নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ | 354 বার পঠিত | প্রিন্ট
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে আজ ২৮ সেপ্টেম্বর লেনদেনে অংশ নিয়েছে ৫৪ কোম্পানি। এদিন ব্লক মার্কেটে এই ৫৪ কোম্পানির এক কোটি ৩১ লাখ ৬৭ হাজার ২৬৮টি শেয়ার ১১৮বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৯ কোটি ৭ লাখ ২২ হাজার টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, আজ ব্লক মার্কেটে লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২৫ কোটি ৫৩ লাখ ১৬ হাজার টাকার।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে ফরচুন সুজের। কোম্পানিটির শেয়ার লেনেদেন হয়েছে ৯ কোটি ৭৪ লাখ ৮৭ হাজার টাকার।
তৃতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের। কোম্পানিটির শেয়ার লেনেদেন হয়েছে ৮ কোটি ৫৪ লাখ ১০ হাজার টাকার ।
ব্লক মার্কেটে লেনদেন চিত্র নিচে দেয়া হলো:
| Instr Code | Max Price | Min Price | Trades | Quantity | Value(In Mn) |
| ACMEPL | 39 | 39 | 1 | 13700 | 0.534 |
| ADNTEL | 76 | 76 | 1 | 20000 | 1.52 |
| AL-HAJTEX | 139.5 | 134 | 9 | 296400 | 40.289 |
| BATBC | 520 | 518.7 | 2 | 12300 | 6.383 |
| BEACONPHAR | 332.1 | 332.1 | 1 | 20000 | 6.642 |
| BENGALWTL | 25 | 25 | 2 | 41300 | 1.032 |
| BEXGSUKUK | 88 | 88 | 3 | 379000 | 33.352 |
| BEXIMCO | 136 | 136 | 1 | 5300 | 0.721 |
| BPML | 90 | 87.9 | 2 | 43000 | 3.855 |
| BSC | 177 | 177 | 1 | 20000 | 3.54 |
| BSCCL | 225 | 225 | 1 | 80000 | 18 |
| BSRMSTEEL | 66.9 | 66.9 | 1 | 21322 | 1.426 |
| BXPHARMA | 170 | 170 | 1 | 100000 | 17 |
| CONFIDCEM | 99.4 | 99.4 | 1 | 6540 | 0.65 |
| COPPERTECH | 43 | 43 | 1 | 20970 | 0.902 |
| DELTALIFE | 163.9 | 163.9 | 1 | 35000 | 5.737 |
| DGIC | 41.5 | 41.5 | 1 | 190000 | 7.885 |
| EHL | 95.5 | 95 | 2 | 40000 | 3.805 |
| FEKDIL | 22.2 | 22.2 | 1 | 300000 | 6.66 |
| FINEFOODS | 58.1 | 58 | 2 | 21749 | 1.263 |
| FORTUNE | 83.3 | 81 | 4 | 1200709 | 97.487 |
| FUWANGCER | 19 | 19 | 1 | 100000 | 1.9 |
| GENEXIL | 80.8 | 80.8 | 1 | 7000 | 0.566 |
| GPHISPAT | 54 | 54 | 1 | 15000 | 0.81 |
| GRAMEENS2 | 15.2 | 15.2 | 1 | 46692 | 0.71 |
| GREENDELMF | 6.9 | 6.9 | 1 | 100000 | 0.69 |
| GSPFINANCE | 30.3 | 30.3 | 1 | 300500 | 9.105 |
| HRTEX | 127.5 | 127.5 | 1 | 39000 | 4.973 |
| IMAMBUTTON | 126.6 | 126.6 | 1 | 30000 | 3.798 |
| INDEXAGRO | 145 | 145 | 4 | 36000 | 5.22 |
| INTRACO | 39.9 | 38.8 | 9 | 1371002 | 53.217 |
| IPDC | 70 | 69.5 | 6 | 3662100 | 255.316 |
| LANKABAFIN | 26.4 | 26.4 | 1 | 100000 | 2.64 |
| LHBL | 81.8 | 81.8 | 1 | 16500 | 1.35 |
| MEGHNACEM | 75.5 | 75.5 | 1 | 7266 | 0.549 |
| METROSPIN | 46.6 | 44 | 10 | 543600 | 24.187 |
| MIRACLEIND | 37.6 | 37.6 | 1 | 14000 | 0.526 |
| MLDYEING | 24.8 | 24.8 | 1 | 100000 | 2.48 |
| NCCBLMF1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 133126 | 0.945 |
| NEWLINE | 45.1 | 45.1 | 2 | 44510 | 2.007 |
| ORIONINFU | 535 | 530 | 3 | 63000 | 33.455 |
| ORIONPHARM | 145 | 133 | 6 | 283000 | 39.881 |
| PF1STMF | 10.6 | 10.6 | 1 | 100000 | 1.06 |
| PRIME1ICBA | 8.3 | 8.3 | 1 | 66099 | 0.549 |
| PRIMEINSUR | 82.8 | 82.8 | 1 | 22700 | 1.88 |
| PTL | 78 | 78 | 2 | 1095000 | 85.41 |
| PUBALIBANK | 28.1 | 28.1 | 1 | 82000 | 2.304 |
| ROBI | 30 | 30 | 1 | 100000 | 3 |
| SONALIPAPR | 680 | 619.3 | 7 | 80204 | 54.242 |
| SPCERAMICS | 56.3 | 48.2 | 2 | 43000 | 2.324 |
| SQURPHARMA | 209.9 | 209.8 | 3 | 11500 | 2.413 |
| TOSRIFA | 24.7 | 24.2 | 4 | 1268179 | 30.74 |
| TRUSTB1MF | 5.6 | 5.6 | 1 | 400000 | 2.24 |
| UNIQUEHRL | 81.8 | 81.8 | 1 | 19000 | 1.554 |
শেয়ারবাজার২৪
Posted ৩:৪৪ অপরাহ্ণ | বুধবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.