নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০২ নভেম্বর ২০২১ | 186 বার পঠিত | প্রিন্ট
০২ নভেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, কমেছে ১৭টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৮২ লাখ ৯৫ হাজার ৫১টি শেয়ার ১২ হাজার ৮৯৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৫২ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৯.৫ | ৫০.২ | ৪৮.৪ | ৪৯.৬ | ৪৯.৩ | ০.২ | ১৯৭ | ৬.১ | ১২৩,১১০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৬.৬ | ২৭ | ২৬.৬ | ২৬.৬ | ২৬.৮ | -০.২ | ৫৮১ | ১৬.৯৫৭ | ৬৩৩,২০৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮.৩ | ১৮.৭ | ১৮.১ | ১৮.৪ | ১৮.২ | ০.১ | ৪৪ | ০.৪৬১ | ২৫,২০৮ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪২.৮ | ৪৪.২ | ৪২.৪ | ৪২.৮ | ৪৩.৭ | -০.৯ | ১,৫১৫ | ৩৯.৭২৬ | ৯১৬,২৫৯ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০২.৪ | ২০৭ | ১৯৭.১ | ২০২.৪ | ১৯৯.৭ | ২.৭ | ১,২৩৪ | ৩৬.৬৩৮ | ১৮০,২১৫ |
| ডেসকো | এ | ৩৭.৯ | ৩৮.৭ | ৩৭.৫ | ৩৭.৯ | ৩৮.৫ | -০.৬ | ৮৭ | ১.২৭ | ৩৩,৩২১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৫.৯ | ৭৬.৯ | ৭৫.৫ | ৭৫.৯ | ৭৬.১ | -০.২ | ৫০৮ | ২০.০১৮ | ২৬২,৪৩০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪৭৩ | ২,৪৭৩ | ২,৩৭১.০০ | ২,৪৭৩.১০ | ২,৩৫৫.৪০ | ১১৭.৭ | ৪৯২ | ২১.৮৩৯ | ৮,৮৯৬ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৬ | ৪৭ | ৪৬.০০ | ৪৬.১০ | ৪৬.৩০ | -০.২ | ২৭৭ | ৫.৮৫ | ১২৬,৩৭৭ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪০.৪ | ৪১.৬ | ৩৯.৯ | ৪০.৪ | ৪০.৭ | -০.৩ | ৬৩০ | ৩৪.৬৯৩ | ৮৫৮,৮২৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২১.৭ | ২২.৩ | ২১.৪ | ২১.৭ | ২১.৫ | ০.২ | ৪১১ | ১৯.৮৭৮ | ৯০৪,৮৩৯ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৪.৫ | ১৭৪.৫ | ১৭২.৫ | ১৭৩ | ১৭২.৫ | ২ | ৩৫ | ০.৭০৩ | ৪,০৬৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৩৯ | ৩৯.৫ | ৩৮.৯ | ৩৯ | ৩৯.২ | -০.২ | ৪৮৮ | ১৫.৪৩ | ৩৯৪,০৩০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৪৩ | ১,৪৬৪ | ১,৪৪৩.০০ | ১,৪৪৪.২০ | ১,৪৫২.০০ | -৮.৯ | ২৩৭ | ১০.৯৪২ | ৭,৫৪৩ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৪ | ৪৫ | ৪৩.৮০ | ৪৪.০০ | ৪৪.৫০ | -০.৫ | ৭৬৩ | ১৮.১৪ | ৪১০,৯৭৭ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৫.৪ | ৯৮.৮ | ৯৫ | ৯৫.৪ | ৯৭.৬ | -২.২ | ৬৪৮ | ২৪.২২৯ | ২৫১,৩১২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৪.৯ | ১৯৭.৫ | ১৯৪.৫ | ১৯৪.৯ | ১৯৫.৫ | -০.৬ | ২২০ | ৭.৮২৮ | ৪০,১৪০ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২১৭ | ২২০ | ২১৬.১ | ২১৭ | ২১৭.১ | -০.১ | ১৪২ | ৫.৫৪৫ | ২৫,৫৫৪ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৬.৪ | ৫৭.৩ | ৫৬.৩ | ৫৬.৪ | ৫৬.৭ | -০.৩ | ৯৬১ | ৬৫.৩১৩ | ১,১৪৮,৮১৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১০৫.৫০ | ১০৮ | ১০৫ | ১০৫.৫০ | ১০৬.৮০ | -১.৩ | ৭৪৯ | ৪৮.৮৪৬ | ৪৬০,৫১১ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪১.২ | ৪১.৭ | ৪১.১ | ৪১.২ | ৪১.৫ | -০.৩ | ৭৯১ | ৩৫.৯১ | ৮৬৮,৯৫৬ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৯.৫০ | ৪০ | ৩৯ | ৩৯.৫০ | ৩৯.৯০ | -০.৪ | ৩০৫ | ১৩.৬৩ | ৩৪২,৯৭৩ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৭২.৩ | ২৮০ | ২৭১.৫ | ২৭২.৩ | ২৭৪.৮ | -২.৫ | ১,৫৮২ | ৭৩.৪৭৮ | ২৬৭,৪৮৬ |
Posted ৮:২৫ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০২ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.