নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১ | 231 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৩ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ২০টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ১৬ লাখ ১ হাজার ৪৩২টি শেয়ার ২৩ হাজার ৮৯৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৩৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫২.৪ | ৫৩.৫ | ৫২ | ৫২.১ | ৫৩.১ | -০.৭ | ৩২৯ | ৮.৪১৩ | ১৬০,১১১ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.১ | ৩১ | ৩০ | ৩০.১ | ৩০.৮ | -০.৭ | ৯০৪ | ৪২.৫৭ | ১,৪০৩,৪৩২ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৭ | ২০.১ | ১৯.৬ | ১৯.৭ | ১৯.৮ | -০.১ | ৯৬ | ১.৬২২ | ৮১,৭৮৮ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৭.৪ | ৪৮.৭ | ৪৭.২ | ৪৭.৪ | ৪৮.১ | -০.৭ | ৩,৯৮৪ | ১১৭.৫৪৪ | ২,৪৬০,৩৮৭ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৪.৮ | ২১৮ | ২০৩.৭ | ২০৪.৮ | ২১৪.২ | -৯.৪ | ১,২০০ | ৩৮.৩৭২ | ১৮৩,৩৭৩ |
| ডেসকো | এ | ৪০ | ৪১ | ৩৯.৭ | ৩৯.৮ | ৪০.৬ | -০.৬ | ২১৮ | ৫.৩০৬ | ১৩১,৯৫১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮১.৬ | ৮৪.৫ | ৮১.১ | ৮১.৬ | ৮৩.৭ | -২.১ | ১,০০৪ | ৫৪.০৫১ | ৬৫৭,০৬১ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫৪৮ | ২,৫৪৮ | ২,৫৪৭.৮০ | ২,৫৪৭.৮০ | ২,৪২৬.৫০ | ১২১.৩ | ১৪৬ | ১৩.৮৫২ | ৫,৪৩৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫১ | ৫৩ | ৫১.১০ | ৫১.৩০ | ৫২.১০ | -০.৮ | ৮৯৪ | ২১.০৪১ | ৪০৬,৯৫৮ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪২.৫ | ৪৩.৬ | ৪১.৭ | ৪২.৫ | ৪২.৮ | -০.৩ | ৭১৫ | ৩৩.৬৯২ | ৭৯৩,৪৭৩ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৪ | ২৩.৯ | ২৩.২ | ২৩.৪ | ২৩.৪ | ০ | ৪০৪ | ১৭.৬৩৮ | ৭৪৮,৩৬৬ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩.৪ | ১৮৫.৮ | ১৮২.৭ | ১৮৩.৪ | ১৮৪.১ | -০.৭ | ৭০ | ২.১০২ | ১১,৩৯৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৫.২ | ৪৬.৫ | ৪৫ | ৪৫.২ | ৪৫.৬ | -০.৪ | ৮৭৫ | ৩৭.৯৪ | ৮৩২,২১৮ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬০৬ | ১,৬২৫ | ১,৫৮০.৫০ | ১,৬০৫.৯০ | ১,৫৯৪.৬০ | ১১.৩ | ৩৮৩ | ২১.২৬৬ | ১৩,২২৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫২ | ৪৯.৮০ | ৫০.১০ | ৫০.৮০ | -০.৭ | ১,৩৩৫ | ৪১.১৯২ | ৮১৩,৬৩৬ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০২.২ | ১০৫.৩ | ১০০ | ১০২.২ | ১০৪.৩ | -২.১ | ৮৭৯ | ৪৭ | ৪৫৭,৬১৯ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৭.৮ | ২০০.৬ | ১৯৭.২ | ১৯৭.৮ | ২০০ | -২.২ | ৪১৩ | ২০.০৪৫ | ১০০,৯৮৩ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩০.৮ | ২৩৮.৯ | ২৩০.১ | ২৩০.৮ | ২৩২.৪ | -১.৬ | ১৩১ | ৩.৩৮১ | ১৪,৬০০ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৭.১ | ৭১.৬ | ৬৬.৬ | ৬৭.১ | ৭১ | -৩.৯ | ৩,৬৮৬ | ৪০৪.৪৪৬ | ৫,৮৯১,২৬৯ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১৮.৩০ | ১২৩ | ১১৭ | ১১৮.৩০ | ১২০.৯০ | -২.৬ | ১,৯০৩ | ১৭৮.৪২৫ | ১,৪৯৪,১৭২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৪ | ৪৭.৬ | ৪৬.১ | ৪৬.৪ | ৪৭.২ | -০.৮ | ২,৭৮৮ | ২০১.৫২ | ৪,৩১১,৬৮১ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৬০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪২.৬০ | ৪৩.২০ | -০.৬ | ৬০৮ | ১৮.৩৬৭ | ৪২৮,৪৬৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৫ | ৩০০.৩ | ২৯৪.৫ | ২৯৫ | ২৯৮ | -৩ | ৯৩২ | ৫৯.২৮৫ | ১৯৯,৮৩২ |
Posted ৭:৫১ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.