নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১ | 353 বার পঠিত | প্রিন্ট
১২ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, কমেছে ১০টি। এ দিন বিবিধ খাতে ৮২ লাখ ৩৮ হাজার ৩১৪টি শেয়ার ৯ হাজার ৬৩৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৬৩.৫ | ৬৪.৭ | ৬৩.৩ | ৬৩.৫ | ৬২.৭ | ০.৮ | ১,৪০১ | ৭৪ | ১,১৬৫,২৭১ |
| আরামিট | এ | ৩৯৮ | ৪১০ | ৩৯৫ | ৩৯৮ | ৪০২.৫ | -৪.৫ | ১৭২ | ৬.০০৩ | ১৪,৯৫৩ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮০৪.৭০ | ১,৮২০ | ১,৮০২ | ১,৮০৪.৭০ | ১,৮২২.৭০ | -১৮.০০ | ১৫৩ | ৬.৩৯২ | ৩,৫৩৫ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৩৯.৯ | ১৪১.৮ | ১৩৮.৪ | ১৩৯.৯ | ১৩৯.৮ | ০.১ | ২,৬৭৬ | ৩৯৯.৬৮ | ২,৮৬১,৬৫১ |
| বিএসসি | এ | ৫২.২ | ৫৪.৩ | ৫১.৭ | ৫২.২ | ৫৩.৪ | -১.২ | ১,১৬০ | ৫৪.৬৬৭ | ১,০৩৩,৭৬৯ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১২০.৭ | ১২৬.৩ | ১১৮.১ | ১২০.৭ | ১২৪.১ | -৩.৪ | ৩২৭ | ৬.৭৬৩ | ৫৬,০৩৮ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১০৮.৭ | ১১৫.২ | ১০৮.২ | ১০৮.৭ | ১১১.৪ | -২.৭ | ৫৮৬ | ১৩ | ১১৬,২৮৯ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.১ | ১৪.৫ | ১৪ | ১৪.১ | ১৪.৩ | -০.২ | ৩৬৩ | ৬.৯৫৮ | ৪৮৭,৬৯৬ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৬.৬ | ৩৭.৪ | ৩৫.৬ | ৩৬.৬ | ৩৫.৪ | ১.২ | ১,০৮৮ | ২৭.৩৫৪ | ৭৪৬,৩৮৬ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৮.১ | ২৯.১ | ২৮ | ২৮.১ | ২৮.৭ | -০.৬ | ৮৫৮ | ৩৪ | ১,১৭৫,১০৬ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩০.৪ | ২৪০ | ২৩০ | ২৩০ | ২৩১ | -০.৬ | ৩৯ | ০.২০১ | ৮৭২ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৫.১ | ৫৭.৩ | ৫৫ | ৫৫.১ | ৫৬.৪ | -১.৩ | ১৭৭ | ৪.৮২ | ৮৬,৯১৮ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪১.১ | ৪১.৮ | ৪১ | ৪১.১ | ৪১.৩ | -০.২ | ৫৮৯ | ২০ | ৪৮১,৯৪০ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৭.৫ | ৬৯.৩ | ৬৫.৬ | ৬৬.২ | ৬৬.৮ | ০.৭ | ৪৯ | ১ | ৭,৮৯০ |
Posted ৯:০৪ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.