নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১ | 244 বার পঠিত | প্রিন্ট
১১ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, অপরিবর্তিত আছে ১টি, কমেছে ২৮টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ২৫ লাখ ৭২ হাজার ৬৭৮ টি শেয়ার ১৬ হাজার ৬৯৪ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২৪ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৭ | ১৫.২ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | -০.২ | ৭০৫ | ৩৭.০৫৯ | ২,৪৯৪,১১৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.৩০ | ২৬.৪০ | ২৬.৭০ | -০.৩ | ১২৭ | ৪.৫৯৩ | ১৭২,৪৮৬ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৭ | ২০.৫ | ২০.৫ | ২০.৬ | -০.১ | ৩৭ | ১.৮৭৬ | ৯১,১৭৮ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.২ | ৪৮.৩ | ৪৬.৯ | ৪৭.২ | ৪৮.২ | -১ | ৫৩৯ | ৩৪.৮৬৪ | ৭৩৬,৩৫৩ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৭ | ২৯.৩ | ২৮.৬ | ২৮.৭ | ২৮.৯ | -০.২ | ৪১৭ | ৩৩.৪৩৩ | ১,১৫৭,০৩৪ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | -০.২ | ১৪৪ | ৫.৪৪৮ | ৩৭৮,৩৩৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.৬ | ৮১.৯ | ৮০.৪ | ৮০.৬ | ৮১.৬ | -১ | ২৩১ | ৯.১৯১ | ১১৩,৭৩৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৯.১ | ৩৯.৩ | ৩৮.৯ | ৩৯ | ৩৯.৩ | -০.২ | ৮৮ | ৬.৮৫৫ | ১৭৫,৮৯০ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১৩.২ | ১২.৮ | ১২.৮ | ১৩.১ | -০.৩ | ৩৫৩ | ১৯.০২৩ | ১,৪৬৯,০৬৮ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২ | ১২.৪ | ১১.৯ | ১২ | ১২.৪ | -০.৪ | ৮০৮ | ৭৪.৮১৮ | ৬,২০৬,৭৪৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.২ | ৫.২ | ৪.৯ | ৫.২ | ৪.৮ | ০.৪ | ৩৯৭ | ১১.৫৭৫ | ২,২২৯,৩৮৬ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৪ | ১৮.২ | ১৭.৩ | ১৭.৪ | ১৭.৫ | -০.১ | ৫,৩৪৫ | ৬৪০.৩৪ | ৩৬,১৩৪,৮৫৮ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ৩০ | ৩০ | ৩০.১ | -০.১ | ৪২৯ | ১৩.০১৫ | ৪৩৩,৭৯৭ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.৬ | ২৪.৭ | ২৪.৩ | ২৪.৬ | ২৪.৪ | ০.২ | ৩০১ | ৩৩.০৪৪ | ১,৩৪৭,৬৭০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৬ | ১৬ | ১৬.২ | ১৬.৫ | -০.২ | ৪১০ | ৪২.১৮৬ | ২,৫৯৬,১০৭ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৩ | ২০.৬ | ২০.২ | ২০.৩ | ২০.৬ | -০.৩ | ১৩২ | ৪.৬৩৮ | ২২৭,৩৫১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৩ | ৮.৫ | ৮.৩ | ৮.৩ | ৮.৫ | -০.২ | ৬৬১ | ৩২.৩৪৮ | ৩,৮৬৪,১৯৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৪ | ১৫.৬ | ১৫.৩ | ১৫.৩ | ১৫.৫ | -০.১ | ১৪৬ | ৬.২৭৯ | ৪০৯,৩০৫ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৪.৭ | ২৫.২ | ২৪.৬ | ২৪.৭ | ২৪.৭ | ০ | ৭৬১ | ৪৬.২৪৯ | ১,৮৫৯,১৪৭ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৩ | ১৩.৫ | ১৩.২ | ১৩.৩ | ১৩.৪ | -০.১ | ৩২৭ | ২০.১০২ | ১,৫০৭,৭০৯ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫.১ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৫.১ | -০.৩ | ৩২৪ | ২৩.৫৩ | ১,৫৭৭,১২২ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৭ | ২৩ | ২২.৩ | ২২.৭ | ২২.৯ | -০.২ | ২৪৭ | ২২.৪৫৪ | ৯৯১,৯৯৮ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৯ | ২৬.১ | ২৫.২ | ২৫.৮ | ২৫.৭ | ০.২ | ১৭৮ | ৭.৭৯৮ | ৩০১,৬৭৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬.২ | ৩৭.৪ | ৩৬ | ৩৬.২ | ৩৬.৬ | -০.৪ | ২৮২ | ৯.৮১৫ | ২৬৯,১৮৮ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৮ | ১৯ | ১৮ | ১৮.২০ | ১৮.৭০ | -০.৫ | ২,১৩২ | ৪৪.০৭১ | ২,৩৯৬,৯২৯ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.৫০ | ২১.৬০ | ২২.০০ | -০.৪ | ১৩৬ | ২.৫৬১ | ১১৭,৮৬০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৬ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | -০.১ | ৭২ | ১.৮৯৮ | ১২৯,৩০৯ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৬ | -০.১ | ২৪৮ | ১৪.২১১ | ৮৯৩,১৪৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০ | ১০.৩ | ৯.৯ | ১০ | ১০.২ | -০.২ | ২০১ | ১০.৪৮২ | ১,০৪৪,৯৪৬ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪ | ৩৪.৫ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪.২ | -০.২ | ১০৫ | ৬.২০৪ | ১৮২,২৬৭ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | -০.১ | ২০০ | ৯.৫৭৯ | ৫৭৭,৯৭৬ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৯ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ২৫.৮ | -০.৩ | ২১১ | ১২.৪৪২ | ৪৮৫,৭৯১ |
Posted ৭:১৪ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.