নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১ | 266 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৬ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দর পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, কমেছে ১১টি। এদিন বিবিধ খাতে ২ কোটি ৩০ লাখ ৭০ হাজার ৭৫০টি শেয়ার ১৬ হাজার ৯৭১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২০৪ কোটি ১০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৫৫.৯ | ৬১.৩ | ৫৫.৩ | ৫৫.৯ | ৬১.৪ | -৫.৫ | ২,৩০৭ | ১৫২ | ২,৬৪৮,১৬৫ |
| আরামিট | এ | ৪০৮ | ৪২৬.৫ | ৪০৭ | ৪০৭.৫ | ৪১৮.৭ | -১১.২ | ৩৪৯ | ১২.৮৪৯ | ৩১,২৩৬ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮১৮.২০ | ১,৮৩৭ | ১,৮১৮ | ১,৮২৪.১০ | ১,৮৩৭.৪০ | -১৯.২০ | ১৯৬ | ১২.৫৫৫ | ৬,৮৫৫ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৪৭.৫ | ১৫১.২ | ১৪৬.৪ | ১৪৭.৫ | ১৪৮.৩ | -০.৮ | ৪,৬৪৪ | ১,৩০০.৮৯ | ৮,৭৬৯,৩৯৯ |
| বিএসসি | এ | ৫৮.৭ | ৫৯.২ | ৫৫.১ | ৫৮.৭ | ৫৪.৭ | ৪ | ৪,২৫৪ | ৩৫২.৭১৭ | ৬,০৮১,৩৩০ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১১৪.২ | ১২০.৩ | ১১৪ | ১১৪.২ | ১১৭.৮ | -৩.৬ | ৫৬০ | ১১.৩৭২ | ৯৭,৭৫১ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১৫.৫ | ১২২.৫ | ১১৩.৩ | ১১৪.৬ | ১১৯.৬ | -৪.১ | ৫৫৪ | ২৩ | ১৯০,৩৫৩ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.২ | ১৪.৭ | ১৪.১ | ১৪.২ | ১৪.১ | ০.১ | ৪২১ | ১১.৩৩৭ | ৭৮৭,৬৮৯ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৫.২ | ৩৬.৫ | ৩৫ | ৩৫.২ | ৩৪.৯ | ০.৩ | ৫২৬ | ১৪.৫১৬ | ৪০৭,৫৬০ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৮.৬ | ৩০.৩ | ২৮.৪ | ২৮.৬ | ২৯.৮ | -১.২ | ১,৫০৮ | ৬০ | ২,০২৮,৪৮৯ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩১.৫ | ২৫২.৮ | ২২৫.৬ | ২৩১.৫ | ২৪০.১ | -৮.৬ | ২৮ | ০.২০১ | ৮৬৪ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৬.৩ | ৫৮.৮ | ৫৬.১ | ৫৬.৬ | ৫৭.৬ | -১.৩ | ৩৯১ | ১৮.৪৩ | ৩২১,৯৮১ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪১.৪ | ৪২.৬ | ৪১.২ | ৪১.৪ | ৪২ | -০.৬ | ১,১৬৫ | ৭০ | ১,৬৮৪,৩৬০ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৭.২ | ৭০.৯ | ৬৬.৯ | ৬৭.২ | ৬৮ | -০.৮ | ৬৮ | ১ | ১৪,৭১৮ |
Posted ৭:৩৯ অপরাহ্ণ | বুধবার, ০৬ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.