নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১ | 197 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৫ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দর পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, কমেছে ১১টি। এদিন বিবিধ খাতে ১ কোটি ৮৬ লাখ ৭৭ হাজার ৬৫৮টি শেয়ার ১৪ হাজার ৬১২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৮২ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৬১.৪ | ৬৩.১ | ৬১ | ৬১.৪ | ৬২.৩ | -০.৯ | ১,১৫৪ | ৫৫ | ৮৯৫,৪৩৭ |
| আরামিট | এ | ৪১৯ | ৪২৯.৯ | ৪১৬.৯ | ৪১৮.৭ | ৪২৩.৩ | -৪.৬ | ৪২৪ | ২০.৯০৩ | ৪৯,৪১১ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮৩৭.৪০ | ১,৮৪৯ | ১,৮১৮ | ১,৮৩৭.৪০ | ১,৮৩১.১০ | ৬.৩০ | ৩৬৩ | ১৪.৩১৮ | ৭,৭৮৫ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৪৮.৩ | ১৪৮.৮ | ১৪৪.৬ | ১৪৮.৩ | ১৪৫.৯ | ২.৪ | ৫,৩৪৩ | ১,৩৯১.৯৭ | ৯,৪৪৬,৮৭৮ |
| বিএসসি | এ | ৫৪.৭ | ৫৪.৯ | ৫১.৬ | ৫৪.৭ | ৫২.৮ | ১.৯ | ২,৫২৩ | ১৬৯.৮১৫ | ৩,১৫৫,০৪৪ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১১৭.৮ | ১২৪ | ১১৭.৬ | ১১৭.৮ | ১২০.১ | -২.৩ | ৩১১ | ৫.০৪৯ | ৪২,৪১০ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১৯.৬ | ১২৩.৫ | ১১৯ | ১১৯.৬ | ১২৩.৪ | -৩.৮ | ৬৪৬ | ২৩ | ১৯১,৭০৮ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.১ | ১৪.৯ | ১৩.৯ | ১৪.১ | ১৪.৫ | -০.৪ | ৫৯৮ | ১৫.৬৩৭ | ১,০৯৫,০০৯ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৪.৯ | ৩৬.৭ | ৩৪.৭ | ৩৪.৯ | ৩৬ | -১.১ | ৭০৭ | ২৪.৯১৮ | ৭০২,৯৪১ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৯.৮ | ৩০.৬ | ২৯.৭ | ২৯.৮ | ৩০ | -০.২ | ১,০৯৫ | ৩৮ | ১,২৬২,৫৩৭ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩৫ | ২৪৩ | ২৩৫ | ২৪০.১ | ২৪১.১ | -৬.১ | ৩০ | ০.৪৬ | ১,৯১১ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৭.৬ | ৫৯.৭ | ৫৭.২ | ৫৭.৬ | ৫৭.৭ | -০.১ | ৩০৫ | ১৭.৪০৫ | ৩০০,২৩২ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪২ | ৪৩.৪ | ৪১.৮ | ৪২ | ৪২.৪ | -০.৪ | ১,০১৯ | ৬৪ | ১,৫০৬,৪২২ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৭.৫ | ৭১.৯ | ৬৭.৫ | ৬৮ | ৬৯.৩ | -১.৮ | ৯৪ | ১ | ১৯,৯৩৩ |
Posted ৯:৫৪ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.