নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 267 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৩১ লাখ ২৭ হাজার ৭২১টি শেয়ার ১৮ হাজার ৮৬১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৮.৫ | ৫৯.৮ | ৫৮.১ | ৫৮.৫ | ৫৯ | -০.৫ | ৪১৪ | ২৭.৪৯১ | ৪৬৬,৪৩১ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.১ | ২৯.৪ | ২৯ | ২৯.১ | ২৯.১ | ০ | ৬৭৩ | ৩৫.৭৩১ | ১,২২৭,৮৮৫ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৭ | ২৩.৩ | ২২.৫ | ২২.৭ | ২২.৯ | -০.২ | ২৬২ | ৩.৭২৯ | ১৬২,২০২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৫.৮ | ৪৬.১ | ৪৫.৫ | ৪৫.৮ | ৪৫.৭ | ০.১ | ১,৪০৫ | ৩৪.৩৯৮ | ৭৫২,১৯১ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৫০.২ | ২৭২ | ২৪৪.১ | ২৫০.২ | ২৬১.২ | -১১ | ৩,৯৮৪ | ২১৫.২৭ | ৮৩০,৭০৪ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৯ | ৪০.৩ | ৩৯.৩ | ৩৯.৯ | ৩৯.৮ | ০.১ | ৭০ | ১.৬১২ | ৪০,৫৬২ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৩.৮ | ৮৪.৮ | ৮২.৫ | ৮৩.৮ | ৮৩ | ০.৮ | ৮০৪ | ৫০.০৯৭ | ৬০০,৪৭৬ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪৬৮ | ২,৫৭৫ | ২,৪৪০.০০ | ২,৪৬৮.৪০ | ২,৫১০.৬০ | -৪২.২ | ৮১৭ | ২৩.৭৯৭ | ৯,৪৮৩ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫১.৬০ | ৫১.৮০ | ৫১.৭০ | ০.১ | ৪২৬ | ১৫.৩৭২ | ২৯৫,৫১৮ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৭.৫ | ৪৭.৯ | ৪৬.৬ | ৪৭.৫ | ৪৭.৬ | -০.১ | ৩৯২ | ৩৩.২৫৫ | ৭০১,৭২৫ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৮ | ২৪.৯ | ২৪.২ | ২৪.৮ | ২৪.২ | ০.৬ | ৬১৯ | ৩১.০৬৬ | ১,২৬২,২৯১ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৫.৫ | ১৮৫.৬ | ১৮৪.৫ | ১৮৫.৩ | ১৮৫.৬ | -০.১ | ৮২ | ১.৮৮২ | ১০,১৭৪ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৮.৩ | ৪৯.৩ | ৪৮.১ | ৪৮.৩ | ৪৯.১ | -০.৮ | ১,৩৮৯ | ৭৯.৭৫৭ | ১,৬৪৫,৮৯৬ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬০৫ | ১,৬৩৫ | ১,৬০১.১০ | ১,৬০৪.৫০ | ১,৬১৪.৪০ | -৯.৯ | ৮১৬ | ৬০.৯৩৮ | ৩৭,৭০৪ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৯ | ৫০ | ৪৮.৭০ | ৪৮.৯০ | ৪৯.৩০ | -০.৪ | ৯০৭ | ৩২.৮৪৬ | ৬৬৮,৮৫৩ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.১ | ৯৯.৯ | ৯৮.১ | ৯৯.১ | ৯৯.২ | -০.১ | ২৮৭ | ১৮.৩১৩ | ১৮৫,০৮২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০০.৭ | ২০৪.৮ | ২০০ | ২০১.৪ | ২০১.৩ | -০.৬ | ১৫৭ | ৫.৫৩৮ | ২৭,৪৩৮ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৬.৪ | ২৩৬.৪ | ২২৯.৬ | ২৩৪.৯ | ২৩২ | ৪.৪ | ১২৯ | ৫.০৭৪ | ২১,৭৯০ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৬ | ৫৬.৫ | ৫৫.৩ | ৫৫.৬ | ৫৬ | -০.৪ | ৭১৭ | ৫০.২৬১ | ৮৯৯,৭৪৮ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১৪.২০ | ১১৫ | ১০৯ | ১১৪.২০ | ১০৮.৩০ | ৫.৯ | ২,৫৯২ | ২০৫.৭৭৮ | ১,৮২৫,৪৮৫ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭ | ৪৭.৪ | ৪৬.৫ | ৪৭ | ৪৬.৯ | ০.১ | ১,০৬৫ | ৪৭.৬০ | ১,০১৬,৭৬৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.২০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.২০ | ৪২.৫০ | -০.৩ | ২৭৬ | ১২.৮৮৯ | ৩০৪,৭১৩ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮.৪ | ৩০০ | ২৯৮ | ২৯৮.৪ | ২৯৮.৯ | -০.৫ | ৫৭৮ | ৪০.১৬৬ | ১৩৪,৬০২ |
Posted ৯:১৪ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.