নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১০ নভেম্বর ২০২১ | 191 বার পঠিত | প্রিন্ট
১০ নভেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২২টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ৪টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৩ কোটি ৭৫ লাখ ১৪ হাজার ১৫টি শেয়ার ১১ হাজার ৯৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৭৯ কোটি টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.১ | ১৪.১ | ১৩.৮ | ১৪.১ | ১৩.৮ | ০.৩ | ২৭৮ | ১৩.০২৭ | ৯৩২,৫২৬ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.১০ | ২৬.৫০ | ২৬.২০ | ০.২ | ৯২ | ৩.৩৭১ | ১২৭,৭৩২ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ১৯.৯ | ২০.১ | ১৯.৭ | ২০ | ২০ | -০.১ | ১৬ | ১.৩২৯ | ৬৬,৪৭০ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪.৩ | ৪৪.৭ | ৪৩.৯ | ৪৪.৩ | ৪৪ | ০.৩ | ৪০৪ | ৩৫.৮৪ | ৮১৩,১৮৩ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৫ | ২৭.৯ | ২৭ | ২৭.৭ | ২৭ | ০.৫ | ৩৭১ | ১৪.৫১২ | ৫২৮,৫১১ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৩.৯ | ০.১ | ৭১ | ২.১৯৮ | ১৫৭,২৯৪ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.৬ | ৮০ | ৭৭.৬ | ৭৮.৬ | ৭৭.৯ | ০.৭ | ২০৯ | ৮.৬৬ | ১১০,৬৮০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৯ | ৩৯.৩ | ৩৮.৬ | ৩৯.১ | ৩৮.৯ | ০ | ১০৯ | ৫.৪৮২ | ১৪০,২০৭ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৬ | ০.১ | ১৪৮ | ৫.৮১২ | ৪৫৮,২৪৬ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২ | ১১.৮ | ১১.৯ | ১১.৮ | ০.১ | ৩৯৭ | ১২.৫২৩ | ১,০৫২,২৯৫ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.২ | ৫ | ৫.১ | ৫.১ | ০ | ১২৩ | ৩.৪১১ | ৬৬৮,৮০৫ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৮.৫ | ১৮.৬ | ১৮.১ | ১৮.৫ | ১৮.১ | ০.৪ | ২,৬৩৮ | ২৬৩.৫৪ | ১৪,২৯৬,২৮৪ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ১৫৮ | ৬.৪৫৬ | ২১৫,১৪২ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৩.৮ | ২৩.৫ | ২৩.৭ | ২৩.৬ | ০.২ | ৯১ | ৪.৩০৭ | ১৮১,৮২৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৯ | ১৭ | ১৬.৭ | ১৬.৯ | ১৬.৬ | ০.৩ | ৫৪৭ | ৩৯.১৩ | ২,৩১৮,৬১১ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ১৯.৬ | ১৯.৭ | ১৯.৫ | ১৯.৫ | ১৯.৭ | -০.১ | ৬৭ | ৩.০১৩ | ১৫৪,০১২ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৭.৮ | ৭.৯ | ৭.৭ | ৭.৮ | ৭.৮ | ০ | ৩৬২ | ১২.১৭৬ | ১,৫৫৯,৪৩১ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৫.১ | ১৫ | ০.১ | ১৩৫ | ৪.৯১১ | ৩২৬,৫৬৬ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৮.২ | ৩৯.৩ | ৩৭.৮ | ৩৮.২ | ৩৮.৬ | -০.৪ | ২,২১৩ | ২১৬.৮৬৮ | ৫,৬১৭,৫৫০ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১২.৫ | ১২.৭ | ১২.৫ | ০.২ | ১২৬ | ৬.৬৯ | ৫২৭,৮৬৮ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ০.১ | ২৭৬ | ২১.৫৪২ | ১,৪৮৭,৭৮২ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.১ | ২২.৫ | ২২ | ২২.১ | ২২ | ০.১ | ১১০ | ৫.৬৫৬ | ২৫৫,৩৯২ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৭.৪ | ২৬.৭ | ২৭ | ২৭.৩ | -০.৩ | ১৫২ | ৪.০৪৪ | ১৪৯,৯২০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৩ | ৩৫.৪ | ৩৪.৫ | ৩৫.৩ | ৩৪.৩ | ১ | ১৮৪ | ৫.২১৩ | ১৪৯,৪২৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২০ | ২০ | ২০ | ১৯.৮০ | ১৯.৫০ | ০.৩ | ৯৮৯ | ৪৪.২৩৭ | ২,২৩৮,২০০ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.২০ | ২১.৬০ | ২১.৩০ | ০.৩ | ৬৯ | ১.৮৫২ | ৮৫,৮০৬ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪ | ১৪.২ | ১৪.২ | ০.১ | ১২৫ | ৫.৬০৯ | ৩৯৬,৬১৩ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৯ | ০ | ১৮৮ | ১৮.২৯৮ | ১,১৫২,৭৪৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৮ | ৯.৮ | ৯.৬ | ৯.৮ | ৯.৬ | ০.২ | ১৩৭ | ৬.৬০৯ | ৬৭৯,৮৪৯ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩ | ৩৩.৯ | ৩২.৬ | ৩৩.২ | ৩৩ | ০ | ৩৩ | ০.৫৩ | ১৫,৯৭১ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৫.৭ | ০.২ | ১২৩ | ৪.৫৪১ | ২৮৫,৩১৩ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৭ | ২৪.৮ | ২৪.৫ | ২৪.৬ | ২৪.৪ | ০.৩ | ১৫২ | ৮.৯৭৩ | ৩৬৩,৭৫৭ |
Posted ৭:১৪ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১০ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.