নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৮ নভেম্বর ২০২১ | 223 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৮ নভেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৯টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৬৮ লাখ ১৮ হাজার ২৭৫টি শেয়ার ১২ হাজার ৮৭৪ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৪২ কোটি ১ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৭.১ | ৪৮.৫ | ৪৭ | ৪৭.১ | ৪৮.৫ | -১.৪ | ১৫০ | ৪.১১৪ | ৮৬,৩৩৪ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৫.৫ | ২৬.১ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৬.১ | -০.৬ | ৪৯২ | ১২.৬২ | ৪৯১,০৩৬ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৭.৬ | ১৮ | ১৭.৫ | ১৭.৬ | ১৭.৬ | ০ | ৮৭ | ০.৯০৭ | ৫১,২৩০ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৩৯.৬ | ৪১.১ | ৩৯.৪ | ৩৯.৬ | ৪০.৯ | -১.৩ | ১,৮৪৫ | ৪৬.০৮৭ | ১,১৪৯,৯৭৯ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৮৩.৩ | ১৯০.১ | ১৮২ | ১৮৩.৩ | ১৮৭.১ | -৩.৮ | ৯৬৬ | ২৩.৬৫৬ | ১২৭,৪৮৮ |
| ডেসকো | এ | ৩৬.৯ | ৩৭.৬ | ৩৬.৮ | ৩৬.৯ | ৩৭.৬ | -০.৭ | ৯৩ | ১.২৫৭ | ৩৪,০৩০ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৪.৮ | ৭৬ | ৭৪.২ | ৭৪.৮ | ৭৫.৮ | -১ | ৯৬৩ | ৩০.৩৫৮ | ৪০৪,১৮৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩২৩ | ২,৩৬৮ | ২,৩২০.০০ | ২,৩২৩.৩০ | ২,৩৪৯.৮০ | -২৬.৫ | ৬৪২ | ১৩.৪৪৯ | ৫,৭৪২ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৩ | ৪৫ | ৪২.৮০ | ৪৩.২০ | ৪৪.২০ | -১ | ২৬৯ | ৫.০৮৭ | ১১৭,১১৪ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৯.৪ | ৪০.৫ | ৩৮.১ | ৩৮.৯ | ৪০.৬ | -১.২ | ৪২২ | ৮.৮১৮ | ২২৫,৬১৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২০.৬ | ২১.২ | ২০.৫ | ২০.৬ | ২০.৮ | -০.২ | ২৬১ | ৭.৫৭৭ | ৩৬৩,৩০৮ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭০ | ১৭১.৫ | ১৭০ | ১৭০ | ১৭১.৫ | -১.৫ | ৭৯ | ৩.৫৪৫ | ২০,৭৯৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৩৫.৫ | ৩৬.৬ | ৩৫.৪ | ৩৫.৫ | ৩৬.৪ | -০.৯ | ৬০৫ | ১১.৭৯৭ | ৩২৮,০১২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪০৫ | ১,৪৩৩ | ১,৪০৫.১০ | ১,৪১৪.৭০ | ১,৪২৯.১০ | -২৪ | ১৮৩ | ৫.৪৫৭ | ৩,৮৩১ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪১ | ৪২ | ৪০.৪০ | ৪১.০০ | ৪১.২০ | -০.২ | ৫৩৯ | ১৩.৮৬৮ | ৩৩৬,৬০৩ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯২ | ৯২.৯ | ৯১ | ৯২ | ৯১.৮ | ০.২ | ৩৮৫ | ১৩.৩৫১ | ১৪৫,৫৯৬ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯১.৭ | ১৯৪.৯ | ১৯১.১ | ১৯১.৭ | ১৯৩.৪ | -১.৭ | ৯৯ | ২.৫৮ | ১৩,৩৫৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২১৪.৬ | ২১৫ | ২১১.৫ | ২১২.৫ | ২১৫.৩ | -০.৭ | ৫৫ | ১.১৯৮ | ৫,৬৪০ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৩.৪ | ৫৫ | ৫৩.১ | ৫৩.৪ | ৫৪.৬ | -১.২ | ৯০৯ | ৬০.৬৮৮ | ১,১২৯,৩৬০ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ৯৯.২০ | ১০১ | ৯৬ | ৯৯.২০ | ৯৮.০০ | ১.২ | ১,১৮৬ | ৬৬.২৮১ | ৬৭০,৫৫৪ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪০.১ | ৪০.৬ | ৪০ | ৪০.১ | ৪০.৪ | -০.৩ | ৭১০ | ২৭.৪০ | ৬৮১,১৯৫ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৯.৪০ | ৪০ | ৩৯ | ৩৯.৪০ | ৩৯.৩০ | ০.১ | ৩২২ | ৯.১৯৬ | ২৩৩,৫২৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৬৬.১ | ২৭১ | ২৬৫.৭ | ২৬৬.১ | ২৬৯.৭ | -৩.৬ | ১,১৫৭ | ৫১.৮৬ | ১৯৩,৭৪২ |
Posted ৭:১৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৮ নভেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.