নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ২৬ অক্টোবর ২০২১ | 169 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৬ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২২টি, কমেছে ১টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ২৬ লাখ ৪৯ হাজার ২৪৯টি শেয়ার ১৬ হাজার ৪১৪ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৭৭ কোটি ১০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৯ | ৪৯ | ৪৩.৬ | ৪৯ | ৪৪.৬ | ৪.৪ | ৩৯৫ | ১৮.০৫ | ৩৭৮,৪৪০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৭.৮ | ২৭.৯ | ২৭ | ২৭.৮ | ২৭.১ | ০.৭ | ৬৪৫ | ২৩.১৮৮ | ৮৪৩,৭৮২ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৩ | ১৯.৩ | ১৭.৮ | ১৯.২ | ১৮.১ | ১.২ | ৮৭ | ১.৪১১ | ৭৪,৮৩১ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৩.৭ | ৪৪.২ | ৪১.৬ | ৪৩.৭ | ৪১.৫ | ২.২ | ১,৪৭৮ | ৫৯.০১১ | ১,৩৭২,৭২১ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২১.১ | ২২২.৯ | ২১২ | ২২১.১ | ২০৮.৭ | ১২.৪ | ১,৭৬২ | ৬৯.৯৩৭ | ৩২০,২৬০ |
| ডেসকো | এ | ৩৮.৮ | ৪০ | ৩৭.৭ | ৩৯.৫ | ৩৭.৪ | ১.৪ | ১০২ | ৩.৭৬ | ৯৬,৪৫১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৮.১ | ৭৮.৭ | ৭৬.২ | ৭৮.১ | ৭৬.২ | ১.৯ | ৬৭৬ | ৩১.৫৭ | ৪০৭,৬৭৯ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩০৭ | ২,৩৩০ | ২,২২৫.৫০ | ২,৩০৭.৪০ | ২,২৪৬.৩০ | ৬১.১ | ৪৩২ | ৯.৭৪৩ | ৪,২৫৯ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৭ | ৪৭ | ৪৪.৬০ | ৪৭.০০ | ৪৪.৫০ | ২.৫ | ৫৩১ | ১৬.৫৩২ | ৩৬১,৭৮১ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৯.৩ | ৩৯.৫ | ৩৮ | ৩৯.৩ | ৩৮.৭ | ০.৬ | ৫০৬ | ৩৫.৩৪৬ | ৯০৪,৫০৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২০.১ | ২০.৬ | ১৮.৯ | ২০.১ | ১৯.৯ | ০.২ | ৭৪৪ | ২৫.৬০৩ | ১,২৭৮,৭৩৩ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৩ | ১৭৩ | ১৭০ | ১৭১.৯ | ১৭১ | ২ | ১০৩ | ৫.৩৮ | ৩১,৩২৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪২.৮ | ৪৪.৪ | ৪০.৫ | ৪২.৮ | ৪০.৫ | ২.৩ | ৭৫৮ | ২৫.২৩ | ৬০৫,০৩১ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৪৯ | ১,৪৬৭ | ১,৪০৯.৫০ | ১,৪৪৮.৯০ | ১,৪০৯.৪০ | ৩৯.৫ | ৩৩৫ | ১৮.৫৪৭ | ১২,৯৫১ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৬ | ৪৬ | ৪৩.৬০ | ৪৫.৮০ | ৪৩.৩০ | ২.৫ | ৬৯৫ | ২৮.৩৯১ | ৬৩১,৭৫৮ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.৭ | ১০০.২ | ৯৭.৭ | ৯৯.৭ | ৯৮.২ | ১.৫ | ৬০৩ | ৩৩.১২৯ | ৩৩৩,৬৩৬ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৪.৮ | ১৯৯ | ১৯০.২ | ১৯৪.৮ | ১৯১.৮ | ৩ | ১৬২ | ৬.৪২৪ | ৩৩,১৪৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২২ | ২২২ | ২১১.২ | ২২০.১ | ২১৪.৭ | ৭.৩ | ১৫৭ | ৮.৯৭৪ | ৪০,৯৯৭ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬০.৫ | ৬১.১ | ৫৮.৯ | ৬০.৫ | ৫৯.২ | ১.৩ | ১,৭০৮ | ১২৫.৪৭ | ২,০৮৪,৫৩৯ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১০.৭০ | ১১৩ | ১০৮ | ১১০.৭০ | ১০৯.০০ | ১.৭ | ১,৫৫৮ | ৮৮.৯৩৫ | ৮০১,৯৩৪ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪২.২ | ৪২.৫ | ৪০.৭ | ৪২.২ | ৪১.৯ | ০.৩ | ১,৪৯৬ | ৬২.৪০ | ১,৪৯৫,৩৭০ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪০.৪০ | ৪১ | ৩৯ | ৪০.৪০ | ৩৮.৯০ | ১.৫ | ৩১২ | ১৩.১০৬ | ৩৩১,৬৩৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০.৭ | ৩০৪.৯ | ২৯৬.৫ | ৩০০.৭ | ৩০২.২ | -১.৫ | ১,১৬৯ | ৬১.১৫৯ | ২০৩,৪৮১ |
Posted ৬:৩৮ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২৬ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.