নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ২৬ অক্টোবর ২০২১ | 178 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৬ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২২টি, অপরিবর্তিত আছে ৩টি, কমেছে ৭টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৬ কোটি ৮৯ লাখ ৯৯ হাজার ২২৮টি শেয়ার ১৬ হাজার ২৫২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৬১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৫ | ১৪.৬ | ১৪ | ১৪.৫ | ১৪.১ | ০.৪ | ৪৫০ | ২৯.৪৯২ | ২,০৫৪,৭৭৪ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.২০ | ২৬.১০ | ০.১ | ১২৬ | ৩.৪৭৫ | ১৩৩,১২২ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০ | ২০.২ | ১৯.৩ | ১৯.৫ | ১৯.৫ | ০.৫ | ৪৭ | ০.৬৮৬ | ৩৫,০৯১ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৪.৯ | ৪৫.২ | ৪৪.২ | ৪৪.৯ | ৪৪.৮ | ০.১ | ৪১৮ | ১২.৩৩৪ | ২৭৫,৭৩৮ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.১ | ২৭.৭ | ২৬.৮ | ২৭.১ | ২৭.৫ | -০.৪ | ৬৬৪ | ৪০.১৭২ | ১,৪৮৪,৩৫৮ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৩.৬ | ১৩.৯ | ১৩.৭ | ০.২ | ১১৪ | ৪.৬৫৩ | ৩৩৮,১৭৩ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.১ | ৭৯.৩ | ৭৭.৯ | ৭৮.১ | ৭৯.২ | -১.১ | ৫১০ | ২৪.৪০২ | ৩১০,৭৮৭ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৬.৯ | ৩৭.১ | ৩৬.৩ | ৩৬.৯ | ৩৭.১ | -০.২ | ২২০ | ৯.৫২৪ | ২৫৯,২১৫ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৫ | ০.১ | ১৪০ | ৩.৮৪৫ | ৩০৫,৭৪১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৮ | ১১.৯ | ১১.৫ | ১১.৮ | ১১.৬ | ০.২ | ৩৯০ | ২৩.৮৭৫ | ২,০৪৫,৬০৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.২ | ৫.২ | ৪.৯ | ৫.২ | ৪.৮ | ০.৪ | ২৬৫ | ৩.৬০৬ | ৭০৯,০৮২ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৯ | ১৮.১ | ১৭.৫ | ১৭.৯ | ১৭.৬ | ০.৩ | ৩,১৪০ | ৩৮৮.৮০ | ২১,৮২৪,৬৫৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০.১ | ৩০ | ০ | ১৭৩ | ১৬.৮১৬ | ৫৬০,৬৩৬ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৫ | ২৩.৭ | ২৩.৪ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | -০.১ | ২০৭ | ১১.৪৭৫ | ৪৮৭,৭৮৩ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৬ | ১৫.৮ | ১৫.৭ | ০.১ | ২৯২ | ২৩.৩২৬ | ১,৪৮৩,৫৪৯ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৪ | ২০.৪ | ১৯.৮ | ২০.২ | ২০ | ০.৪ | ৪৫ | ২.১৬৯ | ১০৭,৮০০ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮ | ৮ | ৭.৮ | ৮ | ৭.৯ | ০.১ | ৪১৫ | ২১.৫৯৩ | ২,৭১৬,৭৭৬ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৪.৮ | ০.২ | ১৭২ | ৯.২৪২ | ৬২১,৫৫৪ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩৬.২ | ৩৭.৩ | ৩৪ | ৩৬.২ | ৩৫ | ১.২ | ৩,৮২৯ | ৭৫৭.৫৩৩ | ২১,১৭৯,৪৯২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৮ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৬ | ০ | ৩৫৪ | ১৯.৪২৮ | ১,৫৪২,৮০৭ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | ১৪.২ | ১৪.৪ | ১৪.৩ | ০ | ৩০৬ | ১৩.৯৩৬ | ৯৭৪,৮৫৪ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৮ | ২১.৯ | ২১.৬ | ২১.৮ | ২১.৯ | -০.১ | ১৮৯ | ২৫.২৮৯ | ১,১৬৩,০৪০ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৭ | ২৬ | ২৫.৩ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ০.২ | ১০৩ | ৪.৩৪৪ | ১৬৮,৮৫৭ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.১ | ৩৫.৪ | ৩৪.১ | ৩৫.১ | ৩৪.৪ | ০.৭ | ২৩৪ | ৮.৭১৯ | ২৫০,৯৮৬ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২১ | ২১ | ২০ | ২০.৫০ | ২০.৪০ | ০.১ | ২,৪৬৩ | ১১৮.১৭৬ | ৫,৮০৭,৫৩২ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৮০ | ২১ | ২০.৩০ | ২০.৬০ | ২০.৫০ | ০.৩ | ৯১ | ২.৭৭২ | ১৩৫,১৪২ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৩ | ১৪ | ১৪.২ | ১৪.১ | ০.২ | ১১৪ | ২.৭৭২ | ১৯৬,৫০৩ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ১৬৪ | ৯.২৭ | ৫৮৪,৬২১ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৮ | ৯.৮ | ৯.৫ | ৯.৭ | ৯.৬ | ০.২ | ১২২ | ৫.৩৪৩ | ৫৫৩,০৭২ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩২.৭ | ৩২.৯ | ৩২.৫ | ৩২.৭ | ৩২.৯ | -০.২ | ৬৮ | ৪.২১৪ | ১২৯,১১৯ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৫.৮ | ১৫.৮ | ১৫.৪ | ১৫.৮ | ১৫.৭ | ০.১ | ১৪৫ | ১.৭৬৮ | ১১২,৯৮১ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৪.৯ | ২৫.১ | ২৪.৯ | ২৪.৯ | ২৫.২ | -০.৩ | ২৮২ | ১১.১৩৯ | ৪৪৫,৭৮৩ |
Posted ৬:০৩ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২৬ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.