নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১ | 261 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৮ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, কমেছে ২১টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৬৮ লাখ ৮৫ হাজার ৩২৩টি শেয়ার ২১ হাজার ৩৯৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০১ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৯.৩ | ৫২.৫ | ৪৮.১ | ৪৯.৩ | ৫২.৩ | -৩ | ৩৮০ | ৯.৪০৭ | ১৮৮,৬০৬ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৮.৪ | ২৯.৩ | ২৮.১ | ২৮.৪ | ২৯ | -০.৬ | ৮৬৬ | ৩১.৭২৪ | ১,১০৮,৫৭৪ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮ | ১৯.৫ | ১৭.৮ | ১৮ | ১৯.৪ | -১.৪ | ১৬৮ | ২.৭৩৮ | ১৪৯,৫৯০ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৫.৩ | ৪৭.১ | ৪৪.৯ | ৪৫.৩ | ৪৬.২ | -০.৯ | ২,৯২০ | ৭৩.৮২ | ১,৬০৬,৮৬২ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৯৩.৬ | ২০৭.৫ | ১৮৬.৭ | ১৯৩.৬ | ২০৪.৬ | -১১ | ১,৫৩৯ | ৪৮.৯৪৩ | ২৪৬,৬৯৫ |
| ডেসকো | এ | ৪১ | ৪১.৫ | ৪০.১ | ৪১ | ৪০.৮ | ০.২ | ২৫০ | ৮.৭২৯ | ২১৩,৯৬৫ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৮.১ | ৮১.৩ | ৭৭.১ | ৭৮.১ | ৮০.১ | -২ | ৭৬০ | ৪০.৪০৪ | ৫০৯,৭৭১ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪১৬ | ২,৫৩৮ | ২,৩৮৭.০০ | ২,৪১৬.৩০ | ২,৫০৭.৫০ | -৯১.২ | ৬০৭ | ২২.৯২৯ | ৯,৩২৪ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৮ | ৫১ | ৪৭.৮০ | ৪৮.১০ | ৪৯.৫০ | -১.৪ | ১,০৩৭ | ১৮.১৭৮ | ৩৭২,৬৩৭ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৮.৫ | ৪০.৩ | ৩৭.৫ | ৩৮.৫ | ৩৯.৩ | -০.৮ | ৭৪৪ | ৫১.৩৮৪ | ১,৩১৮,৬৯৩ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২২.২ | ২৩ | ২২.১ | ২২.২ | ২৩ | -০.৮ | ৩৫৫ | ১০.৩৮ | ৪৬৩,৭৫৪ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৮.৩ | ১৮১.১ | ১৭৮.১ | ১৭৮.৩ | ১৮১.১ | -২.৮ | ১৪০ | ৪.৪৯২ | ২৫,০৯৯ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৩.৭ | ৪৫.৮ | ৪৩ | ৪৩.৭ | ৪৫.৫ | -১.৮ | ১,২৪০ | ৪৬.৭৯৬ | ১,০৫৩,২৪০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৪৩ | ১,৬০০ | ১,৫৩৫.১০ | ১,৫৪২.৭০ | ১,৫৮৫.২০ | -৪২.৫ | ৪৭১ | ১৫.৬২৩ | ১০,০১২ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৭ | ৪৯ | ৪৭.০০ | ৪৭.৩০ | ৪৮.৩০ | -১ | ৯৯৪ | ৩২.১৭৬ | ৬৭৬,৭৯২ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৬.৮ | ৯৯.৯ | ৯৬.৩ | ৯৬.৮ | ৯৭.৯ | -১.১ | ৮২৯ | ৩৩.৪১৩ | ৩৪৪,১০২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৪.২ | ১৯৭ | ১৯৩.৪ | ১৯৩.৭ | ১৯৫.৭ | -১.৫ | ২২৮ | ৭.৬০৮ | ৩৯,১০০ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২০ | ২২৮.৮ | ২২০ | ২২২.৫ | ২২৩ | -৩ | ১০৭ | ৩.১৮৫ | ১৪,২৬৬ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬২.৩ | ৬৪ | ৬১.২ | ৬২.৩ | ৬৩.৬ | -১.৩ | ২,৮৭৫ | ২৪৮.০৭ | ৩,৯৬৩,৫৩৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১২.৬০ | ১১৯ | ১১২ | ১১২.৬০ | ১১৭.৫০ | -৪.৯ | ১,৩৮৪ | ৮৯.৮১৬ | ৭৭৯,০৪১ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬ | ৪৬.৯ | ৪৫.৯ | ৪৬ | ৪৬.৬ | -০.৬ | ১,৯১৮ | ১৪০.৩১ | ৩,০৩৫,৭০৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.২০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.২০ | ৪৩.০০ | -০.৮ | ৬৪০ | ২৪.৪৭৮ | ৫৭৭,৯১৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯০.৮ | ২৯৩ | ২৮৭.২ | ২৯০.৮ | ২৮৭.৬ | ৩.২ | ৯৪৫ | ৫১.৬৬১ | ১৭৮,০৪১ |
Posted ৭:২৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.