নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর ২০২১ | 237 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৪ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৭৩ লাখ ৫৯ হাজার ৬২১টি শেয়ার ২২ হাজার ৩১১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২২ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫২.৮ | ৫৩ | ৫১.৯ | ৫২.৮ | ৫২.১ | ০.৭ | ২৬৫ | ১২.৪৬৫ | ২৩৬,৮২২ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৮ | ৩০.৫ | ২৯.৬ | ২৯.৮ | ৩০.১ | -০.৩ | ৯৭০ | ৩৩.৬৯৬ | ১,১২৯,৫৩০ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৯ | ২০ | ১৮.৮ | ১৯.৭ | ১৯.৭ | ০.২ | ১৩০ | ১.৬৮৮ | ৮৬,৭৬৯ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৮.১ | ৪৮.৪ | ৪৭.১ | ৪৮.১ | ৪৭.৪ | ০.৭ | ৩,৫৬৮ | ৭২.৯৯২ | ১,৫২৭,০৯৭ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৬.১ | ২১২ | ২০৫ | ২০৬.১ | ২০৪.৮ | ১.৩ | ৯০৫ | ২৬.৭৮১ | ১২৯,৬৩৬ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৪ | ৪০.১ | ৩৯.১ | ৩৯.৬ | ৩৯.৮ | -০.৪ | ১৫৩ | ৩.৬৩৩ | ৯১,৮৬৩ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮১.৪ | ৮২.৫ | ৮০.২ | ৮১.৪ | ৮১.৬ | -০.২ | ৭১৯ | ৩৫.৩৭৫ | ৪৩৪,১৫২ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫০৬ | ২,৬৪৪ | ২,৪৫০.০০ | ২,৫০৬.২০ | ২,৫৪৭.৮০ | -৪১.৬ | ১,৭০০ | ৬৯.৪৬১ | ২৭,৫৮৪ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫১ | ৫২ | ৫০.০০ | ৫০.৭০ | ৫১.৩০ | -০.৬ | ১,১৩৮ | ৩১.৯৮ | ৬২৯,৪৭৮ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪২.৩ | ৪৩.৩ | ৪১.২ | ৪২.৩ | ৪২.৫ | -০.২ | ৫৯১ | ২৭.০৭ | ৬৩৯,৭২৬ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৪ | ২৩.৭ | ২৩.২ | ২৩.৪ | ২৩.৪ | ০ | ২৪৫ | ৪.৪৩ | ১৮৯,২৭০ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮১.৫ | ১৮৫.৩ | ১৮০ | ১৮১.৯ | ১৮৩.৪ | -১.৯ | ৮৪ | ৩.৮৫১ | ২১,১৮৪ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৪ | ৪৬.৬ | ৪৫.৩ | ৪৬.৪ | ৪৫.২ | ১.২ | ৮৫৭ | ২৯.৯৮২ | ৬৫০,২২২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৯৯ | ১,৬২৬ | ১,৫৯০.৫০ | ১,৫৯৯.৩০ | ১,৬০৫.৯০ | -৬.৬ | ৫০৩ | ৩২.৪৯৬ | ২০,২৯৩ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫১ | ৪৯.৬০ | ৫০.০০ | ৫০.১০ | -০.১ | ৮৯৮ | ২৩.৪৬৭ | ৪৬৯,৪৪০ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০১.১ | ১০৩.৫ | ৯৯.৯ | ১০১.১ | ১০২.২ | -১.১ | ৫৮৩ | ২০.৮৪ | ২০৬,১০৬ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৭ | ২০০ | ১৯৬.৯ | ১৯৮.৬ | ১৯৭.৮ | -০.৮ | ৩০৮ | ১৮.১৭১ | ৯১,৭৫৩ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৯.৫ | ২৩১.৯ | ২২৯.১ | ২৩০.৪ | ২৩০.৮ | -১.৩ | ৭৯ | ২.০৭৮ | ৯,০২৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৭ | ৬৭.৬ | ৬৫.৭ | ৬৭ | ৬৭.১ | -০.১ | ৩,৭০৪ | ৪২২.০২৯ | ৬,৩৩২,০৭৯ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২৩.৩০ | ১২৫ | ১১৮ | ১২৩.৩০ | ১১৮.৩০ | ৫ | ২,০১৭ | ১৭২.৬৬৪ | ১,৪২৩,৮৬৯ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৫ | ৪৭.৭ | ৪৬.২ | ৪৭.৫ | ৪৬.৪ | ১.১ | ১,৫২৭ | ১১৮.০৫ | ২,৫১৮,১০৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.০০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩.০০ | ৪২.৬০ | ০.৪ | ৫১৯ | ১৪.৮২৫ | ৩৪৪,৬৫৬ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯২.৬ | ২৯৫ | ২৯১.৮ | ২৯২.৬ | ২৯৫ | -২.৪ | ৮৪৮ | ৪৪.২৩২ | ১৫০,৯৫৫ |
Posted ১০:০৬ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.