নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১ | 247 বার পঠিত | প্রিন্ট
১২ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, কমেছে ১৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ৯৯ লাখ ৯৫ হাজার ৪৯৯টি শেয়ার ২৬ হাজার ১১৫ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৯২ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৩.১ | ৫৪.৩ | ৫৩ | ৫৩.১ | ৫৩.৯ | -০.৮ | ২৮৮ | ১২.১২৩ | ২২৭,১৮০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.৮ | ৩১.৩ | ৩০.৫ | ৩০.৮ | ৩০.৯ | -০.১ | ১,২৯২ | ৭৯.০০৩ | ২,৫৫৮,৬৫০ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৮ | ২০ | ১৯.৬ | ১৯.৮ | ১৯.৭ | ০.১ | ৬৮ | ০.৮৯৩ | ৪৫,২৩৪ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৮.১ | ৫০.৫ | ৪৭.৮ | ৪৮.১ | ৪৯.৯ | -১.৮ | ৩,৬৫৮ | ১৪৭.১৭২ | ৩,০০২,০৮৫ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১৪.২ | ২২৫ | ২১২.১ | ২১৪.২ | ২২০.২ | -৬ | ১,৩৩২ | ৫২.৬৭ | ২৪১,৬২২ |
| ডেসকো | এ | ৪০.৬ | ৪২ | ৪০.৫ | ৪০.৬ | ৪১ | -০.৪ | ১৮৪ | ৪.৬৭২ | ১১৩,৩৭৫ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৩.৭ | ৮৬ | ৮৩ | ৮৩.৭ | ৮৪.৯ | -১.২ | ৯৪২ | ৫৩.২৭৫ | ৬৩০,৭৬৪ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪২৭ | ২,৪২৭ | ২,৪২৬.৫০ | ২,৪২৬.৫০ | ২,৩১১.০০ | ১১৫.৫ | ৩৯ | ২.৫১৯ | ১,০৩৮ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৪ | ৫১.৯০ | ৫২.১০ | ৫২.৯০ | -০.৮ | ১,০৫২ | ৫৬.৯৫৬ | ১,০৮৫,৮০৯ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৩.৪ | ৪৩.৮ | ৪০.৬ | ৪২.৮ | ৩৯.৯ | ৩.৫ | ৭৮৪ | ৩৯.৬৯৪ | ৯৫১,৫৬১ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৪ | ২৪.৩ | ২৩.৩ | ২৩.৪ | ২৪.১ | -০.৭ | ৭৮২ | ৩২.২৬৯ | ১,৩৫৯,৭০৭ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৪.১ | ১৮৫.২ | ১৮৩.৬ | ১৮৪.১ | ১৮৫.৩ | -১.২ | ৭৪ | ২.৫৭৫ | ১৩,৯৭১ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৫.৬ | ৪৭ | ৪৫.৫ | ৪৫.৬ | ৪৬.৫ | -০.৯ | ৮৭৫ | ৩৩.২৮১ | ৭২৪,৬১০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৯৫ | ১,৬২৭ | ১,৫৯০.০০ | ১,৫৯৪.৬০ | ১,৬২৬.৫০ | -৩১.৯ | ৩৪২ | ২০.৯৩২ | ১৩,০৫৯ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫১ | ৫৩ | ৫০.৩০ | ৫০.৮০ | ৫২.১০ | -১.৩ | ১,৬৫৭ | ৬৯.৬৪৫ | ১,৩৫৩,০৯২ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০৪.৩ | ১০৭.২ | ১০৩.৫ | ১০৪.৩ | ১০৫.৮ | -১.৫ | ৮৯০ | ৫৩.২৭৫ | ৫০৫,৮৭৩ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০০ | ২০২.২ | ১৯৮.৭ | ২০০ | ২০২ | -২ | ৫২৯ | ৩১.২৭২ | ১৫৬,১৯৩ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৫ | ২৩৬.৮ | ২৩০ | ২৩২.৪ | ২৩৩.৩ | ১.৭ | ১৬১ | ৪.৮১৭ | ২০,৭৩৪ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৭১ | ৭২.৭ | ৬৮.৫ | ৭১ | ৬৯.৩ | ১.৭ | ৫,৮০৫ | ৮৪২.৯০৯ | ১১,৮৮১,৭১৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২০.৯০ | ১২৫ | ১২০ | ১২০.৯০ | ১২২.৪০ | -১.৫ | ১,৮০১ | ১৬৪.৩২৫ | ১,৩৫০,৩৩৯ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.২ | ৪৮.৩ | ৪৭ | ৪৭.২ | ৪৭.৮ | -০.৬ | ২,১৬৬ | ১৩৪.২৮ | ২,৮৩৪,৩৬১ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.২০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩.২০ | ৪৩.৯০ | -০.৭ | ৬৫৭ | ৩১.৭৯ | ৭৩২,৪৩৫ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮ | ৩০১.৬ | ২৯৭.২ | ২৯৮ | ৩০০ | -২ | ৭৩৭ | ৫৭.৩৫৫ | ১৯২,০৯৪ |
Posted ৯:২২ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.