নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১ | 209 বার পঠিত | প্রিন্ট
১০ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ৫টি। এ দিন বিবিধ খাতে ১ কোটি ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫০টি শেয়ার ১০ হাজার ৯৪১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৯৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৫৮.২ | ৫৯ | ৫৬.৫ | ৫৮.২ | ৫৬.৬ | ১.৬ | ৯৬০ | ৪৭ | ৮০৮,৭৮৯ |
| আরামিট | এ | ৪০৫ | ৪১৯.৪ | ৪০৩.১ | ৪০৫ | ৪০৫.৪ | -০.৪ | ৪০৭ | ১৩.৪৮ | ৩২,৯৪৬ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮২১.৭০ | ১,৮৩০ | ১,৮১৫ | ১,৮২৭.৯০ | ১,৮২১.৪০ | ০.৩০ | ৭৩ | ৪.০৪৩ | ২,২২০ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৩৯.৬ | ১৪২.৭ | ১৩৮ | ১৩৯.৬ | ১৪০.৮ | -১.২ | ৪,০৮৪ | ৬৭৪.৭১ | ৪,৮১২,৪১৮ |
| বিএসসি | এ | ৫৪.৬ | ৫৭ | ৫৪.৩ | ৫৪.৬ | ৫৬ | -১.৪ | ১,৬৫১ | ৯৫.৩৪৯ | ১,৭২৩,৯২৪ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১১৭.৫ | ১২০.৪ | ১১৬ | ১১৭.৫ | ১১৬.৩ | ১.২ | ২১৬ | ৫.১৫৭ | ৪৩,৭১১ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১৪.৫ | ১২০ | ১১০.৬ | ১১৪.৫ | ১১৭.৫ | -৩ | ৯৩২ | ২৪ | ২০৭,০৫৬ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.৪ | ১৪.৯ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৬ | -০.২ | ২৭৬ | ৭.০১৭ | ৪৮৬,২০৪ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৫.২ | ৩৫.৮ | ৩৪.৮ | ৩৫.২ | ৩৫ | ০.২ | ৪১৪ | ৯.৭৬৬ | ২৭৭,৮২২ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৮.৯ | ২৯.৫ | ২৮.৮ | ২৮.৯ | ২৮.৮ | ০.১ | ৮২০ | ৩৩ | ১,১৩৯,৪৭৮ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩৫ | ২৩৯.৯ | ২৩০.৫ | ২৩৬ | ২৩২.৬ | ২.৪ | ৪৩ | ০.২৭ | ১,১৫১ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৭ | ৫৮.৫ | ৫৬.৮ | ৫৭ | ৫৭ | ০ | ১৮৬ | ৬.৯৯৪ | ১২২,২৮০ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪১.৭ | ৪২.৫ | ৪১.৬ | ৪১.৭ | ৪১.৫ | ০.২ | ৮১৪ | ৩৩ | ৭৭৭,০০৬ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৬.৮ | ৬৯.৯ | ৬৫.৭ | ৬৬.৮ | ৬৫.৭ | ১.১ | ৬৫ | ১ | ৮,৩৪৫ |
Posted ৭:২৩ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.