নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১ | 224 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৫ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, কমেছে ২০টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৩ কোটি ৫ লাখ ৩৮ হাজার ৫৩টি শেয়ার ৩৩ হাজার ২৬৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৯৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৪.২ | ৫৬.৪ | ৫৩ | ৫৪.২ | ৫৬.১ | -১.৯ | ৫৯১ | ২৮.৫২৫ | ৫১৮,৮৪০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.১ | ৩০.৬ | ২৯.৬ | ৩০.১ | ৩০.৪ | -০.৩ | ১,১৪২ | ৬২.৮৬৩ | ২,০৯০,৪৯২ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৬ | ২১.৩ | ১৯.২ | ১৯.৬ | ২০.৬ | -১ | ২৭৭ | ৪.৭২ | ২৩৯,৭৪১ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫১.২ | ৫১.৭ | ৪৯.৬ | ৫১.২ | ৫০.৬ | ০.৬ | ৭,৮৭৬ | ৩০৮.৩৫৮ | ৬,০৭০,৭৪৪ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১৬.৭ | ২২৮.৯ | ২১৫ | ২১৬.৭ | ২২৩ | -৬.৩ | ২,০২৫ | ৮১.৫৬৩ | ৩৬৮,১৫০ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৪ | ৪০.২ | ৩৯.২ | ৩৯.৭ | ৪০ | -০.৬ | ১২৬ | ৪.০৪৩ | ১০২,৩১১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৭.৯ | ৮৯.৬ | ৮৭ | ৮৭.৯ | ৮৮.৬ | -০.৭ | ১,৬১৪ | ১১১.১৪৬ | ১,২৬২,৫৪৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,২৭৩ | ২,৩৮৯ | ২,২৪২.০০ | ২,২৭৩.২০ | ২,৩৫৯.৫০ | -৮৬.৩ | ৪৬৯ | ১৪.২২৫ | ৬,১৭১ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৪ | ৫২.০০ | ৫২.৩০ | ৫৩.৬০ | -১.৩ | ১,১৭৪ | ৩২.০৩৮ | ৬০৬,৭০০ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৪.১ | ৪৫.১ | ৪২.৫ | ৪৪.১ | ৪২.১ | ২ | ১,০০০ | ৯২.০৬ | ২,১০৭,০১৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪ | ২৫.২ | ২৩.৮ | ২৪ | ২৫ | -১ | ৮৯০ | ৩৭.৪৮৬ | ১,৫৩৬,৬৭১ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩.৯ | ১৮৩.৯ | ১৮১.২ | ১৮১.৭ | ১৮৩.৬ | ০.৩ | ১৭৫ | ১০.৮১৭ | ৫৯,৪৬৫ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৫.২ | ৪৬.৮ | ৪৫ | ৪৫.২ | ৪৬.৩ | -১.১ | ১,২৯৩ | ৫৪.৭২ | ১,২০১,৯০৩ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৩২ | ১,৬৫০ | ১,৬১৮.০০ | ১,৬৩১.৭০ | ১,৬৩৩.৪০ | -১.৭ | ৯৯৯ | ৫৮.১৯৬ | ৩৫,৫১০ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫২ | ৫০.১০ | ৫০.২০ | ৫১.২০ | -১ | ১,৩৭৮ | ৪৬.১৫২ | ৯১২,১৫০ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০২.৮ | ১০৫.৭ | ১০২.২ | ১০২.৮ | ১০৩.৩ | -০.৫ | ৮৪১ | ৪৭.৪২৫ | ৪৬০,৩৭৫ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৯.৯ | ২০৩ | ১৯৯.৪ | ১৯৯.৯ | ২০২.৪ | -২.৫ | ৩৪১ | ১৪.০৯৫ | ৭০,২০৭ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৭.৪ | ২৩২ | ২২৭.৪ | ২২৮.৪ | ২৩১.৯ | -৪.৫ | ১৩৯ | ৫.২৭৭ | ২৩,০২৬ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬২.৩ | ৬৩.৫ | ৬০ | ৬২.৩ | ৬৩.১ | -০.৮ | ৩,১৬৪ | ৩৭১.১১২ | ৫,৯৮৬,৬৬১ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২০.৫০ | ১২৫ | ১১৯ | ১২০.৫০ | ১২১.৯০ | -১.৪ | ৩,৪৩৯ | ৩২৩.৭৯৭ | ২,৬৬০,৯৯০ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৬ | ৪৮.৫ | ৪৭.৫ | ৪৭.৬ | ৪৮.৪ | -০.৮ | ২,০৪৭ | ১৪২.৭৮ | ২,৯৯০,১২০ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৫০ | ৪৪ | ৪২ | ৪২.৫০ | ৪৩.১০ | -০.৬ | ৮০৪ | ৪৫.২২৮ | ১,০৬৪,৩০১ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০.৫ | ৩০৪ | ২৯৯ | ৩০০.৫ | ৩০৩.৪ | -২.৯ | ১,৪৬৫ | ৪৯.৩১১ | ১৬৩,৯৬৩ |
Posted ৯:২৫ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৫ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.