নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১ | 249 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৪ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৯টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৪ কোটি ২৬ লাখ ৯৮ হাজার ৩৩৭টি শেয়ার ৩৬ হাজার ৫২২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৬৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৬.১ | ৫৮.২ | ৫৫.৫ | ৫৬.১ | ৫৭.৬ | -১.৫ | ৭৭২ | ৩২.৪৪৫ | ৫৬৮,৩৫৯ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.৪ | ৩১.৭ | ৩০ | ৩০.৪ | ৩১.১ | -০.৭ | ২,৩০৪ | ১৫৪.০৮৪ | ৪,৯৪৪,৯৯৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২০.৬ | ২১.৮ | ২০.৪ | ২০.৬ | ২১.৪ | -০.৮ | ২০৪ | ৪.৭৫৫ | ২২৭,৩৫৫ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫০.৬ | ৫৪.৯ | ৪৯ | ৫০.৬ | ৫৩ | -২.৪ | ৭,১৫৩ | ৪৪০.১৪৮ | ৮,৩০৪,৯২৫ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২৩ | ২৩১ | ২২২.১ | ২২৩ | ২৩১.৭ | -৮.৭ | ১,৭৪৯ | ৭০.৬৬৭ | ৩১৩,৮৮৩ |
| ডেসকো | এ | ৪০ | ৪০.৭ | ৩৯.৭ | ৪০ | ৪০ | ০ | ১৬৩ | ৪.৪২৮ | ১১০,২৭৪ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৮.৬ | ৯১.৫ | ৮৭.৫ | ৮৮.৬ | ৮৭.২ | ১.৪ | ৩,৩৭৩ | ২৭৩.২৪৭ | ৩,০৩৫,৬৩৪ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩৬০ | ২,৪২৮ | ২,৩৫৩.০০ | ২,৩৫৯.৫০ | ২,৪০৮.৬০ | -৪৯.১ | ৫০৪ | ১৫.২৪ | ৬,৩৭৮ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৪ | ৫৫ | ৫৩.৪০ | ৫৩.৬০ | ৫৩.৮০ | -০.২ | ১,৪৮০ | ৬০.৮২২ | ১,১২১,৮৪৩ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪২.১ | ৪৬ | ৪১.৪ | ৪২.১ | ৪৫.৬ | -৩.৫ | ১,৩৯২ | ৮২.১৩৩ | ১,৮৭৪,৬৫৭ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৫ | ২৬.২ | ২৪.৭ | ২৫ | ২৫.৮ | -০.৮ | ৮১৯ | ৪৫.৯৪৫ | ১,৮০৫,০৭৮ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩.৬ | ১৮৫.৯ | ১৮১.৩ | ১৮৩.৬ | ১৮৪.৫ | -০.৯ | ১৩৯ | ৬.০৬১ | ৩৩,০০৩ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৩ | ৪৭ | ৪৬.১ | ৪৬.৩ | ৪৬.৮ | -০.৫ | ১,১৮৩ | ৬৭.২৩৭ | ১,৪৪৩,৭৫৩ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৩৩ | ১,৬৫০ | ১,৬১১.১০ | ১,৬৩৩.৪০ | ১,৬১০.৯০ | ২২.৫ | ১,১৮৮ | ৮১.৯৩ | ৫০,১৬৭ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫১ | ৫৩ | ৫০.৭০ | ৫১.২০ | ৫২.৬০ | -১.৪ | ১,৮০৭ | ৯৬.২৩৮ | ১,৮৩৩,৮৮৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০৩.৩ | ১০৭ | ১০২.১ | ১০৩.৩ | ১০৬.৪ | -৩.১ | ৯৮৯ | ৭০.৫৫৯ | ৬৭৭,৪৩০ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০২.৪ | ২০৬.৫ | ২০২ | ২০২.৪ | ২০৫.১ | -২.৭ | ১৫৮ | ৭.২৬৩ | ৩৫,৫৯০ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩১.৯ | ২৩৫ | ২৩১.১ | ২৩১.৯ | ২৩৩ | -১.১ | ১১১ | ৩.৮৮৯ | ১৬,৭৮৭ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৩.১ | ৬৫.৪ | ৬২.৩ | ৬৩.১ | ৬৫ | -১.৯ | ৩,৩৫৯ | ৪৫৩.৬৫৩ | ৭,০৮৭,৯৫৫ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২১.৯০ | ১৩০ | ১২১ | ১২১.৯০ | ১২৭.৪০ | -৫.৫ | ৩,৪০২ | ৩৬৯.৭৮৭ | ২,৯১৬,৭৩৯ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৮.৪ | ৪৯.৭ | ৪৮.২ | ৪৮.৪ | ৪৮.৮ | -০.৪ | ২,৭৯৯ | ২৬৬.৭৮ | ৫,৪৪৬,১৪৬ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.১০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩.১০ | ৪৩.৮০ | -০.৭ | ৫১৫ | ২৮.৫০৮ | ৬৫৩,২৩৮ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০৩.৪ | ৩০৬ | ৩০২.১ | ৩০৩.৪ | ৩০২.৮ | ০.৬ | ৯৫৯ | ৫৭.৯৩৭ | ১৯০,২৬৬ |
Posted ৭:৪৩ অপরাহ্ণ | সোমবার, ০৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.