নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 368 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতনহয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৩টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ৫৭ লাখ ২৬ হাজার ৫২১টি শেয়ার ২৭ হাজার ১৯৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৭৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৭.৪ | ৫৮.৯ | ৫৭.৩ | ৫৭.৪ | ৫৮.৪ | -১ | ৫৮৬ | ৩৫.৫৩ | ৬১৫,৭৭৩ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৭ | ৩০.৫ | ২৯.৫ | ২৯.৭ | ৩০.২ | -০.৫ | ৮৪৭ | ৪০.৩৪৪ | ১,৩৪৯,৩৭৮ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২১.৭ | ২১.৮ | ২১.৪ | ২১.৭ | ২১.৭ | ০ | ১২৯ | ২.৬২৬ | ১২১,৬২২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৮.১ | ৫০.৫ | ৪৭.৯ | ৪৮.১ | ৫০ | -১.৯ | ৩,৬৭৯ | ১৬৩.০৮১ | ৩,৩৪১,৩৫৮ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১৬.৮ | ২২৬ | ২১৪ | ২১৬.৮ | ২২২.৩ | -৫.৫ | ৩,৩৭৪ | ১৩৩.৬১২ | ৬১৩,৩৭৯ |
| ডেসকো | এ | ৪০.১ | ৪০.৫ | ৩৯.২ | ৪০.১ | ৩৯.১ | ১ | ২১৪ | ৫.৭১৭ | ১৪২,৯৭২ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৪.৪ | ৮৬.৭ | ৮৪.১ | ৮৪.৪ | ৮৫.৭ | -১.৩ | ১,৩১২ | ৭৮.৯০৬ | ৯২৮,৫৬০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩৭৮ | ২,৪৭০ | ২,৩৭১.০০ | ২,৩৭৭.৬০ | ২,৪২৯.১০ | -৫১.৫ | ৪৬৯ | ৯.০৬৭ | ৩,৭৮০ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫১.২০ | ৫১.৮০ | ৫২.৪০ | -০.৬ | ৮৬৬ | ৩৫.৩০৬ | ৬৭৭,৩৪২ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৮.৭ | ৪৯.৬ | ৪৭ | ৪৮.৭ | ৪৮ | ০.৭ | ৯৬৫ | ১৫৬.১০৯ | ৩,২৫০,১৯৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৬ | ২৫ | ২৪.৪ | ২৪.৬ | ২৪.৫ | ০.১ | ৩৯১ | ২১.৭৮ | ৮৮১,২১৭ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩.১ | ১৮৫ | ১৮২.৮ | ১৮৩.১ | ১৮১.৩ | ১.৮ | ৯০ | ৪.৪৮৬ | ২৪,৪২২ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৭.৪ | ৪৮.৫ | ৪৭.২ | ৪৭.৪ | ৪৮ | -০.৬ | ১,১৬৭ | ৫১.০৬১ | ১,০৭২,৮৪৯ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৬৩ | ১,৫৮৩ | ১,৫৫৫.১০ | ১,৫৬৩.১০ | ১,৫৭৪.৪০ | -১১.৩ | ৬৮৯ | ৬১.১৭৪ | ৩৮,৯৬৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫১ | ৫০.১০ | ৫০.২০ | ৫০.৮০ | -০.৬ | ১,১২৫ | ৪১.৬২ | ৮১৮,৪২২ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৭.৮ | ৯৮.৮ | ৯৭.৭ | ৯৭.৮ | ৯৮.৮ | -১ | ৫০২ | ৩৭.৬৯৬ | ৩৮৪,৪২৩ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০১ | ২০৩.৩ | ২০০ | ২০১ | ২০০.৩ | ০.৭ | ১৬২ | ৭.৯০৮ | ৩৯,৪৪০ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩২ | ২৩২.১ | ২২৮ | ২৩১.২ | ২২৭.৭ | ৪.৩ | ১২৯ | ১৩.৬১১ | ৫৯,৪০৬ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৯.৫ | ৫৯.৮ | ৫৮.১ | ৫৯.৫ | ৫৭.৭ | ১.৮ | ৩,১৯৩ | ২৯১.৯৬২ | ৪,৯৫১,৭৭২ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২৪.০০ | ১২৯ | ১২৩ | ১২৪.০০ | ১২৬.২০ | -২.২ | ৪,৩৫৭ | ৪০৪.৩৮ | ৩,২০৬,৬১৭ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৩ | ৪৮.২ | ৪৭.১ | ৪৭.৩ | ৪৭.৬ | -০.৩ | ১,৫৫৭ | ১০৭.২০ | ২,২৫৭,২৬৩ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৫০ | ৪৪ | ৪২ | ৪২.৭০ | ৪১.৭০ | ০.৮ | ৬৮০ | ৩৫.১৩ | ৮১৯,৬২৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮.৩ | ৩০১ | ২৯৭.২ | ২৯৮.৩ | ২৯৭.৩ | ১ | ৭১৫ | ৩৮.১৭ | ১২৭,৭৩৫ |
Posted ৯:১১ অপরাহ্ণ | বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.