নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 335 বার পঠিত | প্রিন্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ৪টি, কমেছে ১৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৫০ লাখ ১৯ হাজার ৮৮৬টি শেয়ার ১৭ হাজার ৮৫৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৯ | ৫৯.৯ | ৫৮.৪ | ৫৯ | ৫৮.৩ | ০.৭ | ৭৬৫ | ৩৮.৯৭৯ | ৬৫৯,৪৩৬ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.১ | ২৯.৬ | ২৯.১ | ২৯.১ | ২৯.৩ | -০.২ | ৬৯৯ | ৩২.৯৩৪ | ১,১২৪,৫১২ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৯ | ২৩.১ | ২২.৫ | ২২.৯ | ২২.৩ | ০.৬ | ১৭৪ | ২.৭২ | ১১৯,৩৫৭ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৫.৭ | ৪৬.৬ | ৪৫.৫ | ৪৫.৭ | ৪৫.৯ | -০.২ | ১,৬৯৯ | ৫৯.৫৪৯ | ১,২৯৫,২৯৯ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৬১.২ | ২৭০ | ২৬০.২ | ২৬১.২ | ২৬২.১ | -০.৯ | ২,৫৯০ | ১৪৩.৫৬৯ | ৫৪২,৬৯১ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৮ | ৪০.৪ | ৩৯.৫ | ৩৯.৮ | ৩৯.৭ | ০.১ | ৮১ | ২.২১ | ৫৫,৪৮৫ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৩ | ৮৪.৫ | ৮২.৮ | ৮৩ | ৮২.৫ | ০.৫ | ৭০৯ | ৩৫.৪৩৪ | ৪২৫,০৩২ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫১১ | ২,৫৯০ | ২,৩৮১.০০ | ২,৫১০.৬০ | ২,৪৭৬.৭০ | ৩৩.৯ | ১,০১০ | ৩০.২১১ | ১১,৯৪০ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫১.৬০ | ৫১.৭০ | ৫১.৭০ | ০ | ৪৯১ | ১৩.৮৭৯ | ২৬৬,৭৪২ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৭.৬ | ৪৮.৫ | ৪৬.৬ | ৪৭.৬ | ৪৭.৬ | ০ | ৫৬৪ | ৪৬.৭৮৭ | ৯৮৭,৩২৩ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.২ | ২৪.৬ | ২৪.১ | ২৪.২ | ২৪.২ | ০ | ৪৪৬ | ২১.৪৯৪ | ৮৮৩,৪৩২ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৫.৬ | ১৮৬.৯ | ১৮৫.৬ | ১৮৫.৬ | ১৮৫.৮ | -০.২ | ৯০ | ২.৫৮৫ | ১৩,৯১৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৯.১ | ৫০.৩ | ৪৯ | ৪৯.১ | ৫০.১ | -১ | ১,৭৪৯ | ১৬০.০৬৮ | ৩,২১৪,৯৬৬ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬১৪ | ১,৬৩৮ | ১,৬১০.০০ | ১,৬১৪.৪০ | ১,৬২২.৪০ | -৮ | ৯৫২ | ৭৪.১৩২ | ৪৫,৬৯৬ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৯ | ৫০ | ৪৯.২০ | ৪৯.৩০ | ৪৯.৫০ | -০.২ | ৬৯১ | ২৫.৬৮ | ৫১৬,৪১৬ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.২ | ১০০.২ | ৯৯.১ | ৯৯.২ | ৯৯.৯ | -০.৭ | ৪০৪ | ২২.৮৩ | ২২৯,১৩৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০১.৩ | ২০৪.৫ | ২০০ | ২০১.৩ | ২০৩.৬ | -২.৩ | ২৩১ | ৮.৮২৯ | ৪৩,৫৯৩ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩২ | ২৩৩ | ২৩১.১ | ২৩২ | ২৩২ | ০ | ১৬০ | ৭.৪৮৪ | ৩২,২৬২ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৬ | ৫৭.৩ | ৫৫.৬ | ৫৬ | ৫৬.৬ | -০.৬ | ৬৬০ | ৫৮.৩১৮ | ১,০৩০,৭৮৫ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১০৮.৩০ | ১১১ | ১০৮ | ১০৮.৩০ | ১১০.০০ | -১.৭ | ১,৪২৮ | ১৫৫.৮১ | ১,৪৩২,৮৮২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৯ | ৪৭.৯ | ৪৬.৮ | ৪৬.৯ | ৪৭.৫ | -০.৬ | ১,৪০০ | ৮০.৯৪ | ১,৭২০,২৫৪ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৫০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.৫০ | ৪২.৬০ | -০.১ | ২০৩ | ৮.৬৬৮ | ২০৩,১৭৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮.৯ | ৩০২ | ২৯৮.৬ | ২৯৮.৯ | ৩০০.৩ | -১.৪ | ৬৬৩ | ৪৯.৫৯৫ | ১৬৫,৫৫৬ |
Posted ৮:০৫ অপরাহ্ণ | বুধবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.