নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 282 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, অপরিবর্তিত আছে ১০, কমেছে ১৬টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৭ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার ১০৫ টি শেয়ার ১৯ হাজার ৫৪৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৩০ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৫ | ১৫.৮ | ১৫.৪ | ১৫.৫ | ১৫.৬ | -০.১ | ৭৪৩ | ২৮.৬৫ | ১,৮৪৬,৬৫৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৬.০০ | ২৬.২০ | ২৬.১০ | -০.১ | ২৭০ | ১৫.৬১৯ | ৫৯৮,২৫৭ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.১ | ২০.২ | ২০ | ২০.১ | ২০.১ | ০ | ১০৭ | ৮.০১১ | ৩৯৮,৮১৫ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৩ | ৪৮.৭ | ৪৮.১ | ৪৮.৩ | ৪৮.৩ | ০ | ৪০২ | ২২.৮৮৩ | ৪৭৩,০৪৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯.৬ | ৩০ | ২৯.৪ | ২৯.৬ | ২৯.৬ | ০ | ৬৪৫ | ৫৬.৪৭৮ | ১,৯০৭,০৮৪ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | ১৪.৫ | ১৪.৭ | ১৪.৭ | ০ | ১৯১ | ৯.৩৩৪ | ৬৩৪,৮০৬ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮২ | ৮২.৫ | ৮১ | ৮২ | ৮১.৭ | ০.৩ | ৪০৯ | ৩১.৪৮৭ | ৩৮৫,৭৭০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪১.৬ | ৪২.৪ | ৩৯.৪ | ৪১.৬ | ৪০.১ | ১.৫ | ৭৫২ | ৪৩.৭০৫ | ১,০৬০,১৭৯ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১৩ | ১২.৮ | ১২.৮ | ১৩ | -০.২ | ৩৪৪ | ৯.১২৫ | ৭০৮,৪৭৫ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১৩.১ | ১২.৪ | ১২.৬ | ১৩ | -০.৪ | ১,৩৬১ | ১৩১.৫৪২ | ১০,৩৫১,৫১১ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৭ | ৬.৯ | ৬.৫ | ৬.৭ | ৬.৬ | ০.১ | ২৩২ | ১১.২৪৭ | ১,৬৭২,৯৮৩ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬.৩ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | ১৬.২ | -০.৩ | ১,৯৩৭ | ১৯৯.১৬ | ১২,৪২৪,৩২৮ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৩১৮ | ১০.২৬৮ | ৩৪২,২৩১ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৪ | ২৩.২ | ২৩.৮ | ২৩.২ | ০.৬ | ৯০০ | ১০৪.১৩৮ | ৪,৩৮১,৬৭২ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.১ | ১৬.২ | ১৬ | ১৬.১ | ১৬ | ০.১ | ৬২৬ | ৩৫.১৮৫ | ২,১৯০,৪৭৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৮ | ২০.৯ | ২০.৬ | ২০.৮ | ২০.৮ | ০ | ১৯৭ | ২৯.৮১৯ | ১,৪৩৩,৯৬৭ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৪ | ৮.৭ | ৮.৪ | ৮.৪ | ৮.৬ | -০.২ | ১,৪০০ | ১২০.২০৫ | ১৪,০৬৭,৮৪০ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৯ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৮ | ০.১ | ২৮৪ | ৩৪.৬৪৩ | ২,১৮০,৭২৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৮.২ | ৩০.১ | ২৭.২ | ২৮.২ | ৩০ | -১.৮ | ১,৭৮৬ | ১৫৩.১২২ | ৫,৩০৮,৩৭০ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৬ | ১৩.৯ | ১৩.৫ | ১৩.৬ | ১৩.৮ | -০.২ | ৪৪৩ | ২৩.৭৫৪ | ১,৭৩৭,১০৬ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ৩৬৪ | ১৬.১৬৪ | ১,০৮৮,০৬৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৭ | ২৩.৩ | ২২.৬ | ২২.৭ | ২৩ | -০.৩ | ৩৩৫ | ২০.৬৬৬ | ৯০৫,৫৩৯ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.৫ | ২৪.৯ | ২৫.২ | ২৫ | ০ | ১২১ | ৪.৩৬ | ১৭৩,১৬৬ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৭.৫ | ৩৯.৪ | ৩৭.৩ | ৩৭.৫ | ৩৯.৪ | -১.৯ | ১,০১৪ | ২৮.৩৩২ | ৭৪২,২২৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২১ | ২২ | ২১ | ২১.০০ | ২২.৩০ | -১.৩ | ২,৭০৪ | ৭৬.৭৯৫ | ৩,৫৮৯,৮০৪ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৬০ | ২২ | ২১.৫০ | ২১.৬০ | ২২.০০ | -০.৪ | ১৩১ | ৫.০৩ | ২৩১,৯৩৭ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫ | ১৪.৮ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ২২৩ | ৮.২৬ | ৫৫৬,৩৪১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৩০১ | ১৮.৯৭৯ | ১,১৪৫,৫৩১ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.১ | ১০.৩ | ১০.১ | ১০.১ | ১০.৩ | -০.২ | ৫৫৮ | ২৫.৪৮৭ | ২,৫০৫,৮১৩ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.২ | ৩৫.৫ | ৩৫.২ | ৩৫.২ | ৩৫.৬ | -০.৪ | ৫৬ | ১.৬৯২ | ৪৭,৯৭৩ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৭ | ১৬.৮ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৭ | ০ | ১৮৭ | ৮.৯৬ | ৫৩৬,৫৯২ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৫.৮ | ২৫.৭ | ২৫.৮ | ২৫.৮ | ০ | ২০৮ | ১৪.৩৪১ | ৫৫৬,৮১৭ |
Posted ৭:৫৯ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.