নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 312 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের উত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৩টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ৯টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ২২ লাখ ৫১ হাজার ৮২টি শেয়ার ২৫ হাজার ৫২৫ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৫৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৯.২ | ৬০.৮ | ৫৯ | ৫৯.২ | ৫৮.৮ | ০.৪ | ১,২১৯ | ৪৮.০৪৮ | ৮০৩,৯১২ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৪ | ৩০ | ২৯.১ | ২৯.৪ | ২৯.৪ | ০ | ৯০১ | ৩৯.৫৫ | ১,৩৩৯,৩৯৪ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৮ | ২৩.৫ | ২২.৬ | ২২.৮ | ২৩ | -০.২ | ১৭৭ | ৪.৩০৮ | ১৮৭,৮৯৫ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৭.১ | ৪৭.৬ | ৪৬.৬ | ৪৭.১ | ৪৬.২ | ০.৯ | ২,৯৩৪ | ১০১.৩৬৭ | ২,১৫১,১৩৯ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৩৭.৮ | ২৩৯.২ | ২২৪ | ২৩৭.৮ | ২২০ | ১৭.৮ | ২,৯৫৫ | ১৯৬.৪৭২ | ৮৪৩,৯০১ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৭ | ৪১ | ৩৯.৭ | ৩৯.৮ | ৪০ | -০.৩ | ১০৩ | ২.১২৮ | ৫৩,২০৮ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৩.১ | ৮৪.৬ | ৮২.৫ | ৮৩.১ | ৮২.৯ | ০.২ | ১,০৯০ | ৫৯.৩৬৩ | ৭১২,১২৮ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৬৭৫ | ২,৬৭৫ | ২,৬০০.০০ | ২,৬৭৪.৬০ | ২,৫৪৭.৩০ | ১২৭.৩ | ৪৭৫ | ৩৩.৯১৬ | ১২,৭৫০ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫২.০০ | ৫২.১০ | ৫২.০০ | ০.১ | ৫৭৫ | ১৬.৩২৯ | ৩১১,৬৭৯ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৮.৮ | ৫০.৯ | ৪৭.৫ | ৪৮.৮ | ৫০.১ | -১.৩ | ৭২৩ | ৬৫.৫০৫ | ১,৩৩২,৮৫৯ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৩ | ২৫.২ | ২৪.১ | ২৪.৩ | ২৪.৫ | -০.২ | ৫৪০ | ৩০.৬৯৮ | ১,২৪৯,৯১৪ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৭.৮ | ১৮৯.৮ | ১৮৬ | ১৮৬.৪ | ১৮৬.২ | ১.৬ | ১৬১ | ৭.২৮১ | ৩৮,৮৩৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৮.৯ | ৪৯.৭ | ৪৭ | ৪৮.৯ | ৪৫.২ | ৩.৭ | ৩,২০৯ | ২৪৫.৩৬৮ | ৪,৯৮৭,৯৫০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৩৯ | ১,৭০৯ | ১,৬২৫.৫০ | ১,৬৩৯.০০ | ১,৬১৭.৮০ | ২১.২ | ১,৭৪৮ | ১৩১.৫৭২ | ৭৮,৫৮৬ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫২ | ৫০.১০ | ৫০.২০ | ৫০.৭০ | -০.৫ | ১,৩১৩ | ৫৪.১৬৭ | ১,০৬৩,৪৪০ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০০.১ | ১০০.৭ | ৯৭.৯ | ১০০.১ | ৯৮.৯ | ১.২ | ৭৩৯ | ৩৯.৫১৫ | ৩৯৬,৭৪৯ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৪.৮ | ২০৭.৯ | ২০৪ | ২০৪.৮ | ২০৪ | ০.৮ | ২৫২ | ৮.৫৯৮ | ৪১,৯৬৪ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৬.১ | ২৩৯.৭ | ২৩২.২ | ২৩৪.৬ | ২৩৩.৪ | ২.৭ | ২৫৭ | ১০.৫২ | ৪৪,৯২৩ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৬ | ৫৬.৮ | ৫৫.২ | ৫৫.৬ | ৫৬ | -০.৪ | ১,২২৮ | ৮৯.৭৮৬ | ১,৬০৪,২৮৭ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১০.৯০ | ১১৫ | ১১০ | ১১০.৯০ | ১১৩.৫০ | -২.৬ | ১,৬০৮ | ১৪১.৬৭৫ | ১,২৫৭,৩৩২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৫ | ৪৮.৪ | ৪৭.৩ | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ০.৬ | ১,৭৭৫ | ১২৯.৭৪ | ২,৭১৬,৭৮৬ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৬০ | ৪৪ | ৪২ | ৪২.৬০ | ৪৩.৩০ | -০.৭ | ৬১৫ | ৩৬.২০২ | ৮৪১,৬৩৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৮.১ | ৩০৩.৫ | ২৯৭ | ২৯৮.১ | ৩০০.৩ | -২.২ | ৯২৮ | ৫৩.৭৫১ | ১৭৯,৮১৬ |
Posted ৭:২৭ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.