নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 290 বার পঠিত | প্রিন্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, কমেছে ১৭টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৩ কোটি ১৪ লাখ ৩৭ হাজার ৩৭৯টি শেয়ার ৩১ হাজার ৮১৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৮.৮ | ৬১.৯ | ৫৫.৬ | ৫৮.৮ | ৬০.৫ | -১.৭ | ১,০৩৮ | ৬৩.৩ | ১,০৫৪,৩৩১ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৬ | ৩০.৭ | ২৯.৫ | ২৯.৬ | ৩০.৫ | -০.৯ | ১,৪২৫ | ৭৯.০১ | ২,৬৩২,১৭৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৩ | ২৪.৬ | ২২.১ | ২২.৩ | ২৩.৭ | -১.৪ | ৩৯৪ | ১২.০৯৪ | ৫২৬,৯৯১ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৭.১ | ৪৯.৭ | ৪৭ | ৪৭.১ | ৪৮.৫ | -১.৪ | ৩,৭৭৪ | ১৪৮.১৮৮ | ৩,০৯৯,১৬১ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১৫.৪ | ২২৮.৫ | ২১৩.২ | ২১৫.৪ | ২২৫.২ | -৯.৮ | ২,৩২৯ | ১২৪.৯৬৪ | ৫৬৮,৯১৯ |
| ডেসকো | এ | ৪০.৩ | ৪২ | ৪০.৩ | ৪০.৭ | ৪১.৮ | -১.৫ | ২৬২ | ৯.৯৬৭ | ২৪১,২০০ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮১.৯ | ৮৭.৮ | ৮০ | ৮১.৯ | ৮৬.৪ | -৪.৫ | ২,২১৭ | ১৬৫.৩৮৯ | ১,৯৬২,৭১৪ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪৩২ | ২,৪৩২ | ২,৪৩২.০০ | ২,৪৩২.০০ | ২,৩১৬.২০ | ১১৫.৮ | ৬৫ | ২৫.৭১১ | ১০,৫৭২ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৩ | ৫৫ | ৫২.৩০ | ৫৩.১০ | ৫৪.৫০ | -১.৪ | ১,৪৬৪ | ৬৪.৮০৫ | ১,২১০,৫৫৭ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৯.৫ | ৫০ | ৪৭.১ | ৪৯.৫ | ৪৭.৫ | ২ | ১,১৮৮ | ১৩৯.৪৮৯ | ২,৮৫৫,৬১৩ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৫ | ২৬.৩ | ২৪.৩ | ২৪.৫ | ২৬.২ | -১.৭ | ১,১২৯ | ৫৬.৭৫২ | ২,২৫৩,৯৭৫ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৯২.১ | ১৯৯.৮ | ১৯২ | ১৯২.১ | ১৯০.৯ | ১.২ | ৫৪১ | ৪১.৫২৮ | ২১২,৯১২ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৯ | ৪৯.৪ | ৪৬.৩ | ৪৬.৯ | ৪৯.১ | -২.২ | ২,৩৮৭ | ১৫২.৬৫৭ | ৩,১৭৬,২৪২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬০০ | ১,৬০০ | ১,৫১২.০০ | ১,৫৯৯.৫০ | ১,৫০৫.৫০ | ৯৪ | ৫৬৪ | ১৭৩.৭৭১ | ১০৮,৮৬৭ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫১ | ৫২ | ৫০.৪০ | ৫০.৬০ | ৫১.৮০ | -১.২ | ১,৬৫১ | ৬৫.০৪৬ | ১,২৬৬,২৭৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০০.১ | ১০৫ | ৯৯.১ | ১০০.১ | ১০২.৩ | -২.২ | ১,৩৬৩ | ১০২.৬৮৬ | ৯৯৮,৩১৫ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২১৩.১ | ২১৮.৯ | ২০৯.৭ | ২১৩.১ | ২০৯.৫ | ৩.৬ | ১,০৩৫ | ৭৬.৯৪৮ | ৩৫৮,৮৯৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৪১.৪ | ২৫৭ | ২৩৮ | ২৪১.৪ | ২৩৬.৪ | ৫ | ৮৬৪ | ৬২.১ | ২৪৯,৮৭০ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৭.২ | ৫৮.৮ | ৫৬.৯ | ৫৭.২ | ৫৮.১ | -০.৯ | ১,৬১৪ | ১৪৫.৫৪৯ | ২,৫২৬,৮২৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১১.৬০ | ১১৮ | ১০৬ | ১১১.৬০ | ১১৫.৯০ | -৪.৩ | ২,০৬১ | ২১৭.১৭৭ | ১,৮৮৭,২০১ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৫ | ৪৮.৮ | ৪৭.২ | ৪৭.৫ | ৪৮.৪ | -০.৯ | ২,১৩১ | ১৩২.৭৮ | ২,৭৬৭,৮০৫ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৪.৫০ | ৪৫ | ৪৪ | ৪৪.৫০ | ৪৪.৮০ | -০.৩ | ৫১৩ | ৪২.৩০৩ | ৯৪৩,০১৮ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০৪.৬ | ৩১৩.৬ | ৩০৩ | ৩০৪.৬ | ৩০৬.৫ | -১.৯ | ১,৮১০ | ১৬২.৩৩৪ | ৫২৪,৯৫০ |
Posted ৯:০৩ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.