নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 220 বার পঠিত | প্রিন্ট
৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানি খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৯টি, কমেছে ৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৫ কোটি ৫৯ লাখ ৮৪ হাজার ৮১৬টি শেয়ার ৪৪ হাজার ৪৩৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৩৫৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৬২.৬ | ৬৪.৯ | ৬২.২ | ৬২.৬ | ৬২.২ | ০.৪ | ১,৩১৮ | ৭৭.৯০৫ | ১,২২৮,৯০৩ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩১.৪ | ৩২.৮ | ৩১.২ | ৩১.৪ | ৩১.২ | ০.২ | ৩,০২৬ | ২২৩.৭৭ | ৭,০১৫,২০৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২৫ | ২৫.৬ | ২৪.৮ | ২৫ | ২৪.৬ | ০.৪ | ২৬৩ | ৮.৩৭৮ | ৩৩৩,৪৬২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫০.৬ | ৫৪.৩ | ৫০.২ | ৫০.৬ | ৫১.৪ | -০.৮ | ৭,৫৭৬ | ৩৫৯.৪৯৮ | ৬,৯১৪,২০৯ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৯৯.২ | ২০৪.৪ | ১৯৪.৫ | ১৯৯.২ | ১৯৮.২ | ১ | ১,৮৭৬ | ৯১.৫২৭ | ৪৫৯,৭৯০ |
| ডেসকো | এ | ৪১.৫ | ৪২.৩ | ৪১.৩ | ৪১.৫ | ৪১.৪ | ০.১ | ৩৭৮ | ১৮.৫৬৯ | ৪৪৩,৫৩৬ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৬.৮ | ৯৫ | ৮৫.৯ | ৮৬.৮ | ৯১.৩ | -৪.৫ | ৩,০৮৮ | ৩৮৫.৯০৮ | ৪,৩১৯,৭৩৯ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,১০১ | ২,১০১ | ২,০০০.১০ | ২,১০০.৯০ | ১,৯৭৭.৪০ | ১২৩.৫ | ৬২৩ | ৪৪.১১৮ | ২১,০৯০ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৬ | ৫৭ | ৫৫.৬০ | ৫৫.৭০ | ৫৫.৩০ | ০.৪ | ১,৬৫৭ | ৯২.৬৯৫ | ১,৬৫২,৫০৩ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৬.৬ | ৪৮.২ | ৪৬ | ৪৬.৬ | ৪৬.৯ | -০.৩ | ৮১৫ | ৯৭.৬২৮ | ২,০৭৭,৯৮৭ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৫.৯ | ২৬ | ২৫.১ | ২৫.৯ | ২৪.৯ | ১ | ১,৫৫৬ | ১০৫.৫২৩ | ৪,১১৪,৫৫৫ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৯১.২ | ১৯৪.৮ | ১৮৬.৬ | ১৯০.৭ | ১৮৬.৭ | ৪.৫ | ৫৮৫ | ৩২.৪৮৬ | ১৬৯,৭৩০ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৭.৭ | ৪৭.৭ | ৪৭.৭ | ৪৭.৭ | ৪৩.৪ | ৪.৩ | ৬৬৪ | ৭৩.১৯ | ১,৫৩৪,৩৭৭ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৬০ | ১,৪৭১ | ১,৪৫৩.০০ | ১,৪৬০.৩০ | ১,৪৩৮.৮০ | ২১.৫ | ৫৯৫ | ৪১.২২৮ | ২৮,১৫৯ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫৩ | ৫৪ | ৫২.১০ | ৫২.৯০ | ৫১.৯০ | ১ | ২,৮৫৭ | ১৭৮.৭৯১ | ৩,৩৫৩,৯০৬ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০২.৬ | ১০৬.৯ | ৯৮ | ১০২.৬ | ৯৭.৯ | ৪.৭ | ২,০৬৪ | ১৮৯.০১ | ১,৮১৮,৯৯৪ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৯.৫ | ২১২.৩ | ২০২.৬ | ২০৯.৫ | ২০৪.৫ | ৫ | ১,১০২ | ৮০.৮৩৫ | ৩৮৬,৩২৭ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৪২ | ২৪৮ | ২২৯.৮ | ২৪০.৫ | ২২৯ | ১৩ | ৮৫৫ | ৭৪.৯৩২ | ৩১০,২৬৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৯.১ | ৬০.৫ | ৫৮.৯ | ৫৯.১ | ৫৯ | ০.১ | ২,০২৫ | ২৩০.২৭২ | ৩,৮৬৬,১৯১ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১২.২০ | ১১৮ | ১১২ | ১১২.২০ | ১১৫.৫০ | -৩.৩ | ২,৪৩৬ | ২৩৭.৯৬৭ | ২,০৮৭,৭৪৪ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৯.৩ | ৫২.১ | ৪৯.১ | ৪৯.৩ | ৪৭.৫ | ১.৮ | ৭,১৪২ | ৭৫৪.৪৮ | ১৫,০১৬,৬৪১ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৫.৮০ | ৪৭ | ৪৬ | ৪৫.৮০ | ৪৫.৫০ | ০.৩ | ৮২৩ | ৮৬.৬৯৬ | ১,৮৭৬,৮৫২ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০৬.৯ | ৩০৯.২ | ৩০৪.৯ | ৩০৬.৯ | ৩০৩.১ | ৩.৮ | ১,১১৪ | ৭৮.৩২২ | ২৫৪,৬৪৯ |
Posted ৯:১৫ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.