নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ২৯ আগস্ট ২০২১ | 375 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৯ আগস্ট ২০২১ ব্যাংক খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, অপরিবর্তিত আছে ৪টি কমেছে ২৬টি। এদিন ব্যাংক খাতে ৭ কোটি ৫১ লাখ ৮৮ হাজার ৪৮২টি শেয়ার ৩৪ হাজার ৪৩৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.২ | ১৫.৫ | ১৫.২ | ১৫.২ | ১৫.৫ | -০.৩ | ১,০৭৫ | ৬৪.০১৭ | ৪,১৭৫,৭৬৮ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৫.৭০ | ২৫.৮০ | ২৬.২০ | -০.৪ | ২৪৫ | ৭.৮২৬ | ৩০২,৮২৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০ | ২০.৩ | ১৯.৯ | ২০ | ২০.২ | -০.২ | ৯৭ | ৮.২১ | ৪০৮,০৬৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.৯ | ৪৮.১ | ৪৭.৭ | ৪৭.৯ | ৪৭.৯ | ০ | ৩১৩ | ২৪.৯৫২ | ৫২০,৯০৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৩ | ২৮.৫ | ২৮.১ | ২৮.৩ | ২৮.৫ | -০.২ | ৫১২ | ২৫.১০৮ | ৮৮৮,৪১০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | ১৪.৬ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | -০.১ | ২১২ | ৭.৩৮৪ | ৫০২,০৪৮ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮০.৩ | ৮২.৯ | ৮০ | ৮০.৩ | ৮২.৮ | -২.৫ | ৮৮০ | ৩৩.৫৮৮ | ৪১৩,৬৫৮ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭.৩ | ৩৭.৭ | ৩৭.২ | ৩৭.৩ | ৩৭.৫ | -০.২ | ১৪৯ | ১২.৪১৮ | ৩৩০,৮২৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৯ | ১৩ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১৩ | -০.১ | ৪৪৭ | ৩৫.০৫২ | ২,৭১৩,৩৯১ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৯ | ১২.৬ | ১২.৬ | ১২.৮ | -০.২ | ১,১৫৩ | ৭৭.৪৮১ | ৬,১১৬,৩০১ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৬ | ৬.৬ | ৬.৪ | ৬.৬ | ৬.৪ | ০.২ | ৩৩৬ | ১৩.০৩৪ | ২,০০৮,১৮০ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৫ | ১৬ | ১৬.৩ | ১৬.৪ | -০.১ | ২,৩৫৪ | ২৯০.১৭ | ১৭,৮০৬,০৭৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.২ | ২৯.৪ | ২৯ | ২৯.২ | ২৯.২ | ০ | ২১০ | ৭.৯৪২ | ২৭১,৭২৫ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২২.১ | ২২.৪ | ২২ | ২২.১ | ২২.১ | ০ | ২৬০ | ২০.৩৮৯ | ৯২০,৫১২ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৬ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৬ | -০.৩ | ৮৭৭ | ৪৮.১১৭ | ৩,০৪৪,২৫২ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৯ | ২১.২ | ২০.৭ | ২০.৯ | ২০.৮ | ০.১ | ১২১ | ৫.২৪৬ | ২৫০,৯৫২ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৩ | ৮.৬ | ৮.২ | ৮.৩ | ৮.৫ | -০.২ | ১,৭৭৪ | ৯৭.০৮৫ | ১১,৬৪০,৭০৫ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | ১৫.৭ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | -০.১ | ৩৩১ | ১৬.৮৪৩ | ১,০৬৬,৫৯২ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৭.৩ | ২৮.৩ | ২৭.১ | ২৭.৩ | ২৮.২ | -০.৯ | ১,০৭৩ | ৫৪.৯৮৮ | ১,৯৯০,৬৪৬ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৬ | ১৩.৯ | ১৩.৬ | ১৩.৬ | ১৩.৮ | -০.২ | ৫৩২ | ৩১.৭৩৮ | ২,৩১৩,৯৫১ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৬ | ১৪.৯ | ১৪.৬ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | -০.২ | ৩৮৪ | ২১.৯০৯ | ১,৪৮৯,৪৪২ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩ | ২৩.৪ | ২২.৯ | ২৩ | ২৩.৩ | -০.৩ | ২৯০ | ২২.৬১২ | ৯৮২,০৮৪ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৪.৮ | ২৪.৯ | ২৪.৬ | ২৪.৭ | ২৫ | -০.২ | ১২৩ | ২.৫৮২ | ১০৪,৪৫০ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৩.৪ | ৩৩.৮ | ৩৩.২ | ৩৩.৪ | ৩৩.৮ | -০.৪ | ৩২৭ | ৯.১৪৬ | ২৭২,৮৩৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২৫ | ২২ | ২২.৪০ | ২৪.৬০ | -২.২ | ১৮,০২৪ | ১৮৬.৫৩৯ | ৮,১৮৩,৯৪৭ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২২.০০ | ২২ | ২১.২০ | ২২.০০ | ২২.২০ | -০.২ | ১১৩ | ৩.৪৬২ | ১৫৭,৯৯৫ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | ১৪.৫ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | -০.২ | ২৪৫ | ৫.৩৬১ | ৩৬৭,৪১৯ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৫ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | -০.১ | ৩০৮ | ২২.৩৭৫ | ১,৩৫৩,৭৪৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.২ | ১০.৩ | ১০ | ১০.২ | ১০.২ | ০ | ৮২২ | ৩১.৭৭৮ | ৩,১৪২,২৯৪ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪.৫ | ৩৪.৯ | ৩৪.৫ | ৩৪.৫ | ৩৪.৯ | -০.৪ | ১৩৭ | ৪.০১৫ | ১১৬,৩৩১ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৬ | ১৬.৯ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | -০.২ | ৩৭৪ | ১২.৫৬ | ৭৫৯,৮৬৬ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.১ | ২৫.৩ | ২৫ | ২৫.১ | ২৫.৩ | -০.২ | ৩৩৯ | ১৪.৪০৪ | ৫৭২,২৮০ |
Posted ৮:৪৩ অপরাহ্ণ | রবিবার, ২৯ আগস্ট ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.