নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১৯ আগস্ট ২০২১ | 375 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৮ আগস্ট ২০২১ বস্ত্র খাতে বেশিরভাগ কোম্পানির দর বেড়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের এদিন ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৭টি এবং কমেছে ৬টির। এদিন এ খাতে ৪ কোটি ৬৭ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩টি শেয়ার ৩৫ হাজার ৩৫বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | আগের দিনের দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫২.৮ | ৫৩.৯ | ৫২.৪ | ৫২.৮ | ৫২.৩ | ০.৯৬ | ৬০৮ | ২৯.৯১ | ৫৬২,৫২৭ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.৬ | ৩১.৪ | ২৯.৫ | ৩০.৬ | ২৯.৮ | ২.৬৮ | ২,৮৪৭ | ২১২.৩৯ | ৬,৯৪৬,৯৯৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৮ | ২৩.৪ | ২২.৫ | ২২.৮ | ২২.৯ | -০.৪৪ | ২২৮ | ৬.০২ | ২৬৩,৫৪৮ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৪.৫ | ৪৫.৫ | ৪৩.৭ | ৪৪.৫ | ৪৩.৯ | ১.৩৭ | ৬,৭৪৭ | ১৮৫.৩৫ | ৪,১৪৩,৯২৮ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৬৮.৪ | ১৭৩.৮ | ১৬৩.২ | ১৬৬.৩ | ১৬২.১ | ৩.৮৯ | ১,৮১২ | ৭৭.৫৯ | ৪৫৮,০৩৯ |
| ডেসকো | এ | ৩৮.৭ | ৩৯.৬ | ৩৭.৯ | ৩৮.৫ | ৩৮ | ১.৮৪ | ৪৮৯ | ২১.৬৬ | ৫৬০,৪১১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৬.১ | ৭৭.৯ | ৭২.৩ | ৭৬.১ | ৭৩ | ৪.২৫ | ১,৫২০ | ১৪৩.৫ | ১,৯০৪,৬৪২ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ১,৪১৭ | ১,৪৩০ | ১,৩৯০.২০ | ১,৪১৭.৮০ | ১,৪১১.৬০ | ০.৩৮ | ১৫৪ | ৭.৫৪ | ৫,৩০৬ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৫ | ৫৭ | ৫৩.৭০ | ৫৫.৬০ | ৫৪.০০ | ২.৫৯ | ৩,৪৩২ | ২১৫.১৩ | ৩,৮৬৬,৩৪৪ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪০.৯ | ৪৩ | ৪০.৫ | ৪১.২ | ৪০.১ | ২ | ২,০৫৩ | ২৫০.৪৬ | ৬,০২০,৬৪৫ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৯ | ২৪.৮ | ২৩.৮ | ২৩.৯ | ২৪.৪ | -২.০৫ | ৮০৬ | ৩৫.৬২ | ১,৪৬৯,৩৩৫ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩ | ১৮৮ | ১৮২ | ১৮৩.৬ | ১৮২.৫ | ০.২৭ | ৩৪২ | ৫৮.৭৪ | ৩১৫,৯৫৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৩.১ | ৪৪.৮ | ৪২.২ | ৪৩.১ | ৪৩.৫ | -০.৯২ | ২,২৬৭ | ১২৫.৮২ | ২,৯০১,১৯২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৩৯০ | ১,৪০০ | ১,৩৮৫.১০ | ১,৩৯১.৯০ | ১,৩৯২.৯০ | -০.২১ | ৩২৩ | ১৭.৭৪ | ১২,৭৬৩ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫১ | ৪৯.০০ | ৫০.১০ | ৪৯.২০ | ১.৮৩ | ২,১৪৭ | ১০৩.৮২ | ২,০৬৩,৪৯৩ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৩.১ | ৯৩.৮ | ৯২.১ | ৯৩.২ | ৯২.১ | ১.০৯ | ২৭৯ | ১০.৪৫ | ১১২,৪৬৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০১.৬ | ২০৩.৫ | ২০০ | ২০২ | ২০০.৬ | ০.৫ | ৩১৩ | ২২.১২ | ১০৯,৩৪১ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২০ | ২২৫ | ২১৭.৮ | ২২১.৩ | ২২০.৬ | -০.২৭ | ১৫৭ | ৯.১৪ | ৪১,২০২ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫২.৪ | ৫৩.৫ | ৫১.৫ | ৫২.৪ | ৫২.১ | ০.৫৮ | ২,১৬৯ | ২২৯.১৯ | ৪,৩৬১,৩০৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ৮৯.৮০ | ৯০ | ৮২ | ৮৯.৭০ | ৮১.৭০ | ৯.৯১ | ২,৯২৭ | ৩৮৪.১৭ | ৪,৩৭৫,২৪৩ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৮ | ৪৭.৮ | ৪৬.২ | ৪৬.৮ | ৪৬.৭ | ০.২১ | ২,০৩৯ | ২১৯.৭৬ | ৪,৬৭১,৭৩৬ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪১.৭০ | ৪২ | ৪১ | ৪১.৫০ | ৪১.০০ | ১.৭১ | ৫৫৯ | ৫৭.৩৩ | ১,৩৭৮,০২৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৩.৯ | ২৯৮.৫ | ২৯৩ | ২৯৬.৪ | ২৯৪.৪ | -০.১৭ | ১,১৬০ | ১২৮.৪৮ | ৪৩৪,১৭১ |
Posted ১:৩১ পূর্বাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১৯ আগস্ট ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.