নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ | 234 বার পঠিত | প্রিন্ট
আজ ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে লেনদেনে অংশ নিয়েছে ৬১ কোম্পানি। এদিন ব্লক মার্কেটে এসব কোম্পানির এক কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১৩৭টি শেয়ার ১১৮বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৭৭ কোটি ১৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, আজ ব্লক মার্কেটে লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে যমুনা ব্যাংকের । কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১২ কোটি ৩১ লাখ ২০ হাজার টাকার।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বার্জার পেইন্টসের ১১ কোটি ৩৬ লাখ ৫৭ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
তৃতীয় সর্বোচ্চ ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ৯ কোটি ৯৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে। চতুর্থ সর্বোচ্চ আইপিডিসি ফাইনান্সের ৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
পঞ্চম সর্বোচ্চ ইন্ট্রাকো সিএনজির ৪ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার শেয়ার লেনেদেন হয়েছে।
| Instr Code | Max Price | Min Price | Trades | Quantity | Value(In Mn) |
| AAMRATECH | 44.7 | 44.7 | 1 | 12000 | 0.536 |
| ACMELAB | 100 | 100 | 1 | 10000 | 1 |
| ADNTEL | 71 | 71 | 1 | 10000 | 0.71 |
| ADVENT | 31 | 31 | 1 | 100000 | 3.1 |
| AL-HAJTEX | 134 | 133 | 10 | 129700 | 17.282 |
| BDCOM | 60 | 55 | 7 | 493900 | 29.251 |
| BDFINANCE | 44.1 | 44.1 | 1 | 100000 | 4.41 |
| BEACONPHAR | 341.6 | 290 | 3 | 56500 | 19.193 |
| BENGALWTL | 24.2 | 24.2 | 1 | 20900 | 0.506 |
| BERGERPBL | 1760 | 1760 | 4 | 64578 | 113.657 |
| BPML | 90 | 89.9 | 2 | 30000 | 2.699 |
| BSC | 172.1 | 150.8 | 3 | 74400 | 11.888 |
| BSRMSTEEL | 66.9 | 66.9 | 1 | 74550 | 4.987 |
| CENTRALPHL | 14.8 | 14.8 | 1 | 35000 | 0.518 |
| CNATEX | 11.2 | 11.2 | 1 | 700000 | 7.84 |
| DACCADYE | 19.5 | 19.5 | 1 | 26000 | 0.507 |
| DGIC | 42.5 | 42.5 | 1 | 23000 | 0.978 |
| DUTCHBANGL | 64.2 | 64.2 | 1 | 1547781 | 99.368 |
| EHL | 99 | 92.1 | 2 | 27500 | 2.671 |
| EMERALDOIL | 37.8 | 37.8 | 1 | 50000 | 1.89 |
| FINEFOODS | 59 | 56.9 | 5 | 133900 | 7.718 |
| FORTUNE | 82 | 79.5 | 4 | 120000 | 9.762 |
| FUWANGCER | 19 | 19 | 1 | 30000 | 0.57 |
| GENNEXT | 6.4 | 6.3 | 2 | 250000 | 1.59 |
| GHCL | 35.1 | 35.1 | 1 | 17500 | 0.614 |
| GP | 290 | 290 | 1 | 2000 | 0.58 |
| GPHISPAT | 54 | 54 | 1 | 15000 | 0.81 |
| HRTEX | 127.6 | 127.6 | 1 | 39000 | 4.976 |
| ICBAGRANI1 | 10.1 | 10.1 | 1 | 54500 | 0.55 |
| IMAMBUTTON | 126.6 | 126.6 | 1 | 10000 | 1.266 |
| INDEXAGRO | 139.9 | 139.9 | 1 | 5000 | 0.7 |
| INTRACO | 38.8 | 38.8 | 2 | 1200000 | 46.56 |
| IPDC | 70 | 59 | 5 | 1440000 | 86.5 |
| JAMUNABANK | 21.6 | 21.6 | 1 | 5700000 | 123.12 |
| JMISMDL | 429 | 429 | 1 | 1500 | 0.643 |
| LHBL | 81.3 | 81.3 | 1 | 10000 | 0.813 |
| LRGLOBMF1 | 7 | 7 | 1 | 79000 | 0.553 |
| MEGHNACEM | 79 | 79 | 1 | 7500 | 0.593 |
| MEGHNALIFE | 67.9 | 67.9 | 1 | 10000 | 0.679 |
| MERCANBANK | 14 | 14 | 1 | 2500000 | 35 |
| METROSPIN | 42 | 41 | 3 | 168000 | 7.01 |
| MLDYEING | 24.9 | 24.8 | 2 | 40498 | 1.006 |
| NAHEEACP | 74.6 | 74.6 | 1 | 10500 | 0.783 |
| NHFIL | 50 | 50 | 2 | 36800 | 1.84 |
| ORIONINFU | 593 | 593 | 1 | 27000 | 16.011 |
| ORIONPHARM | 148.2 | 121.9 | 9 | 245535 | 35.671 |
| PRIME1ICBA | 8.4 | 8.4 | 1 | 70300 | 0.591 |
| PRIMEINSUR | 82.8 | 82.8 | 3 | 35001 | 2.898 |
| PRIMELIFE | 56.9 | 56.9 | 1 | 10000 | 0.569 |
| PRIMETEX | 41.5 | 41.5 | 1 | 20000 | 0.83 |
| PTL | 84 | 77 | 3 | 130000 | 10.25 |
| RANFOUNDRY | 208 | 208 | 1 | 16000 | 3.328 |
| RENATA | 1303.2 | 1303.2 | 1 | 556 | 0.725 |
| RUPALILIFE | 76.5 | 76.5 | 1 | 250000 | 19.125 |
| SALVOCHEM | 61.9 | 61.9 | 1 | 80000 | 4.952 |
| SEAPEARL | 134.8 | 124 | 5 | 61500 | 7.779 |
| SONALILIFE | 56 | 56 | 1 | 30196 | 1.691 |
| SONALIPAPR | 660 | 660 | 1 | 12000 | 7.92 |
| SPCL | 86 | 86 | 1 | 13000 | 1.118 |
| UNIONCAP | 10.3 | 10.3 | 1 | 50000 | 0.515 |
| WALTONHIL | 1047.7 | 1047.7 | 1 | 542 | 0.568 |
শেয়ারবাজার২৪
Posted ৬:২৭ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.