নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 231 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১১টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ২টি, কমেছে ১০টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৪৪৫টি শেয়ার ৩২ হাজার ১৪০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২০৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৮.৪ | ৫৯.২ | ৫৭.৯ | ৫৮.৪ | ৫৭.৭ | ০.৭ | ৭৯২ | ২৭.৯৮১ | ৪৭৭,৯৯২ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.২ | ৩০.৫ | ২৯.২ | ৩০.২ | ২৯.২ | ১ | ১,৬০৭ | ৯৭.৬৮ | ৩,২৪৮,৯৭৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২১.৭ | ২২ | ২১.৫ | ২১.৭ | ২১.৪ | ০.৩ | ১৩০ | ১.৯৪৭ | ৮৯,৬৪৩ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫০ | ৫০.৮ | ৪৮.৩ | ৫০ | ৪৭.৮ | ২.২ | ৭,৯২৯ | ৩৩০.১৭ | ৬,৬৩৪,৮৪২ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২২.৩ | ২৩৫.৬ | ২২১.৭ | ২২২.৩ | ২৩০.৫ | -৮.২ | ২,৪৯৩ | ১০৭.২৭১ | ৪৭২,৭৫৫ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.১ | ৩৯.৫ | ৩৮.৮ | ৩৯.১ | ৩৯.১ | ০ | ৮৪ | ২.০৪৭ | ৫২,২৯৩ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৫.৭ | ৮৮ | ৮৫.১ | ৮৫.৭ | ৮৬.৩ | -০.৬ | ১,৫৭৪ | ১৪১.৬৫৮ | ১,৬৩৪,৯১০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪২৯ | ২,৪৬৪ | ২,৩৫৩.০০ | ২,৪২৯.১০ | ২,৩৭৮.৮০ | ৫০.৩ | ১,০৮৩ | ২২.৮১৫ | ৯,৪৫২ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫২.২০ | ৫২.৪০ | ৫৩.০০ | -০.৬ | ৭৫৭ | ৩১.৭৫৩ | ৬০১,৭৪৫ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৮ | ৪৮.৯ | ৪৭.৫ | ৪৮ | ৪৭.৪ | ০.৬ | ৬৬০ | ৭৭.৬৬৬ | ১,৬০৫,২৪২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৫ | ২৪.৮ | ২৩.৮ | ২৪.৫ | ২৪.৬ | -০.১ | ৪৫৫ | ২৯.৫২৭ | ১,২০৪,৩১২ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮২.১ | ১৮৪ | ১৮১ | ১৮১.৩ | ১৮৩.৪ | -১.৩ | ৩২৬ | ৭.২ | ৩৯,৬১৩ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৮ | ৪৮.৬ | ৪৭.৫ | ৪৮ | ৪৮ | ০ | ১,১২৯ | ৬১.৪৮৫ | ১,২৮০,৬৭১ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৭৪ | ১,৬১৪ | ১,৫৭০.০০ | ১,৫৭৪.৪০ | ১,৫৮২.৯০ | -৮.৫ | ৭০১ | ৫৩.৫৭২ | ৩৩,৯২২ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫১ | ৫১ | ৪৯.৭০ | ৫০.৮০ | ৫০.১০ | ০.৭ | ১,১০০ | ৪২.৫৩৩ | ৮৪৩,৭২৭ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.৮ | ৯৯.৫ | ৯৮.৩ | ৯৮.৮ | ৯৯ | -০.২ | ৩৭৬ | ১২.২২৫ | ১২৩,৭১৪ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০০.৩ | ২০২ | ১৯৮.২ | ২০০.৩ | ২০২ | -১.৭ | ৬৪৮ | ২৪.৬২৪ | ১২২,৮৫৭ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৭.৭ | ২২৯.৮ | ২২৬.৮ | ২২৭.৭ | ২২৮.৮ | -১.১ | ৩১৩ | ১০.১৮১ | ৪৪,৫৭৫ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৭.৭ | ৫৮.১ | ৫৫.৭ | ৫৭.৭ | ৫৫.৯ | ১.৮ | ১,২৯০ | ১৩২.১৮৩ | ২,৩২২,৩৩০ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২৬.২০ | ১২৯ | ১২০ | ১২৬.২০ | ১১৯.৯০ | ৬.৩ | ৫,৯০৮ | ৬৯৯.১২৩ | ৫,৫৬১,৮৬৭ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৬ | ৪৭.৮ | ৪৬.৭ | ৪৭.৬ | ৪৬.৭ | ০.৯ | ১,৬২৩ | ১০৩.৮৯ | ২,১৯৮,৫৬৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪১.৭০ | ৪২ | ৪১ | ৪১.৭০ | ৪১.১০ | ০.৬ | ৬১০ | ৩৫.৯২২ | ৮৬৭,০২৮ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৭.৩ | ২৯৮.৬ | ২৯৬.৯ | ২৯৭.৩ | ২৯৭.৪ | -০.১ | ৫৫২ | ৩২.৮২৫ | ১১০,৪১৩ |
Posted ৭:৪৯ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.