নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 315 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৩টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ১৩ লাখ ২৫ হাজার ২৫৩টি শেয়ার ২৫ হাজার ৪০৫ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৭.৭ | ৫৯.২ | ৫৭ | ৫৭.৭ | ৫৭.৪ | ০.৩ | ৬২৮ | ২৮.০০৩ | ৪৮৪,১৫৫ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৩ | ২৯.৪ | ২৯ | ২৯.২ | ২৯ | ০.৩ | ৬১৪ | ৩৩.৩৩৬ | ১,১৪৩,৭৮১ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২১.৪ | ২২.৬ | ২০.৯ | ২১.৪ | ২২ | -০.৬ | ২২৯ | ৪.৮৫৩ | ২২৬,০০৭ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৭.৮ | ৪৮ | ৪৬.২ | ৪৭.৮ | ৪৬ | ১.৮ | ৩,৯৭৫ | ১৭৬.৩৯৭ | ৩,৭২৬,১৩৬ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৩০.৫ | ২৪২ | ২২২.১ | ২৩০.৫ | ২৩১.১ | -০.৬ | ৩,১৬২ | ১৪৩.৭৮৫ | ৬১৭,২৪১ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.১ | ৩৯.৭ | ৩৮.৯ | ৩৯.১ | ৩৯.৪ | -০.৩ | ৮৯ | ২.৯৪৪ | ৭৫,২২৭ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৬.৩ | ৮৯ | ৮৬.১ | ৮৬.৩ | ৮৬.৬ | -০.৩ | ১,০৯৪ | ৬৯.৮৯৬ | ৮০৩,০৮৯ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩৭৯ | ২,৪৬৮ | ২,৩৬৫.০০ | ২,৩৭৮.৮০ | ২,৪৫৩.১০ | -৭৪.৩ | ৮২০ | ২২.৫০৯ | ৯,৩১৫ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৩ | ৫৫ | ৫২.২০ | ৫৩.০০ | ৫৩.২০ | -০.২ | ১,১৬৩ | ৫১.৫৫৮ | ৯৫৬,৮২৪ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৭.৪ | ৪৭.৮ | ৪৬.৬ | ৪৭.৪ | ৪৬.২ | ১.২ | ৬৬৪ | ৫৬.৯৪৫ | ১,২০২,০৮১ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৬ | ২৫.১ | ২৪.৪ | ২৪.৬ | ২৪.৮ | -০.২ | ৫১০ | ২৬.৩০৫ | ১,০৬৪,২৮৭ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৩.৪ | ১৮৫ | ১৮১.২ | ১৮৩.৪ | ১৮৩.৫ | -০.১ | ১৪০ | ৪.১১৮ | ২২,৫২১ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৮ | ৪৮.৮ | ৪৭.৫ | ৪৮ | ৪৭.৬ | ০.৪ | ১,১৭০ | ৫৬.৫৪৮ | ১,১৭৩,০৩০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৯৬ | ১,৫৯৮ | ১,৫৭০.০০ | ১,৫৮২.৯০ | ১,৫৮৫.৮০ | ১০.১ | ৮০৫ | ৭৩.২৮৫ | ৪৬,৩১৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫১ | ৪৯.২০ | ৫০.১০ | ৫০.২০ | -০.১ | ৮৬২ | ২৯.২৩৮ | ৫৮০,৩৩২ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.৭ | ৯৯.৫ | ৯৭.৭ | ৯৯ | ৯৭.৬ | ১.১ | ২৪৩ | ১০.৭৫৯ | ১০৮,৮৪৩ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০২ | ২০৩.৩ | ২০১ | ২০২ | ২০২.৬ | -০.৬ | ১৯১ | ৭.৩৩৪ | ৩৬,৩১৮ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৮.৮ | ২৩২.৭ | ২২৭.২ | ২২৮.৮ | ২৩২.৭ | -৩.৯ | ৩৪০ | ১২.৮২ | ৫৫,৮৩৮ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৯ | ৫৬.৮ | ৫৫.৬ | ৫৫.৯ | ৫৫.৬ | ০.৩ | ৭১৬ | ৫২.৯৪ | ৯৪৩,৩৫১ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১৯.৯০ | ১২৮ | ১১৯ | ১১৯.৯০ | ১২৪.৭০ | -৪.৮ | ৪,০০০ | ৩৭৮.০০৬ | ৩,০৮১,১০৬ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৭ | ৪৭.৮ | ৪৬.৫ | ৪৬.৭ | ৪৬.৫ | ০.২ | ২,৬১৩ | ১৮২.০৭ | ৩,৮৭৩,৩০৩ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪১.১০ | ৪৩ | ৪১ | ৪১.১০ | ৪২.০০ | -০.৯ | ৮১৬ | ৪২.৪৬৫ | ১,০২৪,৬৭৬ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৭.৪ | ২৯৯.৬ | ২৯৭ | ২৯৭.৪ | ২৯৭.৪ | ০ | ৫৬১ | ২১.২৮ | ৭১,৪৭৭ |
Posted ৭:৩২ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.