নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ২৭ অক্টোবর ২০২১ | 204 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৭ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, কমেছে ১৬টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৪৬ লাখ ১৪ হাজার ৪১৩টি শেয়ার ১৭ হাজার ৯১৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৯৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৯.২ | ৫১.৬ | ৪৯ | ৪৯.২ | ৪৯ | ০.২ | ৫৪৫ | ২২.১ | ৪৪১,২৯৮ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৭.৫ | ২৮.১ | ২৭.৪ | ২৭.৫ | ২৭.৮ | -০.৩ | ৫২৩ | ১৫.৭৮২ | ৫৭০,৭৬৮ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮.২ | ১৯.৫ | ১৮ | ১৮.২ | ১৯.২ | -১ | ১৭০ | ১.৮৮৬ | ১০০,৮৩৪ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪২.৫ | ৪৪ | ৪২.২ | ৪২.৫ | ৪৩.৭ | -১.২ | ১,৬৬৪ | ৫৩.৭১৮ | ১,২৪৬,১৬২ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১৩.৬ | ২২৭ | ২০৫.২ | ২১৩.৬ | ২২১.১ | -৭.৫ | ২,৩১১ | ১১৪.৯১৪ | ৫৩১,৭৮৬ |
| ডেসকো | এ | ৩৮.২ | ৪০ | ৩৭.৭ | ৩৮.৬ | ৩৯.৫ | -১.৩ | ১০০ | ২.৫৯ | ৬৫,৭১৬ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৫.৬ | ৭৯ | ৭৫.১ | ৭৫.৬ | ৭৮.১ | -২.৫ | ১,৪৩৩ | ৬৮.৮২৮ | ৯০৩,৫১৫ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩৪৬ | ২,৪১০ | ২,৩০০.০০ | ২,৩৪৫.৫০ | ২,৩০৭.৪০ | ৩৮.১ | ৬২৪ | ১৬.৯৫৬ | ৭,২৭৮ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৫ | ৪৭ | ৪৫.০০ | ৪৫.৪০ | ৪৭.০০ | -১.৬ | ৭৩৮ | ২৫.২৩৬ | ৫৫১,৯৪১ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৩.২ | ৪৩.২ | ৩৮.৪ | ৪৩.২ | ৩৯.৩ | ৩.৯ | ৭৮৮ | ৭৮.২৪৮ | ১,৮৫১,৮১২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ১৯.৯ | ২১ | ১৯.৯ | ১৯.৯ | ২০.১ | -০.২ | ৫২০ | ২০.৮৫৭ | ১,০৩৮,১৬৪ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৩.৭ | ১৭৫ | ১৭২ | ১৭৩.৭ | ১৭১.৯ | ১.৮ | ৮৬ | ৩.৭৩৩ | ২১,৪৪১ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪২.৪ | ৪৩.৪ | ৪১.৭ | ৪২.৪ | ৪২.৮ | -০.৪ | ৬৫১ | ২০.৯৭১ | ৪৯৬,৭১২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৪৮ | ১,৪৬২ | ১,৪৪০.১০ | ১,৪৪৭.৫০ | ১,৪৪৮.৯০ | -১.৪ | ২২৪ | ১১.৬৮১ | ৮,০৮৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৫ | ৪৭ | ৪৪.৮০ | ৪৪.৯০ | ৪৫.৮০ | -০.৯ | ৬৮৩ | ২৪.১৫২ | ৫২৯,৬২৭ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.৪ | ১০২.২ | ৯৭.৮ | ৯৮.৪ | ৯৯.৭ | -১.৩ | ৮৩৮ | ৫৪.১৫৯ | ৫৪০,১৭৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৮.৭ | ১৯৯ | ১৯৪.৫ | ১৯৮.৩ | ১৯৪.৮ | ৩.৯ | ২১৫ | ১০.৩২৯ | ৫২,৬৫১ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২১৯.৫ | ২২০ | ২১৭ | ২১৯.৫ | ২২০.১ | -০.৬ | ৬৯ | ২.০৫৬ | ৯,৩৮৫ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৮.৫ | ৬১.৫ | ৫৮ | ৫৮.৫ | ৬০.৫ | -২ | ২,১৫৭ | ১৭৬.৩০৫ | ২,৯৬১,২৪৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১১.১০ | ১১২ | ১০৮ | ১১১.১০ | ১১০.৭০ | ০.৪ | ১,০৮৩ | ৮৭.৫৩৮ | ৭৯০,৬১৩ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪১.৭ | ৪২.৫ | ৪১.৫ | ৪১.৭ | ৪২.২ | -০.৫ | ১,০৬৪ | ৫০.৭৯ | ১,২০৮,৭২৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৯.৩০ | ৪১ | ৩৯ | ৩৯.৩০ | ৪০.৪০ | -১.১ | ৪৬০ | ১৯.১৫৮ | ৪৮২,৪২৩ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০১.৭ | ৩০৪.৯ | ২৯৯.১ | ৩০১.৭ | ৩০০.৭ | ১ | ৯৭০ | ৬১.৫৭৬ | ২০৪,০৫৪ |
Posted ৭:০৭ অপরাহ্ণ | বুধবার, ২৭ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.