নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 299 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৬টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ২টি, কমেছে ১৫টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ২৫ লাখ ৩৮ হাজার ৪১৬টি শেয়ার ২৮ হাজার ৬২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৮৭ কোটি ১০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৭.৪ | ৫৯.৪ | ৫৭.১ | ৫৭.৪ | ৫৮.৫ | -১.১ | ৫৩৩ | ২২.৯০২ | ৩৯৬,২৭১ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯ | ২৯.৩ | ২৯ | ২৯ | ২৯.১ | -০.১ | ৬৯৬ | ৩৯.৯১৮ | ১,৩৭২,২১০ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২ | ২২.৯ | ২১.৮ | ২২ | ২২.৭ | -০.৭ | ১৭১ | ২.৫২৮ | ১১৩,৪৬৩ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৬ | ৪৬.৭ | ৪৫.৭ | ৪৬ | ৪৫.৮ | ০.২ | ১,৮০১ | ৭৭.৮৪৪ | ১,৬৮৮,৫৮৬ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৩১.১ | ২৫০.২ | ২৩০ | ২৩১.১ | ২৫০.২ | -১৯.১ | ৪,৬১২ | ২১১.৫৩৯ | ৮৯৮,২৯৫ |
| ডেসকো | এ | ৩৯.৪ | ৪০ | ৩৯ | ৩৯.৪ | ৩৯.৯ | -০.৫ | ৭৭ | ৩.০৭৬ | ৭৭,৮৮২ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৬.৬ | ৮৭ | ৮৪.২ | ৮৬.৬ | ৮৩.৮ | ২.৮ | ১,৭৯২ | ১০২.২১ | ১,১৮৪,৪৮০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪৫৩ | ২,৫৪০ | ২,৪২৯.০০ | ২,৪৫৩.১০ | ২,৪৬৮.৪০ | -১৫.৩ | ৮১০ | ২২.৬০৩ | ৯,০৯৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৩ | ৫৪ | ৫১.৮০ | ৫৩.২০ | ৫১.৮০ | ১.৪ | ৯৫৩ | ৩৫.৬৭৩ | ৬৭৩,৫৪৩ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৬.২ | ৪৭.৮ | ৪৫.৯ | ৪৬.২ | ৪৭.৫ | -১.৩ | ৬৩২ | ৪৪.৫৩৭ | ৯৫৭,৯২৭ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৮ | ২৫.৩ | ২৪.৬ | ২৪.৮ | ২৪.৮ | ০ | ৭২২ | ৩৭.৫৫৬ | ১,৫০০,৭১৯ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮১.৫ | ১৮৭.৭ | ১৮১.৩ | ১৮৩.৫ | ১৮৫.৩ | -৩.৮ | ১৫৫ | ৪.৯১৬ | ২৬,৭৫৭ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৭.৬ | ৪৮.৯ | ৪৭.৫ | ৪৭.৬ | ৪৮.৩ | -০.৭ | ১,৫৬৬ | ৬৬.৫৩২ | ১,৩৮৯,২০৪ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৮৬ | ১,৬৩৫ | ১,৫৮০.০০ | ১,৫৮৫.৮০ | ১,৬০৪.৫০ | -১৮.৭ | ১,১০৭ | ৭৭.৩০৫ | ৪৮,৩৩২ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫০ | ৫০ | ৪৮.৯০ | ৫০.২০ | ৪৮.৯০ | ১.৩ | ৯২৬ | ৩৫.০৪৪ | ৭০২,৪১৩ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৭.৬ | ১০০ | ৯৭.১ | ৯৭.৬ | ৯৯.১ | -১.৫ | ৪১৯ | ১৯.১৮২ | ১৯৫,৯৫০ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০২.৬ | ২০৪.৩ | ২০০ | ২০২.৬ | ২০১.৪ | ১.২ | ১৮৫ | ৮.৭৩৪ | ৪৩,৩৮৭ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩২.৭ | ২৩৪ | ২৩২ | ২৩২.৭ | ২৩৪.৯ | -২.২ | ১২৪ | ৪.৫০৭ | ১৯,৩৭৫ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৬ | ৫৬.৫ | ৫৫.৪ | ৫৫.৬ | ৫৫.৬ | ০ | ৭১৯ | ৬২.৬১১ | ১,১২১,৬৭৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২৪.৭০ | ১২৫ | ১১৬ | ১২৪.৭০ | ১১৪.২০ | ১০.৫ | ৭,২৬৫ | ৮১৫.১০৬ | ৬,৭৯৪,৬৬০ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৫ | ৪৭.৪ | ৪৫.৯ | ৪৬.৫ | ৪৭ | -০.৫ | ১,৭৩৯ | ১২৪.৪০ | ২,৬৬৮,৬১৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.০০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.০০ | ৪২.২০ | -০.২ | ৩৯৮ | ২৩.৪৫৬ | ৫৫৭,৮২৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৭.৪ | ৩০২ | ২৯৭.২ | ২৯৭.৪ | ২৯৮.৪ | -১ | ৬৬০ | ২৯.১৪১ | ৯৭,৭৪৩ |
Posted ৮:৪৪ অপরাহ্ণ | রবিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.