নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২৫ অক্টোবর ২০২১ | 275 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৫ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, কমেছে ২১টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৫৭ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯টি শেয়ার ১৯ হাজার ৪৮৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৯৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৩.৮ | ৪৫.৮ | ৪২.৩ | ৪৪.৬ | ৪৬.৭ | -২.৯ | ৩৭১ | ১২.১১৭ | ২৭৮,২৩০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৭.১ | ২৭.৮ | ২৬.৯ | ২৭.১ | ২৭.৬ | -০.৫ | ৫৮০ | ২১.২০৬ | ৭৮১,২৭৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮.১ | ১৯ | ১৭.৪ | ১৮.১ | ১৮.৭ | -০.৬ | ১৯০ | ৩.৮৪৪ | ২১৩,৭৯২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪১.৫ | ৪৩.৭ | ৪০.৮ | ৪১.৫ | ৪৩.২ | -১.৭ | ২,২৪২ | ৮২.৪৩ | ১,৯৬৮,১৮৬ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৮.৭ | ২০৯.৪ | ১৯১.৬ | ২০৮.৭ | ১৯০.৪ | ১৮.৩ | ২,৪০০ | ৭৪.৫৭৯ | ৩৭৪,৯৯০ |
| ডেসকো | এ | ৩৭.৪ | ৩৮.৭ | ৩৭ | ৩৭.৪ | ৩৮.২ | -০.৮ | ১৫৯ | ২.৪৪২ | ৬৪,৫৮৮ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৬.২ | ৭৭.৮ | ৭৫.৯ | ৭৬.২ | ৭৮.১ | -১.৯ | ৯০৭ | ৩৭.২২১ | ৪৮৬,৫৭৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,২৪৬ | ২,৩২৫ | ২,২৩০.০০ | ২,২৪৬.৩০ | ২,৩২৯.২০ | -৮২.৯ | ৫৪৯ | ১৪.৪৭১ | ৬,৩৮৯ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৫ | ৪৬ | ৪৪.২০ | ৪৪.৫০ | ৪৫.৭০ | -১.২ | ৫০৮ | ১১.৮৬৪ | ২৬৪,৬০৫ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৮.৬ | ৩৯.৯ | ৩৭.৬ | ৩৮.৭ | ৩৮.৯ | -০.৩ | ৫৯০ | ২৮.০৬ | ৭২৪,৪৭২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ১৯.৯ | ২১.৩ | ১৯.৪ | ১৯.৯ | ২১.১ | -১.২ | ৩৯৩ | ১৬.৫৫ | ৮২৭,৪৩৮ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭১.৮ | ১৭১.৯ | ১৬৮ | ১৭১ | ১৭১.৯ | -০.১ | ১১৫ | ৪.১১৯ | ২৪,২৪১ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪০.৫ | ৪২.৪ | ৪০ | ৪০.৫ | ৪২.২ | -১.৭ | ৮৬৮ | ৩৪.৯৭৭ | ৮৫০,০০৯ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪০৯ | ১,৪৩৪ | ১,৪০২.০০ | ১,৪০৯.৪০ | ১,৪৫৩.৩০ | -৪৩.৯ | ৪৪০ | ১৭.৪৮৪ | ১২,৩৩৬ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৩ | ৪৪ | ৪২.৫০ | ৪৩.৩০ | ৪৩.৯০ | -০.৬ | ৫৫৮ | ১৬.৫৮৩ | ৩৮২,২১৭ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.২ | ৯৯.৯ | ৯৭.২ | ৯৮.২ | ৯৯.৮ | -১.৬ | ৬৮৪ | ৩৬.৮৮৫ | ৩৭৫,১৯২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯১.৮ | ১৯৩.৩ | ১৯১.২ | ১৯১.৮ | ১৯৩.৩ | -১.৫ | ২১৮ | ৭.২৮৯ | ৩৮,০৩৯ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২১৭.৬ | ২২২ | ২১৩.২ | ২১৪.৭ | ২১৮ | -০.৪ | ১৩৯ | ৪.৬০৩ | ২১,৩২৬ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৯.২ | ৬০.৩ | ৫৮.৩ | ৫৯.২ | ৫৯.৪ | -০.২ | ১,৯০৮ | ১৫৮.২৮২ | ২,৬৬৭,৬৭৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১০৯.০০ | ১১২ | ১০৭ | ১০৯.০০ | ১০৮.৯০ | ০.১ | ১,২৬৮ | ৮১.৬৫৫ | ৭৪৯,৪৪৩ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪১.৯ | ৪২.৭ | ৪১.৬ | ৪১.৯ | ৪৬.২ | -৪.৩ | ২,২৮৭ | ১৫৭.৫৮ | ৩,৭৫৬,২৫৬ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৮.৯০ | ৪০ | ৩৮ | ৩৮.৯০ | ৩৯.৪০ | -০.৫ | ৫০০ | ১৯.০৬৭ | ৪৮৯,৮৪৬ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০২.২ | ৩০৮.৫ | ২৯৬.৬ | ৩০২.২ | ৩০৬.৬ | -৪.৪ | ১,৬০৯ | ১১৬.০০৭ | ৩৮১,৯১৮ |
Posted ৯:০৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২৫ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.