নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২১ | 190 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৪ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, অপরিবর্তিত আছে ১টি, লেনদেন স্থগিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৭টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৯১ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭৯টি শেয়ার ১৫ হাজার ১৫ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৭১ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৫.৩ | ৪৯.৭ | ৪৫.৩ | ৪৬.৭ | ৪৮.৪ | -৩.১ | ১৩০ | ৩.৬ | ৭৫,০৫০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৭.৬ | ২৮.৬ | ২৭.৫ | ২৭.৬ | ২৮.১ | -০.৫ | ৬৫২ | ২৫.৩৬ | ৯০৭,৩৯৬ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮.৭ | ১৯.৮ | ১৮.৬ | ১৮.৭ | ১৮.৬ | ০.১ | ২৬৭ | ৪.৯৭৭ | ২৫৯,৮৭২ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৩.২ | ৪৫.৮ | ৪২ | ৪৩.২ | ৪৫.৪ | -২.২ | ১,৪০৬ | ৪৭.৫১১ | ১,০৭৬,৪৬৮ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৯০.৪ | ১৯৪.৫ | ১৮৫ | ১৯০.৪ | ১৮৭.৫ | ২.৯ | ৯৩৬ | ৩৩.৯২১ | ১৭৮,৩৪৮ |
| ডেসকো | এ | ৩৯ | ৩৯.১ | ৩৮ | ৩৮.২ | ৩৯.৬ | -০.৬ | ১১৫ | ১.৯৬৪ | ৫১,০২৪ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৮.১ | ৮০.৫ | ৭৮ | ৭৮.১ | ৭৯.৩ | -১.২ | ৭৬২ | ৩২.৮৬১ | ৪১৫,৬৮৪ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩২৯ | ২,৪৫৭ | ২,৩২৮.১০ | ২,৩২৯.২০ | ২,৪৫০.৬০ | -১২১.৪ | ৬৭১ | ২১.২২৩ | ৮,৯৫৪ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৬ | ৪৯ | ৪৪.৬০ | ৪৫.৭০ | ৪৭.৬০ | -১.৯ | ৪৭৩ | ১৩.৮৩৪ | ২৯৪,৫৫১ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৮.৯ | ৪০.২ | ৩৮.১ | ৩৮.৯ | ৩৮.৯ | ০ | ৪২৪ | ১৮.৪২৪ | ৪৬৯,৮৩২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২১.১ | ২২.৩ | ২১ | ২১.১ | ২১.৮ | -০.৭ | ১৮৩ | ৫.৯৪৭ | ২৭৫,৬৮৩ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭১.৯ | ১৭৬.৯ | ১৭১.৮ | ১৭১.৯ | ১৭৪.৬ | -২.৭ | ১৭০ | ৬.২৬২ | ৩৬,১৯৮ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪২.২ | ৪৪.২ | ৪১.৮ | ৪২.২ | ৪৩.৪ | -১.২ | ৫৯৪ | ১৯.৪৯৭ | ৪৫৬,০৬৪ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৪৫৪ | ১,৫৬৬ | ১,৪৪৮.০০ | ১,৪৫৩.৩০ | ১,৫২৮.৪০ | -৭৪.৮ | ৬৬৪ | ২২.১৭১ | ১৫,০৯১ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৪ | ৪৮ | ৪৩.২০ | ৪৩.৯০ | ৪৭.০০ | -৩.১ | ৬৪৬ | ২০.৮৮১ | ৪৬১,৫০৮ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.৮ | ১০২.৭ | ৯৯.৪ | ৯৯.৮ | ১০০ | -০.২ | ৮৭৩ | ৪৩.৩২৪ | ৪২৭,৭১৯ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৩.৩ | ১৯৯.৩ | ১৯৩ | ১৯৩.৩ | ১৯৪.১ | -০.৮ | ১৫৮ | ৫.১৯১ | ২৬,৭৭৮ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২১.৮ | ২২৩ | ২১৫ | ২১৮ | ২২০.৮ | ১ | ৭৯ | ২.৩২ | ১০,৬৩৫ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৯.৪ | ৬২.২ | ৫৮.৮ | ৫৯.৪ | ৫৯.৯ | -০.৫ | ২,০১৯ | ১৩৯.১০৬ | ২,২৯৮,২৬৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১০৮.৯০ | ১১৫ | ১০৮ | ১০৮.৯০ | ১১২.৪০ | -৩.৫ | ৯৭৪ | ৫৩.২৫৮ | ৪৭৮,০৫৬ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ০ | ০ | ০ | ৪৬.২ | ৪৬.২ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৩৯.৯০ | ৪১ | ৩৯ | ৩৯.৪০ | ৪০.৮০ | -০.৯ | ৪৭১ | ১৫.৬৫৪ | ৩৯১,২৪৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০৬.৬ | ৩১১ | ২৯৬.৯ | ৩০৬.৬ | ২৯৪.৮ | ১১.৮ | ২,৩৪৮ | ১৭৭.৪১ | ৫৮১,৯৫৫ |
Posted ৭:০৬ অপরাহ্ণ | রবিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.