নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২৩ আগস্ট ২০২১ | 251 বার পঠিত | প্রিন্ট
২৩ আগস্ট ২০২১ ব্যাংক খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, অপরিবর্তিত আছে ৩টি কমেছে ২৪টি। এদিন ব্যাংক খাতে ১৬ কোটি ৫৩ লাখ ২৭ হাজার ২৫৮টি শেয়ার ২৭ হাজার ৮২৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৬৬ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | আগের দিনের দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৫ | ১৫.৮ | ১৬ | -০.২ | ২,৩০৮ | ২৩৫.৮৫৩ | ১৪,৯৯৯,৭৭৯ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৯ | ২৬.৫০ | ২৭.১০ | ২৭.৪০ | -০.৩ | ৪৮৪ | ৩০৮.৯৩৬ | ১১,৪৪১,৩৯৬ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ১৯.৭ | ২০.৫ | ১৯.৭ | ১৯.৮ | ২০.৫ | -০.৮ | ২২৬ | ৯.২৭ | ৪৬৫,৭৫৭ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮ | ৪৮.৩ | ৪৭.৭ | ৪৮ | ৪৮.৫ | -০.৫ | ৭০৭ | ৫৮.৮৯ | ১,২২৭,২৭৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.১ | ২৮.৩ | ২৭.৬ | ২৮.১ | ২৮ | ০.১ | ৭০৪ | ৫৬.৪৯২ | ২,০২৫,৮৭৬ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৫ | ১৫ | ১৪.৫ | ১৪.৯ | ১৪.৮ | ০.২ | ৩০৯ | ১১.৮১১ | ৮০২,৬৬৪ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮৩.১ | ৮৪.৩ | ৮২.৮ | ৮৩.১ | ৮৪.২ | -১.১ | ৭৪৭ | ৫০.৭ | ৬০৯,৩৯৮ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৬.৫ | ৩৭ | ৩৬.৪ | ৩৬.৫ | ৩৭ | -০.৫ | ১৫২ | ১৪.২১১ | ৩৮৮,২৮৯ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৮ | ১২.৯ | ১২.৬ | ১২.৮ | ১৩ | -০.২ | ৯৬৯ | ৬৫.৫৮ | ৫,১৪২,৭২৫ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১২.১ | ১২.২ | ১১.৬ | ১২.১ | ১২ | ০.১ | ২,১৯৩ | ২৩২.১১৬ | ১৯,৫২১,৬৯৭ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৩ | ৬.৭ | ৬ | ৬.৩ | ৬.৩ | ০ | ১,৫৩২ | ৫২.০০৭ | ৮,১৮৬,৬১৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭ | ১৭.৩ | ১৬.৩ | ১৭ | ১৬.৮ | ০.২ | ৪,১১৮ | ৬৮৪.০১ | ৪০,৯১৮,৩৩৯ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৯.১ | ২৯.৪ | ২৮.৬ | ২৮.৮ | ২৯.৬ | -০.৫ | ৪০৭ | ১৫.১৮৬ | ৫২২,৯০৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২২ | ২২.৪ | ২১.৯ | ২২ | ২২.৫ | -০.৫ | ৬৪৭ | ১০৫.৪৪১ | ৪,৭৭৪,৫৩০ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.১ | ১৫.৭ | ১৬ | ১৬.২ | -০.২ | ৬৮৭ | ৬৭.১১২ | ৪,২২৪,৬২৪ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২১.৫ | ২১.৭ | ২১.২ | ২১.৪ | ২১.৭ | -০.২ | ১২৯ | ৭.৩৬৯ | ৩৪৪,৯৬৫ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.২ | ৮.৫ | ৮.১ | ৮.২ | ৮.৩ | -০.১ | ২,৪৩৬ | ১৪৩.৭১১ | ১৭,৫০১,৪৫৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৩ | ১৫.৭ | ১৫.৯ | -০.২ | ৭৫৪ | ৩২.৬৬৯ | ২,০৮৭,৯৪৫ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৭.১ | ২৭.৫ | ২৭ | ২৭.১ | ২৭.৪ | -০.৩ | ১,১৭১ | ৫৯.৫৭৬ | ২,১৯০,৪২০ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪ | ১৩.৭ | ১৪ | ১৪ | ০ | ৭৬৭ | ৬৯.১৮৩ | ৪,৯৮১,৩৫১ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৪.৪ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | -০.১ | ৫৮৮ | ৪১.৯১ | ২,৮৬১,০৪৯ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.৭ | ২৩.১ | ২২.৬ | ২২.৭ | ২৩ | -০.৩ | ৫৬০ | ৬২.৭৩৬ | ২,৭৫৫,৮০৬ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.৩ | ২৪.৮ | ২৪.৯ | ২৫.৫ | -০.৫ | ১৫০ | ৩.৯৯৬ | ১৬০,১৮৮ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৩.৯ | ৩৪.৮ | ৩৩.৪ | ৩৩.৯ | ৩৪.৬ | -০.৭ | ৬৮৯ | ৩৭.৮৩ | ১,১১৮,৮৯৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৭.৬০ | ১৬.০০ | ১.৬ | ১,৪৯২ | ১০.৪৭৪ | ৫৯৫,০৯১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২২.৫০ | ২৩ | ২১.৮০ | ২২.৭০ | ২২.৮০ | -০.৩ | ১৭১ | ৬.৪০৬ | ২৮৪,৫১০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | ১৪.৪ | ১৪.৫ | ১৪.৮ | -০.৩ | ৩২৫ | ১৪.৬৯ | ১,০০৯,৬৭১ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৯ | -০.৩ | ৪৩৪ | ৪৯.৪৬৩ | ২,৯৮০,০৬৭ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.১ | ১০.৩ | ৯.৯ | ১০.১ | ১০.১ | ০ | ৭৬৯ | ৭৩.৯৮৭ | ৭,৩৯৭,২৬৬ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৩ | ৩৬ | ৩৫.২ | ৩৫.৪ | ৩৫.৮ | -০.৫ | ১৩৪ | ১৪.৮২১ | ৪১৭,৮৮৬ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৮ | ১৭ | ১৬.৪ | ১৬.৮ | ১৭ | -০.২ | ৭১০ | ৩৮.৭৯১ | ২,৩৩৩,৩৪১ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৪ | ২৫.৬ | ২৫.১ | ২৫.৪ | ২৫.৭ | -০.৩ | ৩৫৮ | ২৬.৭২ | ১,০৫৫,৪৭৯ |
Posted ৯:৪৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২৩ আগস্ট ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.