নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১ | 297 বার পঠিত | প্রিন্ট
২১ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ৮টি। এ দিন বিবিধ খাতে ২ কোটি ১৭ লাখ ৯৮ হাজার ৯৯৬টি শেয়ার ১১ হাজার ৫৬২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৯৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| আমান ফিড | এ | ৫৭ | ৫৭.৩ | ৫৫.৪ | ৫৭ | ৫৬.৩ | ০.৭ | ৬৫৫ | ২২ | ৩৯০,২৩৫ |
| আরামিট | এ | ৩৮৪ | ৪০৩.৬ | ৩৭৫.৬ | ৩৮৩.৯ | ৩৯৭.৭ | -১৩.৮ | ৩৭০ | ১০.৩৭৮ | ২৬,৩৮৮ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৭৭৭.০০ | ১,৭৯০ | ১,৭৭৫ | ১,৭৭৬.৯০ | ১,৭৮৫.০০ | -৮.০০ | ৭৬ | ৩.৩৬৭ | ১,৮৮৯ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৫৬ | ১৫৬.৬ | ১৪২.৭ | ১৫৬ | ১৪২.৪ | ১৩.৬ | ৭,৪২৭ | ২,৮৫৫.৬৭ | ১৮,৮৬৯,০৮২ |
| বিএসসি | এ | ৪৮ | ৪৯.৫ | ৪৭.৬ | ৪৮ | ৪৮.৪ | -০.৪ | ৬৪১ | ২৫.৩১২ | ৫২৪,০৬৬ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১০৮.১ | ১১২ | ১০৫.১ | ১০৮.৫ | ১০৮.৮ | -০.৭ | ১৪৪ | ২.৭৬৮ | ২৫,৫৫২ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১০৭.১ | ১১১.৮ | ১০৩.৮ | ১০৭.১ | ১০৮.৯ | -১.৮ | ২০৬ | ৪ | ৩৯,১৭৭ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১২.৮ | ১৩.৮ | ১২.৭ | ১২.৮ | ১৩ | -০.২ | ৩২০ | ৪.৫৯৪ | ৩৫৬,৮১৭ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩২ | ৩২.৭ | ৩১.৫ | ৩১.৮ | ৩১.৯ | ০.১ | ৪৭৭ | ৮.৭৫৫ | ২৭৪,৬২৩ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৪ | ২৪.৬ | ২৩.৮ | ২৪ | ২৪.১ | -০.১ | ৬৩৯ | ২৩ | ৯৫৪,২৯২ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২১০ | ২২০ | ২০৬ | ২০৭.৮ | ২০৮.৩ | ১.৭ | ৫৪ | ০.৭৫৬ | ৩,৬৩২ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫০.৪ | ৫২.৭ | ৪৮.৮ | ৫০.৫ | ৫০.১ | ০.৩ | ১১৭ | ৩.৮৫৫ | ৭৬,৪৬৮ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৩৭.২ | ৩৮.২ | ৩৭ | ৩৭.২ | ৩৭.২ | ০ | ৩৮০ | ৯ | ২৪৯,৬২৩ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৫৭.৯ | ৫৯.৮ | ৫৪.৭ | ৫৫.৬ | ৫৯.১ | -১.২ | ৫৬ | ০ | ৭,১৫২ |
Posted ৯:৩৬ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.