নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১ | 243 বার পঠিত | প্রিন্ট
২১ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১৮টি, কমেছে ৫টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৯৮ হাজার ৪১১টি শেয়ার ১৫ হাজার ৬০০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৩ কোটি ১০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৪৯.১ | ৫০.৯ | ৪৭.৫ | ৪৮.৪ | ৪৮.১ | ১ | ১৬৫ | ৭.৪০৭ | ১৫৩,০৮৬ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৮.১ | ২৮.৪ | ২৭.৮ | ২৮.১ | ২৭.৮ | ০.৩ | ৬১৭ | ৩১.২৭৬ | ১,১১৬,৯৮৯ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৮.৬ | ১৯ | ১৮ | ১৮.৬ | ১৮ | ০.৬ | ১২৮ | ১.৮ | ৯৯,০৯৫ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৫.৪ | ৪৫.৮ | ৪৪.৫ | ৪৫.৪ | ৪৪.৬ | ০.৮ | ১,৫৪৬ | ৬১.৪৭৬ | ১,৩৬০,৯০৩ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ১৮৭.৫ | ১৯২.২ | ১৮২.৬ | ১৮৭.৫ | ১৮২.৫ | ৫ | ১,৩১৪ | ২৯.৯৭৯ | ১৫৯,৮০৫ |
| ডেসকো | এ | ৪০ | ৪০ | ৩৮.৫ | ৩৯.৬ | ৪০.৪ | -০.৪ | ১২০ | ৩.২৫৮ | ৮৩,২৭১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৭৯.৩ | ৮১.৪ | ৭৮.৫ | ৭৯.৩ | ৭৮.১ | ১.২ | ৮৫২ | ৪১.৭৮ | ৫২৪,১০০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৪৫১ | ২,৫৭০ | ২,৪৪২.৪০ | ২,৪৫০.৬০ | ২,৪৮২.৪০ | -৩১.৮ | ৬৭৪ | ২৩.৮২৯ | ৯,৫২৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৪৮ | ৪৯ | ৪৭.০০ | ৪৭.৬০ | ৪৭.৯০ | -০.৩ | ৪২৪ | ৯.৭৩৪ | ২০২,৯১৬ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৮.৯ | ৩৯.৮ | ৩৮ | ৩৮.৯ | ৩৮.৮ | ০.১ | ৩৬৬ | ১৭.০৭ | ৪৩৮,০৭৩ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২১.৮ | ২২.৬ | ২১.৫ | ২১.৮ | ২২.২ | -০.৪ | ২৯৪ | ৮.১৩৪ | ৩৬৮,৩৮৪ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৭৫.৮ | ১৭৮.৭ | ১৭২.২ | ১৭৪.৬ | ১৭৪ | ১.৮ | ৭২ | ১.৭৪৫ | ১০,০১৮ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৩.৪ | ৪৩.৯ | ৪২.৬ | ৪৩.৪ | ৪২.৭ | ০.৭ | ৬৬০ | ২৭.৬৩ | ৬৩৯,৫৫০ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫২৮ | ১,৫৭৮ | ১,৫২০.০০ | ১,৫২৮.৪০ | ১,৫৩৫.৮০ | -৭.৪ | ৩৬২ | ১৫.৬৬৫ | ১০,২১০ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৭ | ৪৮ | ৪৬.০০ | ৪৭.০০ | ৪৬.৪০ | ০.৬ | ৪৮৭ | ১৭.১৫৪ | ৩৬৬,০৫৮ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০০ | ১০১.৭ | ৯৭.৯ | ১০০ | ৯৮.৭ | ১.৩ | ৬৯৮ | ২৯.৬২৯ | ২৯৭,১০১ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৪.৯ | ১৯৯.৮ | ১৯৩.৮ | ১৯৪.১ | ১৯৪.৩ | ০.৬ | ১২০ | ৩.২৫২ | ১৬,৭৩৪ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৪.৩ | ২২৪.৩ | ২১৬ | ২২০.৮ | ২২৩.৯ | ০.৪ | ৩৫৪ | ১০.১১৩ | ৪৫,৮৩৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৯.৯ | ৬১.৩ | ৫৮.৬ | ৫৯.৯ | ৫৯.৫ | ০.৪ | ২,০৯৫ | ১৬৬.৬২৯ | ২,৭৮৬,১৭৩ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১২.৪০ | ১১৫ | ১০৭ | ১১২.৪০ | ১০৭.১০ | ৫.৩ | ১,৩২১ | ১০৫.৮১ | ৯৫৪,০১৮ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.২ | ৪৬.৪ | ৪৫.৬ | ৪৬.২ | ৪৫.৭ | ০.৫ | ১,৮৯০ | ১৬৬.৭২ | ৩,৬২৪,৯৩৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪০.৮০ | ৪২ | ৪০ | ৪০.৮০ | ৪০.৪০ | ০.৪ | ৪৮২ | ১৬.৮২২ | ৪১৫,০৩৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৪.৮ | ২৯৬.৭ | ২৯১.২ | ২৯৪.৮ | ২৯২.১ | ২.৭ | ৫৫৯ | ৩৪.২০৫ | ১১৬,৫৮৯ |
Posted ৮:৪১ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ২১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.