নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 267 বার পঠিত | প্রিন্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের পতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৭টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ১৫টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৫০ লাখ ৭৩ হাজার ৭৩৯টি শেয়ার ২২ হাজার ৪৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১১৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৭ | ৫৮.৯ | ৫৬.৮ | ৫৭ | ৫৭.৬ | -০.৬ | ৭৬০ | ৩৩.০৪৩ | ৫৭৪,৯৮২ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯ | ২৯.৪ | ২৮.৯ | ২৯ | ২৯.৩ | -০.৩ | ১,৪৪২ | ৩৮.২৮ | ১,৩১৪,৯২৮ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২১.৪ | ২১.৭ | ২১.৩ | ২১.৪ | ২১.১ | ০.৩ | ১৪৯ | ৩.২৪৬ | ১৫১,৪০১ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৬ | ৪৬.৫ | ৪৫.৮ | ৪৬ | ৪৬.২ | -০.২ | ২,৫৭৭ | ৬৪.৯৮৮ | ১,৪০৭,৮২১ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৫৭.২ | ২৬৪.৫ | ২৪২.৮ | ২৫৭.২ | ২৫২.৯ | ৪.৩ | ২,৯৯১ | ১৫৯.৯১৭ | ৬৩৪,৮৫৫ |
| ডেসকো | এ | ৩৮.৯ | ৩৮.৯ | ৩৮.২ | ৩৮.৪ | ৩৮.৮ | ০.১ | ১৭১ | ৩.৭৯৪ | ৯৮,৪৪৭ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৫.৮ | ৮৯.৮ | ৮৫.৫ | ৮৫.৮ | ৮৭.৩ | -১.৫ | ১,৩০৩ | ৭৬.৫৭১ | ৮৮৩,৪৭৯ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৬০৭ | ২,৭২০ | ২,৫৬৩.৩০ | ২,৬০৬.৭০ | ২,৬৯৮.২০ | -৯১.৫ | ১,০০৭ | ৪১.৩৯২ | ১৫,৭৫৯ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫২ | ৫১.৪০ | ৫১.৬০ | ৫১.৬০ | ০ | ৬৯৪ | ১৯.৪০৭ | ৩৭৪,৮৪৬ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৭.৫ | ৪৮.৮ | ৪৭ | ৪৭.৫ | ৪৮ | -০.৫ | ৫০০ | ৪৩.৫৯৭ | ৯১৭,৬৩০ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪ | ২৪.৬ | ২৩.৬ | ২৪ | ২৩.৬ | ০.৪ | ৪৫৯ | ২১.৫৫৮ | ৮৯৪,৪৪৫ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৪.৯ | ১৮৮.৯ | ১৮৪.৫ | ১৮৫ | ১৮৫.৮ | -০.৯ | ১২৬ | ৩.৩৩ | ১৭,৯২৭ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৮.২ | ৪৯.৩ | ৪৮ | ৪৮.২ | ৪৯.১ | -০.৯ | ১,৭৪৫ | ১২৬.২৭৮ | ২,৫৮৬,১৩৪ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৬৭ | ১,৭২৪ | ১,৬৫২.০০ | ১,৬৬৭.২০ | ১,৬৮৫.১০ | -১৭.৯ | ১,২৭৬ | ১১১.৭৬১ | ৬৬,৩৯৩ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৯ | ৫০ | ৪৮.৫০ | ৪৯.১০ | ৪৮.৮০ | ০.৩ | ৯৫১ | ২০.৫৩৭ | ৪১৭,৭৯৮ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.৯ | ১০০ | ৯৭.৫ | ৯৮.৯ | ৯৯.৯ | -১ | ৭৩৩ | ৩৯.৪২৬ | ৪০০,৪৩৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৩.৩ | ২০৭ | ২০২.৪ | ২০৩.৩ | ২০৫.৭ | -২.৪ | ৩০২ | ১৫.৬৪৩ | ৭৬,১৩৫ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩২.৩ | ২৩৫ | ২৩১.৫ | ২৩২.১ | ২৩৩.৫ | -১.২ | ১০৭ | ৬.১৯১ | ২৬,৬২৮ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৭ | ৫৬.৩ | ৫৫.৩ | ৫৫.৭ | ৫৫.৬ | ০.১ | ৬২৯ | ৪০.৮৫৩ | ৭৩২,২৯০ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১০৯.০০ | ১১৩ | ১০৮ | ১০৯.০০ | ১১০.৯০ | -১.৯ | ১,৫৮৪ | ১৩৩.৬ | ১,২১৩,৬৬২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.১ | ৪৭.৯ | ৪৬.৯ | ৪৭.১ | ৪৭.৬ | -০.৫ | ১,৪৩১ | ৭৯.৫৭ | ১,৬৮১,২৭৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.৫০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.৫০ | ৪২.১০ | ০.৪ | ৩৭৫ | ১৮.৬৭ | ৪৩৭,৫১৭ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০.৩ | ৩০৪ | ৩০০ | ৩০০.৩ | ৩০০.৯ | -০.৬ | ৭৩৫ | ৪৪.৮৫৯ | ১৪৮,৯৪৬ |
Posted ৮:২৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.