নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 245 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ২টি, কমেছে ১২টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ৭ লাখ ৪৮ হাজার ৭৭টি শেয়ার ২৭ হাজার ৪৩৯ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৫৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৭.৬ | ৬০.৩ | ৫৭.১ | ৫৭.৬ | ৫৯.২ | -১.৬ | ৫০১ | ২৭.৮০৮ | ৪৭৩,৮৭৮ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৩ | ২৯.৮ | ২৯.২ | ২৯.৩ | ২৯.৪ | -০.১ | ৯৭৪ | ৪১.৩২১ | ১,৪০৬,২৭৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২১.১ | ২২.৮ | ২০.৯ | ২১.১ | ২২.৮ | -১.৭ | ২৬৮ | ৭.৩২৯ | ৩৩৬,৯০৩ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৬.২ | ৪৭.৬ | ৪৬.১ | ৪৬.২ | ৪৭.১ | -০.৯ | ২,৩০৬ | ৭২.৬৫৯ | ১,৫৬০,৬৯৩ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২৫২.৯ | ২৫৮.৫ | ২৪২.৫ | ২৫২.৯ | ২৩৭.৮ | ১৫.১ | ৩,৪০৯ | ২০৩.৭৩৫ | ৮১০,১৩৫ |
| ডেসকো | এ | ৩৮.৬ | ৩৯.৯ | ৩৮.৬ | ৩৮.৮ | ৩৯.৮ | -১.২ | ৯৮ | ১.৬৯৪ | ৪৩,৪০৫ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৭.৩ | ৯১.৩ | ৮৩ | ৮৭.৩ | ৮৩.১ | ৪.২ | ২,৪৪৫ | ১৮৪.২৪৬ | ২,১০২,৪৫৬ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৭০১ | ২,৮০৮ | ২,৬৭০.০০ | ২,৬৯৮.২০ | ২,৬৭৪.৬০ | ২৬.৪ | ১,২৪৭ | ৬৬.৯৭৯ | ২৪,২০৫ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫১.৫০ | ৫১.৬০ | ৫২.১০ | -০.৫ | ৬৯১ | ১৯.৭৫২ | ৩৭৯,৫৯৪ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪৮ | ৪৯ | ৪৭.২ | ৪৮ | ৪৮.৮ | -০.৮ | ৭৮৭ | ৮০.১৬৯ | ১,৬৬৮,৭৯০ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩.৬ | ২৪.৭ | ২৩.৫ | ২৩.৬ | ২৪.৩ | -০.৭ | ৫৮৬ | ২৩.৫২ | ৯৮৫,২৭০ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৫.৮ | ১৮৭ | ১৮৫ | ১৮৫.৮ | ১৮৬.৪ | -০.৬ | ১২৫ | ৫.৫৬ | ২৯,৯৩৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৯.১ | ৫২.৫ | ৪৮.৬ | ৪৯.১ | ৪৮.৯ | ০.২ | ৩,০৫৩ | ১৯৫.৮৬৮ | ৩,৯০০,২৩৭ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৮৫ | ১,৭৩০ | ১,৬৪৫.০০ | ১,৬৮৫.১০ | ১,৬৩৯.০০ | ৪৬.১ | ২,২৭৫ | ১৬৩.০৬৪ | ৯৬,২৫৯ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৯ | ৫১ | ৪৮.৫০ | ৪৮.৮০ | ৫০.২০ | -১.৪ | ১,২৭৪ | ৩৮.৫০৬ | ৭৭৭,৬৭৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.৯ | ১০১.৬ | ৯৮.৩ | ৯৯.৯ | ১০০.১ | -০.২ | ৫০৪ | ২৯.৮১৩ | ৩০০,১৬৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৫.৭ | ২০৮ | ২০৫ | ২০৫.৭ | ২০৪.৮ | ০.৯ | ২৩১ | ১০.৭৫ | ৫২,২৫৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৪.৮ | ২৩৮.৪ | ২৩১.৫ | ২৩৩.৫ | ২৩৪.৬ | ০.২ | ৩৭৬ | ১৩.১৬৪ | ৫৬,৫১২ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৫.৬ | ৫৬.২ | ৫৫ | ৫৫.৬ | ৫৫.৬ | ০ | ১,২১০ | ৭৬.০১৬ | ১,৩৬৫,২৭৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১০.৯০ | ১১৪ | ১১১ | ১১০.৯০ | ১১০.৯০ | ০ | ১,৭৮৯ | ১৩৮.০৯৩ | ১,২৩১,২১২ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৬ | ৪৮.৭ | ৪৭.৫ | ৪৭.৬ | ৪৭.৫ | ০.১ | ১,৮৯৩ | ১১৭.৬৮ | ২,৪৫১,২৭০ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪২.১০ | ৪৩ | ৪২ | ৪২.১০ | ৪২.৬০ | -০.৫ | ৫৩৬ | ২৩.১২ | ৫৪৪,৪৮৮ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০.৯ | ৩০৪ | ২৯৯ | ৩০০.৯ | ২৯৮.১ | ২.৮ | ৮৬১ | ৪৫.৫১৩ | ১৫১,১৮৪ |
Posted ৮:৪৪ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.