নিজস্ব প্রতিবেদক | মঙ্গলবার, ১৯ অক্টোবর ২০২১ | 214 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৯ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৪টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ২২টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ১২ কোটি ১৪ লাখ ১৬ হাজার ৯৮১টি শেয়ার ২৫ হাজার ৪৭০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৬৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৮ | ১৫.২ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | ১৫ | -০.২ | ৯০৩ | ৫৫.৮৬১ | ৩,৭৫৮,৭৮০ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৭ | ২৬.৪০ | ২৬.৫০ | ২৬.৪০ | ০.১ | ২৬৫ | ৯.৫১৯ | ৩৫৯,৩৪৯ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৩ | ২০.৫ | ২০.২ | ২০.৩ | ২০.৪ | -০.১ | ৩৮ | ০.৬২৮ | ৩০,৯০০ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৫.৭ | ৪৭.৫ | ৪৫.২ | ৪৫.৭ | ৪৫.২ | ০.৫ | ৬১৭ | ৫৫.৯৪১ | ১,২২৫,৮২৪ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৭.৯ | ২৮.৮ | ২৭.৭ | ২৭.৯ | ২৮.৭ | -০.৮ | ৪৫০ | ২৫.৪৫৭ | ৯০৩,৯৬০ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪.৪ | ১৩.৯ | ১৪ | ১৪.২ | -০.২ | ২১৭ | ১১.৬৩৭ | ৮২৪,৬৩০ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৭৮.৮ | ৮০ | ৭৮.৩ | ৭৮.৮ | ৭৯.৭ | -০.৯ | ৩৪৬ | ১৬.২৫৩ | ২০৫,৫৫৬ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৭ | ৩৭.৭ | ৩৭ | ৩৭.৩ | ৩৭.২ | -০.২ | ১৪৯ | ৯.৭৪৯ | ২৬০,৩৫২ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১২.৬ | ১২.৮ | ১২.৫ | ১২.৬ | ১২.৭ | -০.১ | ২৮১ | ১২.০৭ | ৯৫৫,২৪৬ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.৩ | ১১.৮ | ১১.৯ | ১২ | -০.১ | ৮৮২ | ৬৪.৭৭ | ৫,৩৮০,৩৪১ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.৬ | ৫.৮ | ৫.৪ | ৫.৬ | ৫.৬ | ০ | ২০৬ | ৪.০২ | ৭২০,৭০৮ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৭.৭ | ১৮.৮ | ১৭.৪ | ১৭.৭ | ১৮.৩ | -০.৬ | ৫,২১১ | ৭৩১.৭০ | ৪০,২৯৭,০১৬ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ৩২৮ | ২৮.৯৬৭ | ৯৬৫,৬১৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৮ | ২৪.২ | ২৩.৫ | ২৩.৭ | ২৩.৮ | ০ | ১৯০ | ১০.১২২ | ৪২৪,০২৯ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৫.৭ | ১৬.২ | ১৫.৬ | ১৫.৭ | ১৬ | -০.৩ | ৫৫১ | ৩০.৯৪৯ | ১,৯৪৫,৫৯৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.২ | ২০.৬ | ২০.১ | ২০.২ | ২০.৫ | -০.৩ | ২৬২ | ১১.৭২৭ | ৫৭১,৯২৭ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.১ | ৮.৩ | ৮ | ৮.১ | ৮.২ | -০.১ | ৭০৭ | ৪৬.৮১২ | ৫,৭৫৪,৫৫৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৫.২ | ১৪.৬ | ১৪.৮ | ১৫.১ | -০.৩ | ২১৩ | ১৪.৫৫১ | ৯৭৩,৫৮৩ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩১.৫ | ৩৬.৪ | ৩১.৪ | ৩১.৫ | ৩৪.৮ | -৩.৩ | ৫,৭৭২ | ১,০৪০.০১ | ৩১,৬৬৯,৫৬০ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১২.৭ | ১৩.২ | ১২.৬ | ১২.৭ | ১৩ | -০.৩ | ৪২৭ | ২৯.১৭১ | ২,২৬৫,৪৯০ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.১ | ১৪.৩ | ১৪.৫ | -০.২ | ৩৫৫ | ৩৫.৮৯২ | ২,৪৯৬,৭৮৬ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২১.৯ | ২২.৪ | ২১.৯ | ২১.৯ | ২২.২ | -০.৩ | ১৯৫ | ১৫.০৭৮ | ৬৮৩,৫৫১ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৮ | ২৫.৫ | ২৫.৬ | ২৫.৪ | ০.১ | ৪৯ | ১.৯৬৪ | ৭৬,৭৪৮ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৫.৪ | ৩৭ | ৩৫.১ | ৩৫.৪ | ৩৬.২ | -০.৮ | ৩৫৮ | ১১.১০৯ | ৩০৯,২৮৪ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২১ | ২৩ | ২০ | ২০.৮০ | ২২.১০ | -১.৩ | ৪,৮৫২ | ২৭৭.১০১ | ১২,৬৯৮,৫৫১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২০.৭০ | ২১ | ২০.৬০ | ২০.৭০ | ২০.৭০ | ০ | ১১৬ | ২.৮৪৩ | ১৩৬,২৬০ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৪ | ১৪.৮ | ১৪.৩ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ০ | ১০৪ | ৩.২৯১ | ২২৮,১৮৮ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৪ | ১৬.৬ | ১৬.১ | ১৬.৪ | ১৬.২ | ০.২ | ৫৯৭ | ৪৩.৫১২ | ২,৬৫৭,৪৩২ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ৯.৮ | ১০ | ৯.৭ | ৯.৮ | ৯.৯ | -০.১ | ২১৯ | ১০.৩১৫ | ১,০৫২,২২৬ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৩.২ | ৩৩.৭ | ৩৩.১ | ৩৩.২ | ৩৩.২ | ০ | ৫৮ | ১.৯৪৭ | ৫৮,৪২৪ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.২ | ১৬.৪ | ১৬ | ১৬.২ | ১৬.৩ | -০.১ | ২৫৯ | ১২.৮৮৪ | ৭৯৪,৯৭৭ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.২ | ২৫.৫ | ২৫.১ | ২৫.১ | ২৫.৪ | -০.২ | ২৯৩ | ১৮.৫৪৪ | ৭৩১,৫৩৬ |
Posted ৬:৫১ অপরাহ্ণ | মঙ্গলবার, ১৯ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.