নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১ | 260 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৮ অক্টোবর ২০২১ বীমা খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৫১টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ৪১টি। এ দিন বীমা খাতে ১ কোটি ১৩ লাখ ৫৪ হাজার ৫৭৫টি শেয়ার ১৭ হাজার ৫১২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১২৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫৩.৪ | ৫৫ | ৫৩ | ৫৩.৪ | ৫৪.১ | -০.৭ | ১৯০ | ৬.৫৪৫ | ১২২,০৩৯ |
| এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | এ | ৭৯.৮ | ৮২ | ৭৯ | ৭৯.৮ | ৮১.৪ | -১.৬ | ২৫১ | ৬.৪৫৯ | ৮০,১১৩ |
| এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স | এ | ৬৭.১ | ৬৭.৭ | ৬৬.৫ | ৬৭.১ | ৬৬.১ | ১ | ৩০৫ | ১১.৪২৬ | ১৭০,১৫১ |
| বিজিআইসি | এ | ৫৮.৩ | ৫৯.৮ | ৫৮ | ৫৮.৩ | ৫৯.৩ | -১ | ১৩৩ | ৪.১৩৮ | ৭০,৭২৭ |
| বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনসুরেন্স | এ | ১২৮.১ | ১৩৩ | ১২৭ | ১২৮.১ | ১৩০ | -১.৯ | ৯২ | ১.৯২৫ | ১৪,৯১০ |
| সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫৩.৫ | ৫৪.৫ | ৫২.৩ | ৫২.৬ | ৫৩.৪ | ০.১ | ২৫৫ | ৫.৬২১ | ১০৬,২৭৭ |
| সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪১.৬ | ৪২.৭ | ৪১ | ৪১.৬ | ৪২.৩ | -০.৭ | ৩২১ | ১০.০৬৯ | ২৪২,০৪৭ |
| কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪৬.২ | ৪৭.১ | ৪৫.৮ | ৪৬.২ | ৪৬.৭ | -০.৫ | ২৭৩ | ৭.৬৮৮ | ১৬৬,২৪৫ |
| ক্রিস্টাল ইহ্ন্যুরেন্স | এ | ৫৩.৩ | ৫৫ | ৫২.৮ | ৫৩.৩ | ৫৪.৩ | -১ | ১৪২ | ৩.৪৮৫ | ৬৪,৯৯৫ |
| ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ১৯৪.৯ | ২০৪ | ১৯৩ | ১৯৪.৯ | ১৯৯.৫ | -৪.৬ | ৩,৮৩০ | ৮১১.৩৮৭ | ৪,১০০,৫৮১ |
| দেশ জেনারেল ইহ্ন্যুরেন্স | এন | ৪০.৯ | ৪১.৮ | ৪০.৭ | ৪০.৯ | ৪১.৪ | -০.৫ | ১৭২ | ৩.২২৮ | ৭৮,৪৬৯ |
| ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | এ | ৭৪.১ | ৭৬.৬ | ৭৩.৮ | ৭৪.১ | ৭৪.৯ | -০.৮ | ১৫৬ | ২.৮৪৭ | ৩৮,২৩১ |
| ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | এ | ১১৪.৯ | ১২৩ | ১১৪ | ১১৪.৯ | ১১৮.৬ | -৩.৭ | ৭০৮ | ২৮.১৫৯ | ২৩৬,৫৯০ |
| ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪০.৫ | ৪১.৪ | ৪০.৪ | ৪০.৫ | ৪০.৮ | -০.৩ | ৪৩৫ | ১৭.৬০৩ | ৪৩১,৫৩৩ |
| এক্সপ্রেস ইহ্ন্যুরেন্স | এন | ৩৩.৫ | ৩৪.৫ | ৩৩.৩ | ৩৩.৫ | ৩৪.১ | -০.৬ | ২৭০ | ৭.২৮২ | ২১৫,৭৭২ |
| ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫৮.৯ | ৬১ | ৫৮ | ৫৮.৪ | ৬০.৬ | -১.৭ | ১২৪ | ৩.৬৯৫ | ৬২,৫৮৩ |
| ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | বি | ৩৫.৬ | ৩৬.৫ | ৩৫.৫ | ৩৫.৬ | ৩৬ | -০.৪ | ৪২৭ | ৭.৯৫ | ২২২,০৪০ |
| গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | অ | ৪৯.৩ | ৫০.৫ | ৪৯ | ৪৯.৩ | ৫০ | -০.৭ | ৪২২ | ১৩.৭১৮ | ২৭৬,৫৮০ |
| গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | এ | ১১১.৮ | ১১৩.৮ | ১০৯.৪ | ১০৯.৮ | ১১১.১ | ০.৭ | ২০৮ | ১২.৪৬১ | ১১৩,০৭৩ |
| ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | এ | ৬৪.৪ | ৬৬.২ | ৬৩.৭ | ৬৪.৪ | ৬৫.৩ | -০.৯ | ৩৫৭ | ১৪.১৭৯ | ২১৮,৩২৯ |
| জনতা ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪৯.২ | ৫১ | ৪৮.৬ | ৪৯.২ | ৫০.১ | -০.৯ | ৩৪৮ | ৭.৫২৮ | ১৫১,০২২ |
| কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪১.৫ | ৪২.৫ | ৪১.১ | ৪১.৫ | ৪১.৬ | -০.১ | ৩৯৩ | ৯.৭৯৫ | ২৩৫,৪৭২ |
| মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৮৬.২ | ৮৯.৩ | ৮৫.৮ | ৮৬.২ | ৮৭.৩ | -১.১ | ৩৩১ | ১৫.৫২৪ | ১৭৮,৯৬০ |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | বি | ৪৯.৩ | ৫১.৫ | ৪৯ | ৪৯.৩ | ৪৯.৮ | -০.৫ | ২০৬ | ৮.৬১৮ | ১৭৪,৮০০ |
| ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ২২৫.৩ | ২২৭.১ | ২২৫ | ২২৫.৩ | ২২৭.৬ | -২.৩ | ৩৬ | ০.৭৯২ | ৩,৫০৭ |
| নিটল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫৬.৯ | ৫৯.৯ | ৫৬.১ | ৫৬.৯ | ৫৭.৭ | -০.৮ | ৩১৫ | ১৩.১৮৯ | ২২৭,৯০৫ |
| নর্দার্ন জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫১.৩ | ৫২.৮ | ৫১ | ৫১.৩ | ৫২.৮ | -১.৫ | ১৩৯ | ৩.২৯৮ | ৬৩,৭৫০ |
| পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | বি | ৪৫.৬ | ৪৭.১ | ৪৫.৩ | ৪৫.৬ | ৪৬ | -০.৪ | ৩১৮ | ৬.৯৭১ | ১৫১,৯০০ |
| প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | এ | ৭৯.৭ | ৮১.৮ | ৭৯.১ | ৭৯.৭ | ৮০.৪ | -০.৭ | ৪৬৯ | ১২.৯১১ | ১৬০,৭৯০ |
| পিপলস ইন্স্যুরেন্স | বি | ৪৭ | ৪৭.৭ | ৪৬.৮ | ৪৭ | ৪৭.২ | -০.২ | ২৪১ | ৫.০০২ | ১০৫,৮৯৮ |
| ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫৬.২ | ৫৮ | ৫৬ | ৫৬.২ | ৫৬.৪ | -০.২ | ২৪৯ | ৩.২৬৫ | ৫৭,৬৮৭ |
| পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | এ | ১১৫.৯ | ১২৪.৭ | ১১৪.১ | ১১৫.১ | ১১৮.৫ | -২.৬ | ৭৯৬ | ২৭.৪৬৮ | ২৩৫,৭৭৯ |
| পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৮৬.৪ | ৮৮.৫ | ৮৫.৬ | ৮৬.৪ | ৮৮.১ | -১.৭ | ১০২ | ৩.৩৭৩ | ৩৮,৯৭৩ |
| প্রগতি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৮৫.৭ | ৮৯.৯ | ৮৫.৩ | ৮৫.৫ | ৮৫.৬ | ০.১ | ১৪০ | ৫.৯৮৬ | ৬৮,৯৬১ |
| প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৯৭.৬ | ১০০ | ৯৬.৫ | ৯৭.৬ | ৯৮.৪ | -০.৮ | ১১৬ | ৬.৬২৪ | ৬৭,৭৪২ |
| প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫০.৬ | ৫১.৮ | ৫০ | ৫০.৬ | ৫০.৬ | ০ | ৮৯ | ২.৯২৫ | ৫৮,১৫৯ |
| প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৬৪.৭ | ৬৭.২ | ৬৩ | ৬৪.১ | ৬৭.২ | -২.৫ | ৪০ | ১.১১ | ১৭,২৪২ |
| প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৯৯.৮ | ১০৪.৯ | ৯৮.১ | ৯৯.৮ | ১০১.৩ | -১.৫ | ২৫৭ | ৪.৮০৮ | ৪৮,০২৪ |
| প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | এ | ১৬৫.৯ | ১৬৫.৯ | ১৫৫.৩ | ১৬১.৩ | ১৬২.৪ | ৩.৫ | ৩৪ | ০.৩৬৪ | ২,২৫৬ |
| পূরবী জেনা. ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪০.৮ | ৪১.৯ | ৪০.৩ | ৪০.৮ | ৪১.৬ | -০.৮ | ২৯৮ | ৬.৭৬৬ | ১৬৪,৭৭১ |
| রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | এ | ৮৬.৯ | ৯০.৪ | ৮৬.৬ | ৮৬.৯ | ৮৯.৪ | -২.৫ | ৯০ | ২.২০৯ | ২৫,৩৫৬ |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫১.৪ | ৫২.৮ | ৫১.১ | ৫১.৪ | ৫১.৭ | -০.৩ | ১৭১ | ৪.৫৬৯ | ৮৮,৩৮০ |
| রূপালী ইন্স্যুরেন্স | এ | ৪৫.৪ | ৪৬ | ৪৪.৪ | ৪৫.৪ | ৪৫ | ০.৪ | ৭১৬ | ৪২.১৬২ | ৯২৯,৭০১ |
| রূপালী লাইফ | এ | ৬৭.৫ | ৬৯.৯ | ৬৭.১ | ৬৭.৫ | ৬৮.৫ | -১ | ৩৭১ | ৮.০০৫ | ১১৭,৩৪৩ |
| সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স | এ | ৩৬.৭ | ৩৭.৬ | ৩৬.৬ | ৩৬.৭ | ৩৭.৫ | -০.৮ | ৩৪৯ | ৯.১১৩ | ২৪৭,২০১ |
| সোনালী লাইফ | এন | ৬৫.৪ | ৬৭.৭ | ৬৪.৬ | ৬৫.৪ | ৬৬.৫ | -১.১ | ১,০০৬ | ১৪.১৯৬ | ২১৪,৮২৮ |
| সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স | এ | ৭৬.৩ | ৭৭.৬ | ৭৫.৩ | ৭৬.৩ | ৭৬ | ০.৩ | ৩৩৪ | ১০.২৪ | ১৩৩,৮২৫ |
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | এ | ৮৩.৫ | ৮৪.৬ | ৮১.৩ | ৮২.৭ | ৮২.৯ | ০.৬ | ৮২ | ৫.৫৭১ | ৬৭,৭৪৩ |
| সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | জেড | ৩৬.১ | ৩৭.৩ | ৩৫.২ | ৩৫.৭ | ৩৬.৯ | -০.৮ | ৫৩ | ০.৪১ | ১১,৪৯২ |
| তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | এ | ৫২.৯ | ৫৬.১ | ৫২.৮ | ৫২.৯ | ৫৩.৪ | -০.৫ | ১১৭ | ৯.৩১৬ | ১৭৬,০০৬ |
| ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | এ | ৬৭.১ | ৬৭.৯ | ৬৬.১ | ৬৭.১ | ৬৬ | ১.১ | ২৩৫ | ৬.৫৭ | ৯৭,৮১৭ |
Posted ৭:৪০ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১৮ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.