নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২১ | 227 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৭ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ১টি, কমেছে ২০টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৫৮ লাখ ৯৭ হাজার ২৩২টি শেয়ার ২০ হাজার ৬০০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১০৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫২.৩ | ৫৩.৪ | ৫২.১ | ৫২.৩ | ৫২.৮ | -০.৫ | ১৯০ | ৯.৫৩১ | ১৮০,৭৫০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯ | ৩০ | ২৮.৯ | ২৯ | ২৯.৮ | -০.৮ | ১,১৫৬ | ৪২.৮৮৭ | ১,৪৬৪,৯৮৬ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৪ | ২০ | ১৯ | ১৯.৪ | ১৯.৭ | -০.৩ | ১১৪ | ২.০৪৩ | ১০৩,৯৯৯ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৬.২ | ৪৮.৭ | ৪৬.১ | ৪৬.২ | ৪৮.১ | -১.৯ | ২,৭৬০ | ৭৭.১৪৪ | ১,৬৩৬,৭১৩ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২০৪.৬ | ২১৫ | ১৯৯ | ২০৪.৬ | ২০৬.১ | -১.৫ | ১,০২০ | ৩২.৭২৫ | ১৫৭,২৯৩ |
| ডেসকো | এ | ৪০.৮ | ৪২.২ | ৩৯.৯ | ৪০.৮ | ৩৯.৬ | ১.২ | ৩৭৩ | ১৪.৪২৮ | ৩৪৮,৭২৬ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮০.১ | ৮৩.২ | ৭৯ | ৮০.১ | ৮১.৪ | -১.৩ | ৭৯৪ | ৪৩.৮৩৪ | ৫৪০,৮৭০ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫০৮ | ২,৬১৯ | ২,৫০০.০০ | ২,৫০৭.৫০ | ২,৫০৬.২০ | ১.৩ | ৮৮৪ | ২৯.০১৫ | ১১,৩৫৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫০ | ৫২ | ৪৭.০০ | ৪৯.৫০ | ৫০.৭০ | -১.২ | ৬৬৫ | ১৮.১২৪ | ৩৫৯,০১৩ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৯.৩ | ৪২ | ৩৯ | ৩৯.৩ | ৪২.৩ | -৩ | ৫১০ | ২৫.৭৪৮ | ৬৩৬,৮৮১ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৩ | ২৩.৮ | ২২.৮ | ২৩ | ২৩.৪ | -০.৪ | ৩০২ | ১০.০৪৫ | ৪২৯,০৪০ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮১.৮ | ১৮৩.২ | ১৮০.২ | ১৮১.১ | ১৮১.৯ | -০.১ | ১২২ | ৩.৯৫১ | ২১,৮৩৮ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৫.৫ | ৪৭.৩ | ৪৫.৩ | ৪৫.৫ | ৪৬.৪ | -০.৯ | ৮০২ | ২৪.৯৪৪ | ৫৪২,৩৪৭ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৫৮৫ | ১,৬০৯ | ১,৫৭০.০০ | ১,৫৮৫.২০ | ১,৫৯৯.৩০ | -১৪.১ | ৫৯৬ | ৪১.৫০৭ | ২৫,৯৯০ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৪৮ | ৫১ | ৪৮.০০ | ৪৮.৩০ | ৫০.০০ | -১.৭ | ৯৪৯ | ২৯.৫৯১ | ৬০২,০৬৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৭.৯ | ১০৩.২ | ৯৬.৬ | ৯৭.৯ | ১০১.১ | -৩.২ | ৮০২ | ৪৭.৫৬ | ৪৭১,৪৯৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ১৯৫.৭ | ২০১ | ১৯৫ | ১৯৫.৭ | ১৯৮.৬ | -২.৯ | ৩০৮ | ১৩.৬৩ | ৬৯,২৮১ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২২৩ | ২৩৪.৯ | ২২২ | ২২৩ | ২৩০.৪ | -৭.৪ | ১৬৬ | ৯.৭৪৩ | ৪৩,১৯৪ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৩.৬ | ৬৮.৭ | ৬৩ | ৬৩.৬ | ৬৭ | -৩.৪ | ২,৭৮৬ | ২৪৩.০৪৬ | ৩,৬৯৪,৫০৮ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১৭.৫০ | ১২৬ | ১১৫ | ১১৭.৫০ | ১২৩.৩০ | -৫.৮ | ২,২৮২ | ১৭১.৬০৫ | ১,৪১৬,৯৯৪ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৬ | ৪৭.৮ | ৪৬.৪ | ৪৬.৬ | ৪৭.৫ | -০.৯ | ১,৮৪৫ | ১২১.৩১ | ২,৫৮৩,৬৮৮ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.০০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩.০০ | ৪৩.০০ | ০ | ৪০২ | ১৬.৮২১ | ৩৯০,৪৬৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৮৭.৬ | ২৯৫ | ২৮৬.১ | ২৮৭.৬ | ২৯২.৬ | -৫ | ৭৭২ | ৪৮.০৫৫ | ১৬৫,৭৩৯ |
Posted ৭:২৬ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১৭ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.