নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 228 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, অপরিবর্তিত আছে ৬টি, কমেছে ২১টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৮ কোটি ৯১ লাখ ২৪ হাজার ৮৫১ টি শেয়ার ১৮ হাজার ৯৮১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৫৪ কোটি ২০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৫.৬ | ১৬ | ১৫.৫ | ১৫.৬ | ১৫.৮ | -০.২ | ৯০৫ | ৮২.১০৬ | ৫,২১৭,২২০ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৭ | ২৬.০০ | ২৬.১০ | ২৬.২০ | -০.১ | ৩৩২ | ১৮.২৫২ | ৬৯৯,১০৫ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.১ | ২০.৬ | ২০.১ | ২০.১ | ২০.৩ | -০.২ | ১০৬ | ৫.৯৬২ | ২৯৪,২৬২ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৮.৩ | ৪৯ | ৪৮.১ | ৪৮.৩ | ৪৮.৪ | -০.১ | ৬২৪ | ৬৪.৫৯১ | ১,৩৩১,৩১২ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯.৬ | ২৯.৯ | ২৮.৮ | ২৯.৬ | ২৯.৩ | ০.৩ | ৯৮৪ | ১২১.৪৮১ | ৪,১১০,৬০৬ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৪.৭ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ০ | ২০৮ | ২২.৮২৬ | ১,৫৩৮,৪৭৭ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮১.৭ | ৮২.৯ | ৮০.১ | ৮১.৭ | ৮১.৮ | -০.১ | ৫৬১ | ৪০.৮২৭ | ৫০২,৪২৯ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪০.১ | ৪১ | ৩৯.৮ | ৪০.১ | ৪১.২ | -১.১ | ২৯৯ | ১৪.৭৭৯ | ৩৬৭,৮৭৭ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.৩ | ১২.৯ | ১৩ | ১৩.৩ | -০.৩ | ৬০২ | ৪৩.৩২৫ | ৩,৩০৮,৬০৯ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩.১ | ১২.৮ | ১৩ | ১২.৯ | ০.১ | ৮৭১ | ১১৫.৪৬৬ | ৮,৯১৭,৬১৬ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৬.৬ | ৬.৯ | ৬.৫ | ৬.৬ | ৬.৭ | -০.১ | ১৮৮ | ৪.২৫১ | ৬৪৩,৩৪৭ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.২ | ১৬.৫ | ১৬.১ | ১৬.২ | ১৬.৩ | -০.১ | ১,৭২৭ | ২২৮.৩৪ | ১৪,০৫২,৬৫৯ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৯ | ৩০ | ৩০ | ০ | ২৪১ | ১১.০০৭ | ৩৬৬,৮৯৮ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.২ | ২৩.৪ | ২৩.১ | ২৩.২ | ২৩.১ | ০.১ | ৩০৯ | ৩২.৩৮৬ | ১,৩৯৫,৩৩৭ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ০ | ৪৭৭ | ২৫.৩৯ | ১,৫৭৮,৬৭৫ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৮ | ২০.৮ | ২০.৬ | ২০.৮ | ২০.৬ | ০.২ | ১৫২ | ২০.৯৯৮ | ১,০০৯,৬৯১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৬ | ৮.৮ | ৮.৫ | ৮.৬ | ৮.৫ | ০.১ | ১,৪০৪ | ১৬১.৮৩১ | ১৮,৮২৫,০২৪ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৭ | ১৫.৮ | ১৫.৯ | -০.১ | ২৫৪ | ১৫.০০২ | ৯৪৮,১৮২ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.৯ | ২৯.৭ | ৩০ | ৩০.৩ | -০.৩ | ১,৮৮৯ | ১৫০.১৫৯ | ৪,৯৪৯,৫০৮ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.৮ | ১৪ | ১৩.৭ | ১৩.৮ | ১৩.৯ | -০.১ | ৩৯২ | ৩৫.৮০৯ | ২,৫৮৫,৫৮১ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.১ | ১৪.৮ | ১৪.৯ | ১৫ | -০.১ | ৪১৬ | ৫৫.৭৯২ | ৩,৭৪৫,৮৮৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩ | ২৩.৫ | ২২.৯ | ২৩ | ২৩.২ | -০.২ | ২২৪ | ২০.৭৭৪ | ৮৯৬,২৭৩ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.৪ | ২৪.৯ | ২৫ | ২৫.১ | -০.১ | ১২২ | ৪.৩১৭ | ১৭১,৩৮১ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৯.৪ | ৪০.৬ | ৩৯ | ৩৯.৪ | ৪০.৫ | -১.১ | ১,০১৭ | ৪৯.৩৯ | ১,২৫১,০৮৫ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২৩ | ২২ | ২২.৩০ | ২২.৬০ | -০.৩ | ৩,১৪২ | ৯৮.৫৮৩ | ৪,৩৬১,৪৫৫ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৯০ | ২২ | ২১.৭০ | ২২.০০ | ২১.৯০ | ০ | ১০১ | ৬.৩০৬ | ২৮৭,৮৩৩ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ১৪.৯ | ১৫ | -০.১ | ১৭১ | ১১.৬১৯ | ৭৭৪,২৯৭ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৭ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৩০৮ | ২৭.৩০৪ | ১,৬৪২,৩৯৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৩ | ১০.৫ | ১০.৩ | ১০.৩ | ১০.৩ | ০ | ২৯৫ | ১৬.২৮ | ১,৫৭৫,০৫৫ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৫.৫ | ৩৫.৯ | ৩৫.৫ | ৩৫.৬ | ৩৫.৭ | -০.২ | ৫২ | ২.৬২৮ | ৭৩,৭৯৫ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৮ | ১৭.১ | ১৬.৭ | ১৬.৭ | ১৬.৯ | -০.১ | ৩০৫ | ১৮.১১৩ | ১,০৭৬,১০১ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৬ | ২৫.৬ | ২৫.৮ | ২৫.৯ | -০.১ | ৩০৩ | ১৬.১৭৪ | ৬২৬,৮৭৪ |
Posted ৬:৪৩ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.