নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 271 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরের উত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ১১টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ২টি, লেনদেন স্থগিত আছে ১টি, কমেছে ৯টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৫৫ হাজার ৯০২টি শেয়ার ২১ হাজার ২৩০ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৩৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৮.৮ | ৫৯.৩ | ৫৮ | ৫৮.৮ | ৫৮.২ | ০.৬ | ৭৩৮ | ৩১.৪৪ | ৫৩৪,৭১৭ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৪ | ২৯.৭ | ২৯.১ | ২৯.৪ | ২৯.৩ | ০.১ | ৬৬৩ | ২৭.৮৯৬ | ৯৫০,০৫০ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৯ | ২৩.৪ | ২২.৭ | ২৩ | ২২.৮ | ০.১ | ১৭৬ | ৩.৪৫৪ | ১৫০,৪২৩ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৬.২ | ৪৭.২ | ৪৬ | ৪৬.২ | ৪৬.৫ | -০.৩ | ২,২০২ | ৭৫.৮৫৪ | ১,৬৩৩,৪৫০ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২০ | ২২৪.৯ | ২১৭.২ | ২২০ | ২১৭.৭ | ২.৩ | ১,৫৬৫ | ৭৬.৫২৯ | ৩৪৬,৮৬০ |
| ডেসকো | এ | ৪০ | ৪০.১ | ৩৮.৫ | ৪০ | ৪০ | ০ | ১৭৩ | ৫.৪৯১ | ১৩৮,৬০১ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮২.৯ | ৮৩.৭ | ৮১.৩ | ৮২.৯ | ৮২.২ | ০.৭ | ১,৪৮১ | ৮৭.৯১৮ | ১,০৬৫,২৯৬ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫৪৭ | ২,৫৪৭ | ২,৩৭০.০০ | ২,৫৪৭.৩০ | ২,৪২৬.০০ | ১২১.৩ | ৯২৭ | ৫৭.৬১৭ | ২২,৯৮৫ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫২ | ৫৩ | ৫১.৮০ | ৫২.০০ | ৫২.৩০ | -০.৩ | ৮৮৭ | ৩১.৪৭৯ | ৬০৩,১৮৭ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৫০.১ | ৫১.১ | ৪৯.১ | ৫০.১ | ৪৯.১ | ১ | ৭১৩ | ৭৩.৫০৫ | ১,৪৬২,৮১০ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৫ | ২৪.৯ | ২৪.২ | ২৪.৫ | ২৪.৫ | ০ | ৫৪৮ | ২৫.৭৭৫ | ১,০৫১,২১৬ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৬ | ১৮৭.২ | ১৮৫.৫ | ১৮৬.২ | ১৮৭.২ | -১.২ | ২৬০ | ১২.৫৪৭ | ৬৭,৪৯৬ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৫.২ | ৪৬.৩ | ৪৪.৮ | ৪৫.২ | ৪৫.৪ | -০.২ | ১,৩৫৯ | ৭৮.১৬৬ | ১,৭১৮,৩১৫ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬১৮ | ১,৬৪৮ | ১,৫৫৩.৭০ | ১,৬১৭.৮০ | ১,৬০১.৩০ | ১৬.৫ | ১,৮৭৮ | ১৭৮.২০৯ | ১১১,৫০৯ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ০ | ০ | ০.০০ | ৫০.৭০ | ৫০.৭০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৮.৯ | ৯৯.৩ | ৯৫.৪ | ৯৮.৯ | ৯৭.৫ | ১.৪ | ৫৪৯ | ২১.১৬১ | ২১৬,৬৯৫ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৫ | ২০৭ | ২০৩ | ২০৪ | ২০৫.৮ | -০.৮ | ৩৪৪ | ১৪.৮৬২ | ৭২,৭৩২ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৩.৪ | ২৪০ | ২৩১.১ | ২৩৩.৪ | ২৩৫ | -১.৬ | ৩৮১ | ১৫.০৪৫ | ৬৪,১২৫ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৬ | ৫৭.১ | ৫৫.৭ | ৫৬ | ৫৬.৪ | -০.৪ | ১,২৩৩ | ১২৬.২৭৬ | ২,২৩৮,৮৯৮ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১৩.৫০ | ১১৪ | ১০৭ | ১১৩.৫০ | ১০৯.১০ | ৪.৪ | ১,৯৯২ | ১৮৩.৩০৮ | ১,৬৪০,৯৯৪ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৬.৯ | ৪৭.৪ | ৪৬.২ | ৪৬.৯ | ৪৬.৭ | ০.২ | ১,১৮২ | ৯৩.৩৭ | ১,৯৯৬,০২৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.০০ | ৪৪ | ৪৩ | ৪৩.৩০ | ৪৩.৮০ | -০.৮ | ৯৯৬ | ৬৭.৬০৮ | ১,৫৬৬,৫৩০ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০.৩ | ৩০৫ | ২৯৭ | ৩০০.৩ | ৩০০.৮ | -০.৫ | ৯৮৩ | ৬০.৮৪ | ২০২,৯৮৪ |
Posted ৮:২০ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.