নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 211 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দর উত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২৫টি, অপরিবর্তিত আছে ৫, কমেছে ২টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ৯৪ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৩ টি শেয়ার ২৪ হাজার ৯৩৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৯৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৬ | ১৬.৪ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৮ | ০.২ | ৮২৩ | ৮৩.৬১৩ | ৫,১৯২,৪৩৩ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৭ | ২৭ | ২৬.৩০ | ২৬.৬০ | ২৬.৩০ | ০.৩ | ২৪৮ | ১৮.৫৬৯ | ৬৯৬,৪৩৭ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৫ | ২০.৭ | ২০.১ | ২০.৫ | ২০.২ | ০.৩ | ২৫৯ | ৩৬.০৯৫ | ১,৭৭০,০১৮ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৯.৩ | ৫০.২ | ৪৯ | ৪৯.৩ | ৪৯.৯ | -০.৬ | ৬৫৮ | ৫০.৮৯১ | ১,০২৪,৭১২ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৯ | ২৯.৩ | ২৮.৭ | ২৯ | ২৯ | ০ | ৫০১ | ৬১.৬৫ | ২,১২৪,৪৬৮ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.৭ | ১৪.৯ | ১৪.৮ | ০.১ | ৩৩০ | ২৭.৪৪৪ | ১,৮৪৩,৭০৯ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮৩.৭ | ৮৪.৪ | ৮২.৭ | ৮৩.৭ | ৮৩.৩ | ০.৪ | ৫৪২ | ৩৬.৪২৭ | ৪৩৫,৮৩৬ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৪০.৯ | ৪১.৭ | ৩৯.৪ | ৪০.৯ | ৩৯.৩ | ১.৬ | ১,৩২৭ | ১০১.০৫৫ | ২,৪৮১,৫৯৯ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩.৫ | ১৩.৫ | ১৩.২ | ১৩.৫ | ১৩.৪ | ০.১ | ৪৮৭ | ৪৬.৮৬৭ | ৩,৪৮৯,০৪০ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১৩.২ | ১৩.৪ | ১২.৯ | ১৩.২ | ১৩ | ০.২ | ১,০৭৭ | ৯৪.২৩৩ | ৭,১৫৬,৩৩৩ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৭ | ৭.১ | ৬.৯ | ৭ | ৭.১ | -০.১ | ২০০ | ৬.১৬১ | ৮৭৭,৩৩৫ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ১,৩১৯ | ১৫৫.২৪ | ৯,৩২৮,০৩১ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০.২ | ৩০.৩ | ২৯.৮ | ৩০.২ | ৩০ | ০.২ | ২৬৭ | ১৮.১৩৯ | ৬০৩,১২৩ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৩.৫ | ২৩.৭ | ২৩.৩ | ২৩.৫ | ২৩.৩ | ০.২ | ৪৫৮ | ৪০.৮৩৫ | ১,৭৩৭,২৭৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.২ | ১৬.৩ | ১৫.৯ | ১৬.২ | ১৬ | ০.২ | ৫১৭ | ৮২.১০৮ | ৫,০৬৩,৫৯৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৮ | ২০.৮ | ২০.৭ | ২০.৮ | ২০.৮ | ০ | ১৫১ | ১৩.২১১ | ৬৩৫,২১৬ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৭ | ৮.৯ | ৮.৫ | ৮.৭ | ৮.৭ | ০ | ১,০৭৮ | ১০৯.৬১৬ | ১২,৫৭১,৯৪৮ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৬ | ১৬.২ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৯ | ০.১ | ৩৬৪ | ২৪.৬৩৪ | ১,৫৩৬,৭৯৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ৩০.৬ | ৩১.৪ | ২৯.২ | ৩০.৬ | ২৯ | ১.৬ | ৪,৬৯৩ | ৪৮৩.৮১৫ | ১৫,৯২০,৫১৯ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৪ | ১৪.২ | ১৩.৮ | ১৪ | ১৩.৮ | ০.২ | ৭২০ | ৫৩.৯০৮ | ৩,৮৪৫,৫৬৫ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৫.১ | ১৫.২ | ১৪.৮ | ১৫.১ | ১৪.৯ | ০.২ | ৪০৩ | ৩১.৫১১ | ২,০৯২,৩৬০ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২৩.৪ | ২৩.৫ | ২৩ | ২৩.৪ | ২৩.২ | ০.২ | ৩৩১ | ৪০.০০৩ | ১,৭১৬,৯৮০ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫ | ২৫.১ | ২৪.৭ | ২৫ | ২৪.৮ | ০.২ | ১৩৩ | ৬.০৭৪ | ২৪৩,৩৫৩ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৯.২ | ৩৯.৮ | ৩৮.২ | ৩৯.২ | ৩৮.৬ | ০.৬ | ১,০০১ | ৫৯.৩৮৯ | ১,৫১২,৮৩৬ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ২২ | ২২ | ২০ | ২২.৩০ | ২০.৩০ | ২ | ৪,৫৬৫ | ১০৮.১৬২ | ৫,০১৬,৪৭৩ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২২.০০ | ২২ | ২১.৮০ | ২২.১০ | ২১.৯০ | ০.১ | ৯৫ | ১.৯০৪ | ৮৬,৬৮১ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৫.৩ | ১৫.৩ | ১৫ | ১৫.৩ | ১৫ | ০.৩ | ৩৫৪ | ২২.১৩৮ | ১,৪৬০,৭৪৮ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.৫ | ১৬.৬ | ১৬.৬ | ০ | ৪২২ | ২৯.৩৪৪ | ১,৭৫৯,২১০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.৪ | ১০.৫ | ১০.২ | ১০.৪ | ১০.৩ | ০.১ | ৪১৫ | ২৫.১৪১ | ২,৪২৫,৫৩০ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৬ | ৩৬.২ | ৩৫.২ | ৩৬ | ৩৫.৭ | ০.৩ | ১৪৬ | ১০.৩১৯ | ২৮৬,৫৪০ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৭ | ১৭.১ | ১৬.৬ | ১৭ | ১৬.৮ | ০.২ | ৫৭৭ | ৪৮.৯৮৭ | ২,৮৮৯,০০৯ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৮ | ২৬ | ২৫.২ | ২৫.৮ | ২৫.২ | ০.৬ | ৪৭২ | ৪১.৫৭৫ | ১,৬১৪,৭৩৮ |
Posted ৬:৫৮ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.