নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ | 299 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৯টি, অপরিবর্তিত রয়েছে ৪টি, কমেছে ১০টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ২ কোটি ১৪ লাখ ৭২ হাজার ৬৩৯টি শেয়ার ২৪ হাজার ২৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৬৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৮.৭ | ৫৯.৭ | ৫৮.২ | ৫৮.৭ | ৫৮.৮ | -০.১ | ৬৯৫ | ৩৬.৯১৬ | ৬২৩,৩৫০ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ২৯.৬ | ২৯.৯ | ২৯.২ | ২৯.৬ | ২৯.৬ | ০ | ৭৬০ | ৩১.৬২১ | ১,০৬৬,৩২১ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ২২.৬ | ২৩.৯ | ২২.১ | ২২.৬ | ২২.৩ | ০.৩ | ২৩৭ | ৪.৮৬৩ | ২১২,২৩৪ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৭.১ | ৪৭.৭ | ৪৬.৭ | ৪৭.১ | ৪৭.১ | ০ | ২,৭১১ | ৭৫.৪৬ | ১,৫৯৮,১৬৩ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২০.৮ | ২২৭ | ২১৩.৩ | ২২০.৮ | ২১৫.৪ | ৫.৪ | ২,৩৫৬ | ১১২.৮২৪ | ৫০৭,৮৪৪ |
| ডেসকো | এ | ৪০.৫ | ৪১ | ৪০.১ | ৪০.৫ | ৪০.৭ | -০.২ | ১০৯ | ২.৩ | ৫৬,৮৩৩ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮০.৮ | ৮২.৭ | ৮০.৪ | ৮০.৮ | ৮১.৯ | -১.১ | ২,৪৫৭ | ১৬০.৯৭৪ | ১,৯৮১,৫১৭ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৫৫৪ | ২,৫৫৪ | ২,৫৫৩.৬০ | ২,৫৫৩.৬০ | ২,৪৩২.০০ | ১২১.৬ | ১২৬ | ১৮.০০৮ | ৭,০৫২ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৩ | ৫৪ | ৫২.৬০ | ৫৩.১০ | ৫৩.১০ | ০ | ৭৪০ | ২৯.৩৭৭ | ৫৫৩,৩৭০ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৫০.২ | ৫১.১ | ৪৮.৫ | ৫০.২ | ৪৯.৫ | ০.৭ | ১,৩৮৪ | ২৩৮.৪২১ | ৪,৭৬৯,৬৩২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৮ | ২৫.৩ | ২৪.৪ | ২৪.৮ | ২৪.৫ | ০.৩ | ৬৭৭ | ৩২.৩৩৪ | ১,২৯৪,৪২৩ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৯.৯ | ১৯৪ | ১৮৮.৪ | ১৮৯.৯ | ১৯২.১ | -২.২ | ২৮৬ | ১২.৪৬৩ | ৬৫,৩৪৫ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৮ | ৪৭ | ৪৫.২ | ৪৬.৮ | ৪৬.৯ | -০.১ | ২,২৬৭ | ১১৪.৯৫৭ | ২,৪৮৮,৯২১ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৯৮ | ১,৬৯৯ | ১,৬৬৬.১০ | ১,৬৯৮.২০ | ১,৫৯৯.৫০ | ৯৮.৭ | ১,৮৯৮ | ৩৪২.৮৩৮ | ২০১,৮৭৫ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫১ | ৫২ | ৫০.১০ | ৫১.১০ | ৫০.৬০ | ০.৫ | ৭৭৬ | ৩৩.০৮১ | ৬৪৮,৪৫১ |
| মবিল যমুনা | এ | ৯৯.৯ | ১০২ | ৯৯ | ৯৯.৯ | ১০০.১ | -০.২ | ৭১৮ | ৪২.৭৬৯ | ৪২৭,৬১২ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২১১ | ২১৩ | ২১০.১ | ২১১ | ২১৩.১ | -২.১ | ৪৪৮ | ২৫.১৯৩ | ১১৯,০৭৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৪০.৮ | ২৪৩.৫ | ২৩৫ | ২৩৯.৮ | ২৪১.৪ | -০.৬ | ৪৫৫ | ২৩.৭৭৮ | ৯৯,৪৩৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৫৭.৩ | ৫৭.৭ | ৫৬.৭ | ৫৭.৩ | ৫৭.২ | ০.১ | ৮১২ | ৮৪.৪৮২ | ১,৪৭২,৪১৬ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১১১.৪০ | ১১৪ | ১১১ | ১১১.৪০ | ১১১.৬০ | -০.২ | ১,৩৯৯ | ১১৫.১৫৮ | ১,০২৪,০৪৮ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৩ | ৪৭.৮ | ৪৭ | ৪৭.৩ | ৪৭.৫ | -০.২ | ১,৩৮০ | ৬৯.৫৪ | ১,৪৬৬,৮৫১ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৪.৫০ | ৪৫ | ৪৪ | ৪৪.৫০ | ৪৪.৫০ | ০ | ৩৮৫ | ২৫.৬৮৮ | ৫৭৪,৪২২ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০৬.৯ | ৩০৭ | ৩০৩.২ | ৩০৫.৫ | ৩০৪.৬ | ২.৩ | ৯৫০ | ৬৫.০৬ | ২১৩,৪৪৪ |
Posted ৮:০৯ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.