নিজস্ব প্রতিবেদক | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১ | 222 বার পঠিত | প্রিন্ট
১৩ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৩টি, কমেছে ১১টি। এ দিন বিবিধ খাতে ৯৩ লাখ ৫৩ হাজার ৯২৩টি শেয়ার ৯ হাজার ২২২ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৮৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৬১.১ | ৬৫ | ৬০.৮ | ৬১.১ | ৬৩.৫ | -২.৪ | ১,২০০ | ৬৩ | ৯৯৬,০০৩ |
| আরামিট | এ | ৩৮৫ | ৪০৮ | ৩৮৩.৩ | ৩৮৫.৪ | ৩৯৮ | -১২.৬ | ৩৭৩ | ১২.০৫৭ | ৩০,৬৯৫ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৭৯৯.৬০ | ১,৮২৮ | ১,৭৯৭ | ১,৭৯৯.৬০ | ১,৮০৪.৭০ | -৫.১০ | ১৩৪ | ৬.৫৬২ | ৩,৬৪৫ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৩৮.১ | ১৪০.১ | ১৩৭.৭ | ১৩৮.১ | ১৩৯.৯ | -১.৮ | ৩,০৫৯ | ৬৫৩.৫২ | ৪,৭১৮,৭৮৪ |
| বিএসসি | এ | ৫২ | ৫২.৯ | ৫১ | ৫১.৪ | ৫২.২ | -০.২ | ৯৪৯ | ৩৮.১৬২ | ৭৩৯,০৬৬ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১১৬.৫ | ১২২.৯ | ১১৬.১ | ১১৬.৫ | ১২০.৭ | -৪.২ | ৩৬৩ | ৭.১১৭ | ৬০,৭৩৫ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১০.১ | ১১২.৫ | ১০৯ | ১১০.৯ | ১০৮.৭ | ১.৪ | ৫৬৩ | ১১ | ১০০,৫৭৩ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৩.৭ | ১৪.৩ | ১৩.৬ | ১৩.৭ | ১৪.১ | -০.৪ | ৩৮৪ | ৮.৪১২ | ৬০৫,৩২৫ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৫.৫ | ৩৬.৭ | ৩৫.৪ | ৩৫.৫ | ৩৬.৬ | -১.১ | ৩৪২ | ১০.৫০৩ | ২৯৩,৩৩৮ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৭.৯ | ২৮.৮ | ২৭.৮ | ২৭.৯ | ২৮.১ | -০.২ | ৭৪৮ | ২৫ | ৮৯৩,৭৭৯ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩১ | ২৪৩.৫ | ২৩০ | ২৩১ | ২৩০ | ১ | ৩৫ | ০.৩৭৭ | ১,৬৩০ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৩.৯ | ৫৫ | ৫৩.২ | ৫৩.৪ | ৫৫.১ | -১.২ | ৪১৭ | ২০.৮৬ | ৩৮৬,০৫৫ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪০.৮ | ৪১.৩ | ৪০.৭ | ৪০.৮ | ৪১.১ | -০.৩ | ৬১৩ | ২১ | ৫১৬,০৬৮ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৭ | ৬৭ | ৬৫.৩ | ৬৫.৫ | ৬৬.২ | ০.৮ | ৪২ | ১ | ৮,২২৭ |
Posted ৮:১৩ অপরাহ্ণ | বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.