নিজস্ব প্রতিবেদক | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১ | 256 বার পঠিত | প্রিন্ট
১০ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৫টি, কমেছে ১৮টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৩ কোটি ১০ লাখ ৮৬ হাজার ২০৮টি শেয়ার ২৮ হাজার ২৫১ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২০১ কোটি ৪০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৩.৯ | ৫৬.৯ | ৫৩.২ | ৫৩.৯ | ৫৬.২ | -২.৩ | ৭৩৯ | ২৮.১৮৭ | ৫১৪,৫৭৫ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩০.৯ | ৩২.৩ | ৩০.৮ | ৩০.৯ | ৩২ | -১.১ | ১,৮০৬ | ১০৬.৩৩১ | ৩,৩৮৫,৯১৩ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৭ | ২০ | ১৯.৭ | ১৯.৭ | ১৯.৬ | ০.১ | ১৪৬ | ২.৬০৩ | ১৩১,৪৭৮ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৪৯.৯ | ৫১.৬ | ৪৯.৫ | ৪৯.৯ | ৫০.৬ | -০.৭ | ৩,৭৬৭ | ১২৪.২৩২ | ২,৪৬৫,৪৫৮ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২২০.২ | ২২৪ | ২১৩.২ | ২২০.২ | ২১২.৫ | ৭.৭ | ১,৮৪২ | ৬৪.২৬ | ২৯১,৮৫২ |
| ডেসকো | এ | ৪১ | ৪২.২ | ৪০.৫ | ৪১ | ৪১.৪ | -০.৪ | ২২৪ | ৮.৯৩ | ২১৭,০১২ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৪.৯ | ৮৬.৮ | ৮৪.৬ | ৮৪.৯ | ৮৫.৪ | -০.৫ | ১,১৯৫ | ৬৫.৪১৯ | ৭৬৪,২৭২ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,৩১১ | ২,৩১১ | ২,৩১১.০০ | ২,৩১১.০০ | ২,২০১.০০ | ১১০ | ৪২ | ২.৫৮১ | ১,১১৭ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৩ | ৫৫ | ৫২.৭০ | ৫২.৯০ | ৫৩.৭০ | -০.৮ | ৯২৩ | ৩৬.০৫৫ | ৬৭৬,০৯৬ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৩৯.৯ | ৪২.১ | ৩৯ | ৩৯.৯ | ৪১.১ | -১.২ | ১,১০১ | ৫৮.১০৪ | ১,৪৪১,৪৯৭ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.১ | ২৪.৭ | ২৪ | ২৪.১ | ২৪.৫ | -০.৪ | ৪০৯ | ১৬.৪৬৫ | ৬৭৭,৩০১ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৫.২ | ১৮৭.৭ | ১৮৫.১ | ১৮৫.৩ | ১৮৬.৯ | -১.৭ | ৭২ | ২.৪০৪ | ১২,৯৫১ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৬.৫ | ৪৭.৯ | ৪৬.৩ | ৪৬.৫ | ৪৭.৭ | -১.২ | ১,২০২ | ৫০.৭৯৭ | ১,০৮৪,৭৮২ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬২৭ | ১,৬৪০ | ১,৬২৩.০০ | ১,৬২৬.৫০ | ১,৬৩৬.৩০ | -৯.৮ | ৩৪৩ | ৪৬.৪৯৯ | ২৮,৫৯৬ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫২ | ৫৫ | ৫১.৬০ | ৫২.১০ | ৫৪.১০ | -২ | ১,৬৯১ | ১০৪.৩৫ | ১,৯৫৯,৮৯৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০৫.৮ | ১০৮.৮ | ১০৪.৩ | ১০৫.৮ | ১০৬.৬ | -০.৮ | ৭৭৪ | ৪১.৬০৫ | ৩৯৩,৫৭৮ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০২ | ২০৮ | ২০০.৩ | ২০২ | ২০৬.৩ | -৪.৩ | ৩৮৭ | ২০.১২৪ | ৯৮,৭৯৬ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৩.৩ | ২৩৯.৯ | ২৩১.৬ | ২৩৩.৩ | ২৩৯.২ | -৫.৯ | ১৫৮ | ৬.০৬৩ | ২৫,৭৬৩ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৬৯.৩ | ৭২.৭ | ৬৮.৭ | ৬৯.৩ | ৭১.৭ | -২.৪ | ৪,৩০৯ | ৬৩৪.৯৭২ | ৯,০৩৭,৮৯১ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২২.৪০ | ১২৬ | ১২২ | ১২২.৪০ | ১২২.১০ | ০.৩ | ২,৭৮৫ | ২৭৮.৭৭৫ | ২,২৪৬,৬৬৩ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৭.৮ | ৪৯ | ৪৭.৭ | ৪৭.৮ | ৪৯ | -১.২ | ২,৮১৭ | ২৩৪.৩৯ | ৪,৮৫৮,৮৬১ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৩.৯০ | ৪৫ | ৪৪ | ৪৩.৯০ | ৪৪.২০ | -০.৩ | ৬১৪ | ২৫.৯০৯ | ৫৮৭,৪১৪ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ৩০০ | ৩০২ | ২৯৯.২ | ৩০০ | ২৯৯.৯ | ০.১ | ৯০৫ | ৫৫.৩৮৫ | ১৮৪,৪৪৮ |
Posted ৭:৫৬ অপরাহ্ণ | সোমবার, ১১ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.