নিজস্ব প্রতিবেদক | রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১ | 182 বার পঠিত | প্রিন্ট
১০ অক্টোবর ২০২১ বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে দরপতন হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ২৩টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, অপরিবর্তিত আছে ১টি, কমেছে ১৪টি। এদিন বিদ্যুৎ ও জ¦ালানী খাতে ৩ কোটি ৯৫ লাখ ৯৩ হাজার ৪০৬টি শেয়ার ৩০ হাজার ৮৪৮ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ২৫১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | এ | ৫৬.২ | ৫৭.৬ | ৫৬ | ৫৬.২ | ৫৬.৭ | -০.৫ | ৪২৭ | ২৪.২৮ | ৪২৯,১৭৮ |
| বারাকা পাওয়ার লি. | এ | ৩২ | ৩৩.২ | ৩১.৮ | ৩২ | ৩২.৫ | -০.৫ | ২,১৫১ | ১৬৯.৩৯৯ | ৫,২১৯,২৮৭ |
| বিডি ওয়েল্ডিং | জেড | ১৯.৮ | ২০.২ | ১৯.৪ | ১৯.৬ | ১৯.৯ | -০.১ | ১৩১ | ২.২৯৬ | ১১৬,৪২৬ |
| বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | এন | ৫০.৬ | ৫২.৫ | ৫০ | ৫০.৬ | ৫১.৭ | -১.১ | ৩,৩৯৬ | ১৯৬.৬৭৫ | ৩,৮৩৮,৬৩৮ |
| সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | বি | ২১২.৫ | ২১৬ | ২০৪.১ | ২১২.৫ | ২০৩.২ | ৯.৩ | ১,১৯১ | ৪৫.৩১৪ | ২১৪,১১৫ |
| ডেসকো | এ | ৪১.৪ | ৪৩.৪ | ৪১.১ | ৪১.৪ | ৪৩.৪ | -২ | ৫১৬ | ১৯.৮৫১ | ৪৭৩,০৭৮ |
| ডরিন পাওয়ার | এ | ৮৫.৪ | ৮৯.৬ | ৮৫.১ | ৮৫.৪ | ৮৮ | -২.৬ | ১,২১৯ | ৭৯.৩১৫ | ৯১৭,২৯৩ |
| ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | এ | ২,২০১ | ২,২০১ | ২,১০৪.০০ | ২,২০১.০০ | ২,০৯৬.২০ | ১০৪.৮ | ১৬৮ | ৭.১৪৮ | ৩,২৬৫ |
| এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | এন | ৫৪ | ৫৬ | ৫৩.১০ | ৫৩.৭০ | ৫৫.৬০ | -১.৯ | ১,২৪৬ | ৬২.০৯৭ | ১,১৩৬,৬৮৫ |
| জিবিবি পাওয়ার | এ | ৪১.১ | ৪৩.৫ | ৪০.৬ | ৪১.১ | ৪২.৪ | -১.৩ | ৫৭৪ | ২১.০৩৮ | ৫০৫,১৬২ |
| ইন্ট্রাকো | এ | ২৪.৫ | ২৫.৩ | ২৪.৪ | ২৪.৫ | ২৪.৮ | -০.৩ | ৫০১ | ২৫.৭৩৫ | ১,০৪০,৬৩৬ |
| যমুনা অয়েল | এ | ১৮৬.৭ | ১৮৯.৭ | ১৮৫ | ১৮৬.৯ | ১৮৫.৭ | ১ | ২৮৬ | ১০.৯১৮ | ৫৭,৯৪৭ |
| খুলনা পাওয়ার | এ | ৪৭.৭ | ৪৮.৯ | ৪৭.৪ | ৪৭.৭ | ৪৭.৭ | ০ | ১,০৯৯ | ৪৩.৪৪৫ | ৯০৬,০৯৯ |
| লিনডে বাংলাদেশ লিমিটেড | এ | ১,৬৩৬ | ১,৬৪২ | ১,৬০২.০০ | ১,৬৩৬.৩০ | ১,৬২১.৭০ | ১৪.৬ | ৬৮৭ | ৪৩.২৬২ | ২৬,৪৮১ |
| লুবরেফ বাংলাদেশ | এন | ৫৪ | ৫৫ | ৫৩.৫০ | ৫৪.১০ | ৫৩.৩০ | ০.৮ | ৩,৫৫৯ | ২৪৮.৬৪৫ | ৪,৫৭৫,৯৯৪ |
| মবিল যমুনা | এ | ১০৬.৬ | ১১০ | ১০৫.৯ | ১০৬.৬ | ১০৯.২ | -২.৬ | ১,৩৪৬ | ৯৩.৭৬১ | ৮৭৪,৬৪৭ |
| মেঘনা পেট্রোলিয়াম | এ | ২০৬.৩ | ২০৯.৮ | ২০৫.৪ | ২০৬.৩ | ২০৬.৮ | -০.৫ | ৩০২ | ১৫.২২ | ৭৩,১৯১ |
| পদ্মা অয়েল | এ | ২৩৯.২ | ২৪৪.৮ | ২৩৮.২ | ২৩৯.২ | ২৪০.২ | -১ | ৩৬০ | ১৫.৬০১ | ৬৪,৬৭৯ |
| পাওয়ার গ্রিড | এ | ৭১.৭ | ৭৩.৭ | ৬৯.৭ | ৭১.৭ | ৬৯.৮ | ১.৯ | ৬,০০৬ | ৯৮০.৭৪৬ | ১৩,৬২১,৫৩৭ |
| শাহজিবাজার পাওয়ার | এ | ১২২.১০ | ১২৫ | ১২২ | ১২২.১০ | ১২১.৪০ | ০.৭ | ১,৭৪৭ | ১৮০.৮৪৫ | ১,৪৬৬,৪৬৬ |
| সামিট পাওয়ার | এ | ৪৯ | ৫০.৮ | ৪৮.৯ | ৪৯ | ৪৯.৭ | -০.৭ | ২,১২৮ | ১২৮.২৩ | ২,৫৯০,৮৪৯ |
| তিতাস গ্যাস | এ | ৪৪.২০ | ৪৬ | ৪৪ | ৪৪.২০ | ৪৫.৬০ | -১.৪ | ১,০৮০ | ৫৮.২০১ | ১,৩০৫,৯৫১ |
| ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন | এ | ২৯৯.৯ | ৩০১.১ | ২৯৮.৪ | ২৯৯.৯ | ২৯৯.২ | ০.৭ | ৭২৮ | ৪০.৬৬১ | ১৩৫,৮০২ |
Posted ৬:৪৫ অপরাহ্ণ | রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.