নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১ | 278 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৭ অক্টোবর ২০২১ ব্যাংকিং খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ৩২টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ২৭টি, অপরিবর্তিত আছে ২টি, কমেছে ৩টি। এদিন ব্যাংকিং খাতে ৯ কোটি ১২ লাখ ৩২ হাজার ৬৪৪ টি শেয়ার ১৯ হাজার ২৫৬ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১৪৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| এবি ব্যাংক | বি | ১৪.৪ | ১৪.৯ | ১৪.১ | ১৪.৪ | ১৪.৪ | ০ | ১,২৩৯ | ৮৩.৮১ | ৫,৭৯৭,৮২১ |
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক | এ | ২৬ | ২৬ | ২৫.৯০ | ২৬.১০ | ২৬.১০ | ০.১ | ২৮৮ | ২০.৮১৬ | ৮০০,১৫৪ |
| ব্যাংক এশিয়া | এ | ২০.৩ | ২০.৫ | ১৯ | ২০.৪ | ২০.৪ | -০.১ | ১১৭ | ১০.১৬৯ | ৫০২,৮৫৯ |
| ব্র্যাক ব্যাংক | এ | ৪৭.২ | ৪৭.৫ | ৪৬.৬ | ৪৭.২ | ৪৭ | ০.২ | ৪৩০ | ৩৩.০২৭ | ৭০১,৩১৫ |
| সিটি ব্যাংক | এ | ২৮.৭ | ২৯.৩ | ২৭.৪ | ২৮.৭ | ২৭.৪ | ১.৩ | ৬৯২ | ৪২.৫১৬ | ১,৪৮০,৩৫৬ |
| ঢাকা ব্যাংক | এ | ১৪.৫ | ১৪.৫ | ১৪ | ১৪.৫ | ১৪.১ | ০.৪ | ২১৭ | ১৭.১৪৩ | ১,১৯৮,৩৬১ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক | এ | ৮১.৪ | ৮১.৭ | ৭৯.৮ | ৮১.৪ | ৮০.১ | ১.৩ | ৩৯১ | ১৯.৮৪৭ | ২৪৫,৫৫০ |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | এ | ৩৮.৮ | ৩৯.২ | ৩৮ | ৩৮.৮ | ৩৮.৫ | ০.৩ | ১৬৫ | ১১.২৩৯ | ২৮৯,৬২৮ |
| এক্সিম ব্যাংক | এ | ১৩ | ১৩ | ১২.৬ | ১৩ | ১২.৭ | ০.৩ | ৩৬৬ | ২৭.৩৫ | ২,১২৭,১১২ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | এ | ১১.৯ | ১২.৩ | ১১.৫ | ১১.৯ | ১১.৮ | ০.১ | ৭৩৩ | ৫১.৯৩৯ | ৪,৩৫৭,৯৩৮ |
| আইসিবি ইসলামী ব্যাংক | জেড | ৫.১ | ৫.৫ | ৫ | ৫.১ | ৫.৪ | -০.৩ | ৫৭৪ | ১৪.৯১৩ | ২,৮৪১,৬৩৭ |
| আইএফআইসি ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৭ | ১৫.৫ | ১৬.৩ | ১৫.৬ | ০.৭ | ৩,১০২ | ৩৯৩.০৬ | ২৪,১৪৮,৮৫৩ |
| ইসলামী ব্যাংক | এ | ৩০ | ৩০.১ | ২৯.৭ | ৩০ | ২৯.৯ | ০.১ | ৫২৯ | ৭.২৪৩ | ২৪২,১৭২ |
| যমুনা ব্যাংক | এ | ২৪.৮ | ২৪.৮ | ২৩.৬ | ২৪.৪ | ২৩.৮ | ১ | ৪৮৫ | ৪৯.৬৫৩ | ২,০৪৯,৩৪৮ |
| মার্কেন্টাইল ব্যাংক | এ | ১৬.৩ | ১৬.৫ | ১৫.৪ | ১৬.৩ | ১৫.৫ | ০.৮ | ১,১০৩ | ১৭৪.৯৫৭ | ১০,৮৬৪,২০৮ |
| মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ২০.৩ | ২০.৩ | ১৯.৮ | ২০.২ | ১৯.৭ | ০.৬ | ১১০ | ৫.১৪৫ | ২৫৫,৪৯৩ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | এ | ৮.৪ | ৮.৪ | ৮.১ | ৮.৪ | ৮.২ | ০.২ | ১,০৫১ | ৮৫.৬৩৬ | ১০,৩৪৫,৮৩২ |
| এনসিসি ব্যাংক | এ | ১৫.২ | ১৫.৩ | ১৪.৮ | ১৫.২ | ১৪.৯ | ০.৩ | ৩৫০ | ১৯.৩ | ১,২৮৯,৮৭০ |
| এনআরবিসি ব্যাংক | এ | ২৪.৪ | ২৪.৯ | ২৩.৪ | ২৪.৪ | ২৩.৮ | ০.৬ | ১,০০১ | ৬০.৯৩২ | ২,৫১১,৪১২ |
| ওয়ান ব্যাংক | এ | ১৩.১ | ১৩.৪ | ১২.৯ | ১৩.২ | ১২.৯ | ০.২ | ৩৬৬ | ২২.২৩২ | ১,৬৯৫,৫৪৮ |
| প্রিমিয়ার ব্যাংক | এ | ১৪.৯ | ১৫ | ১৪.২ | ১৪.৯ | ১৪.৪ | ০.৫ | ৬৫৩ | ৯২.৮৭৮ | ৬,৩৪৭,৬৬৮ |
| প্রাইম ব্যাংক | এ | ২২.১ | ২২.৪ | ২১.৭ | ২২.১ | ২১.৯ | ০.২ | ৩১১ | ২৬.৫২৩ | ১,২০১,৭১৭ |
| পূবালী ব্যাংক | এ | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ২৫.২ | ২৫.৫ | ২৫.৪ | ০.২ | ৬৭ | ০.৮৯৮ | ৩৫,৩৮৯ |
| রূপালী ব্যাংক | এ | ৩৬.২ | ৩৬.৯ | ৩৪ | ৩৬.২ | ৩৪.১ | ২.১ | ৩৭৭ | ১৪.৩২৬ | ৪০১,৩৬৭ |
| সাউথ বাংলা ব্যাংক | এন | ১৮ | ১৯ | ১৭ | ১৭.৯০ | ১৭.৭০ | ০.২ | ২,৭০৭ | ৫৪.৪৩৫ | ৩,০৮৬,৬৫১ |
| শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ২১.৭০ | ২২ | ২১.০০ | ২১.৭০ | ২১.৫০ | ০.২ | ৮৮ | ২.৫১৩ | ১১৬,৪১৩ |
| সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক | এ | ১৪.৭ | ১৪.৮ | ১৪.৩ | ১৪.৭ | ১৪.৪ | ০.৩ | ১২৪ | ৫.৫৪৮ | ৩৭৯,০৮৯ |
| সাউথইস্ট ব্যাংক | এ | ১৫.৮ | ১৬ | ১৫.৫ | ১৫.৮ | ১৫.৬ | ০.২ | ৪১৪ | ২০.০৬ | ১,২৭১,৯৫২ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | এ | ১০.১ | ১০.২ | ৯.৮ | ১০.১ | ৯.৯ | ০.২ | ৩৩৭ | ১৯.৫৯৭ | ১,৯৫৪,২২৬ |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | এ | ৩৪.১ | ৩৪.৪ | ৩৪ | ৩৪.১ | ৩৪.৫ | -০.৪ | ২১০ | ১৮.৪২৭ | ৫৩৭,৬৭৩ |
| ইউসিবিএল | এ | ১৬.৬ | ১৬.৮ | ১৬.১ | ১৬.৬ | ১৬.৪ | ০.২ | ৩২০ | ২৩.০৬১ | ১,৩৯৭,৯৩৮ |
| উত্তরা ব্যাংক | এ | ২৫.৫ | ২৫.৯ | ২৫.৪ | ২৫.৫ | ২৫.৫ | ০ | ৩৩৯ | ১৯.৩৬৬ | ৭৫৭,০৯৪ |
Posted ৬:২৭ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.