নিজস্ব প্রতিবেদক | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১ | 363 বার পঠিত | প্রিন্ট
০৭ অক্টোবর ২০২১ বিবিধ খাতে দরউত্থান হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ খাতের ১৪টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে ৮টি, কমেছে ৬টি। এদিন বিবিধ খাতে ১ কোটি ৪২ লাখ ৬১ হাজার ৩৮৪টি শেয়ার ১৩ হাজার ১৪৭ বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ১১৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
| কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি | সর্বশেষ | সর্বোচ্চ দর | সর্বনিম্ন দর | ক্লোজিং দর | গতকারেদ দর | পরিবর্তন % | হাতবদল | লেনদেন (মিলিয়ন) | শেয়ার সংখ্যা |
| আমান ফিড | এ | ৫৬.৬ | ৫৭.৫ | ৫৫.৬ | ৫৬.৬ | ৫৫.৯ | ০.৭ | ১,১২৭ | ৬২ | ১,০৯৭,৬২৫ |
| আরামিট | এ | ৪০৫ | ৪১৪.৬ | ৪০৪ | ৪০৫.৪ | ৪০৭.৫ | -২.১ | ৩৩৮ | ১৪.৫৯৭ | ৩৫,৬৩২ |
| বার্জার পেইন্টস | এ | ১,৮২১.৪০ | ১,৮২৯ | ১,৮১৩ | ১,৮২১.৪০ | ১,৮২৪.১০ | -২.৭০ | ৯৫ | ১০.৯৬২ | ৬,০২৯ |
| বেক্সিমকো | বি | ১৪০.৮ | ১৪৯.২ | ১৩৫.৯ | ১৪০.৮ | ১৪৭.৫ | -৬.৭ | ৪,৯২২ | ৭৪৮.৩০ | ৫,২১৫,০৪৬ |
| বিএসসি | এ | ৫৬ | ৫৯.৮ | ৫৫.৫ | ৫৬ | ৫৮.৭ | -২.৭ | ২,১৪৭ | ১৬৫.৭২৯ | ২,৯১০,৪৮১ |
| জিকিউ বলপেন | এ | ১১৬.৩ | ১১৭.৯ | ১১৫.২ | ১১৬.৩ | ১১৪.২ | ২.১ | ২২৬ | ৫.৫৮ | ৪৭,৭৭২ |
| ইনডেক্স এগ্রো | এন | ১১৭.৫ | ১১৯.৫ | ১১৫ | ১১৭.৫ | ১১৪.৬ | ২.৯ | ৪১২ | ১৩ | ১০৮,৩৯৮ |
| খান ব্রাদার্স | বি | ১৪.৬ | ১৫ | ১৪.১ | ১৪.৬ | ১৪.২ | ০.৪ | ৪১২ | ১১.০২৬ | ৭৫৮,৮৭১ |
| মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | বি | ৩৫ | ৩৬.২ | ৩৪.৫ | ৩৫ | ৩৫.২ | -০.২ | ৫০৮ | ১২.৫৯১ | ৩৫৮,৩৮৬ |
| ন্যাশনাল ফিড মিল | এ | ২৮.৮ | ২৯.৫ | ২৮ | ২৮.৮ | ২৮.৬ | ০.২ | ১,৩৮৪ | ৫৬ | ১,৯৫৮,৬০৭ |
| সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ডেড | ২৩৭.৮ | ২৪০ | ২১৮.৫ | ২৩২.৬ | ২৩১.৫ | ৬.৩ | ৭৫ | ০.৯৩১ | ৪,০৮৫ |
| সিনোবাংলা | এ | ৫৭ | ৫৮.২ | ৫৫.৯ | ৫৭ | ৫৬.৬ | ০.৪ | ৩৫৯ | ১২.৮৯ | ২২৫,৮৩৩ |
| এসকে ট্রিমস | এ | ৪১.৫ | ৪২.৫ | ৪১.১ | ৪১.৫ | ৪১.৪ | ০.১ | ১,০৭১ | ৬৩ | ১,৫১৯,৬৯৯ |
| উসমানিয়া গ্লাস | ডেড | ৬৬.৯ | ৬৭ | ৬৫.২ | ৬৫.৭ | ৬৭.২ | -০.৩ | ৭১ | ১ | ১৪,৯২০ |
Posted ৭:৩৮ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার, ০৭ অক্টোবর ২০২১
sharebazar24 | sbazaradmin
.
.